川崎市中原区西加瀬 戸建て
8,220万円
元住吉駅徒歩8分
99.97m²
| 築3年 | 6,367万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,263万円 |
| 築10年 | 6,002万円 |
| 築15年 | 5,741万円 |
| 築20年 | 5,480万円 |
| 40m² | 3,435万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,146万円 |
| 70m² | 6,002万円 |
| 100m² | 8,568万円 |
| 120m² | 1億278万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 28万円 |
|---|---|
| 築5年 | 27万円 |
| 築10年 | 26万円 |
| 築15年 | 25万円 |
| 築20年 | 24万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 26万円 |
| 100m² | 37万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |