セザール第二元住吉
元住吉駅 徒歩8分
56.89〜68.4m²
| 築3年 | 5,962万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,867万円 |
| 築10年 | 5,627万円 |
| 築15年 | 5,388万円 |
| 築20年 | 5,148万円 |
| 40m² | 3,220万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,825万円 |
| 70m² | 5,627万円 |
| 100m² | 8,034万円 |
| 120m² | 9,638万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 24万円 |
| 築10年 | 23万円 |
| 築15年 | 22万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 23万円 |
| 100m² | 32万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
55 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |