サンコーポ元住吉
元住吉駅 徒歩9分
49.95〜53.46m²
築3年 | 5,361万円 |
---|---|
築5年 | 5,267万円 |
築10年 | 5,033万円 |
築15年 | 4,799万円 |
築20年 | 4,565万円 |
40m² | 2,880万円 |
---|---|
60m² | 4,316万円 |
70m² | 5,033万円 |
100m² | 7,186万円 |
120m² | 8,620万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 25万円 |
---|---|
築5年 | 24万円 |
築10年 | 23万円 |
築15年 | 22万円 |
築20年 | 21万円 |
20m² | 7万円 |
---|---|
40m² | 14万円 |
60m² | 20万円 |
70m² | 23万円 |
100m² | 32万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
34 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |