元住吉ハイライズガーデンスフィア
元住吉駅 徒歩15分
70.33〜90.7m²
| 築3年 | 6,489万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,386万円 |
| 築10年 | 6,127万円 |
| 築15年 | 5,869万円 |
| 築20年 | 5,611万円 |
| 40m² | 3,508万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,254万円 |
| 70m² | 6,127万円 |
| 100m² | 8,745万円 |
| 120m² | 1億490万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 22万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 29万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
28 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |