扶桑ハイツ南生田の杜
生田駅 徒歩7分
61.9〜70.25m²
| 築3年 | 3,388万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,325万円 |
| 築10年 | 3,167万円 |
| 築15年 | 3,009万円 |
| 築20年 | 2,851万円 |
| 40m² | 1,816万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,717万円 |
| 70m² | 3,167万円 |
| 100m² | 4,517万円 |
| 120m² | 5,417万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 26万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |