百合丘2丁目 土地
9,980万円
百合ヶ丘駅徒歩5分
| 築3年 | 6,025万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,911万円 |
| 築10年 | 5,627万円 |
| 築15年 | 5,342万円 |
| 築20年 | 5,057万円 |
| 40m² | 3,219万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,824万円 |
| 70m² | 5,627万円 |
| 100m² | 8,034万円 |
| 120m² | 9,638万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 21万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 17万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 28万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
54 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
11 件 |