コーポラティブハウス麻生
新百合ヶ丘駅 徒歩7分
62.06〜67.76m²
| 築3年 | 6,358万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,232万円 |
| 築10年 | 5,917万円 |
| 築15年 | 5,601万円 |
| 築20年 | 5,286万円 |
| 40m² | 3,384万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,072万円 |
| 70m² | 5,917万円 |
| 100m² | 8,449万円 |
| 120m² | 1億137万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 30万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |