クレアシティ東札幌イーストスクエア
東札幌駅 徒歩10分
78.25〜96.57m²
築3年 | 3,496万円 |
---|---|
築5年 | 3,415万円 |
築10年 | 3,213万円 |
築15年 | 3,012万円 |
築20年 | 2,810万円 |
40m² | 1,836万円 |
---|---|
60m² | 2,754万円 |
70m² | 3,213万円 |
100m² | 4,590万円 |
120m² | 5,508万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 11万円 |
---|---|
築5年 | 11万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 10万円 |
築20年 | 10万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 6万円 |
60m² | 9万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
10 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |