札幌市北区新川五条3丁目
2,390万円
新川駅徒歩8分
98.13m²
| 築3年 | 2,397万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,342万円 |
| 築10年 | 2,206万円 |
| 築15年 | 2,069万円 |
| 築20年 | 1,933万円 |
| 40m² | 1,258万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,890万円 |
| 70m² | 2,206万円 |
| 100m² | 3,155万円 |
| 120m² | 3,787万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 13万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
45 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |