札幌市北区北二十二条西4丁目
1,690万円
北24条駅徒歩2分
51.33m²
| 築3年 | 3,511万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,431万円 |
| 築10年 | 3,231万円 |
| 築15年 | 3,031万円 |
| 築20年 | 2,831万円 |
| 40m² | 1,843万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,768万円 |
| 70m² | 3,231万円 |
| 100m² | 4,619万円 |
| 120m² | 5,545万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
289 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |