札幌市北区北七条西10丁目
3,899万円
桑園駅徒歩12分
95.08m²
| 築3年 | 3,503万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,424万円 |
| 築10年 | 3,224万円 |
| 築15年 | 3,025万円 |
| 築20年 | 2,825万円 |
| 40m² | 1,839万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,763万円 |
| 70m² | 3,224万円 |
| 100m² | 4,609万円 |
| 120m² | 5,533万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
45 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |