グランファーレFOREST北16条
北13条東駅 徒歩9分
78.6〜90.0m²
| 築3年 | 2,208万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,163万円 |
| 築10年 | 2,050万円 |
| 築15年 | 1,938万円 |
| 築20年 | 1,826万円 |
| 40m² | 1,171万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,757万円 |
| 70m² | 2,050万円 |
| 100m² | 2,930万円 |
| 120m² | 3,517万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
192 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |