サンクタス鎌ケ谷ステーションファースト
鎌ケ谷駅 徒歩1分
75.46m²
| 築3年 | 3,503万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,416万円 |
| 築10年 | 3,198万円 |
| 築15年 | 2,980万円 |
| 築20年 | 2,762万円 |
| 40m² | 1,828万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,741万円 |
| 70m² | 3,198万円 |
| 100m² | 4,569万円 |
| 120m² | 5,482万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |