鎌ケ谷市南初富4丁目 全1棟
4,180万円
初富駅徒歩11分
103.92m²
| 築3年 | 2,764万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,698万円 |
| 築10年 | 2,533万円 |
| 築15年 | 2,368万円 |
| 築20年 | 2,203万円 |
| 40m² | 1,448万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,171万円 |
| 70m² | 2,533万円 |
| 100m² | 3,619万円 |
| 120m² | 4,342万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
13 件 |