UR都市機構アーバンラフレ志賀15号棟
黒川駅 徒歩13分
| 築3年 | 3,162万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,095万円 |
| 築10年 | 2,927万円 |
| 築15年 | 2,760万円 |
| 築20年 | 2,593万円 |
| 40m² | 1,675万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,510万円 |
| 70m² | 2,927万円 |
| 100m² | 4,179万円 |
| 120m² | 5,014万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
41 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |