北区駒止町一丁目 中古戸建
4,099万円
黒川駅徒歩12分
135.98m²
| 築3年 | 2,803万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,741万円 |
| 築10年 | 2,586万円 |
| 築15年 | 2,430万円 |
| 築20年 | 2,275万円 |
| 40m² | 1,480万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,217万円 |
| 70m² | 2,586万円 |
| 100m² | 3,690万円 |
| 120m² | 4,427万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 18万円 |
| 築10年 | 17万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 17万円 |
| 100m² | 24万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
27 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |