直近3年間の推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で20.46%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の13.85%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.78%、2年目が5.77%、3年目が9.91%となっています。

東京都港区芝浦4丁目16-14
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/7
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 16.8万円 | 39.31m² 1R | 2階 |
| 2025年11月 | 14.2万円 | 28.76m² 1R | 4階 |
| 2025年11月 | 13.2万円 | 25.02m² 1R | 4階 |
| 2025年11月 | 14.0万円 | 28.76m² 1R | 6階 |
| 2025年11月 | 20.0万円 | 37.03m² 1LDK | 10階 |
| 2025年11月 | 13.4万円 | 25.02m² 1R | 11階 |
| 2025年11月 | 13.4万円 | 25.22m² 1K | 11階 |
| 2025年11月 | 13.5万円 | 25.02m² 1R | 12階 |
| 2025年11月 | 19.4万円 | 37.03m² 1LDK | 13階 |
| 2025年11月 | 15.7万円 | 30.0m² 1R | 14階 |
| 2025年11月 | 14.0万円 | 25.51m² 1K | 14階 |
| 2025年11月 | 14.2万円 | 26.19m² 1R | 14階 |
| 2025年11月 | 28.5万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年11月 | 26.5万円 | 55.59m² 1LDK | 19階 |
| 2025年11月 | 32.6万円 | 69.78m² 2LDK | 20階 |
| 2025年11月 | 27.8万円 | 55.59m² 1LDK | 20階 |
| 2025年11月 | 26.6万円 | 55.59m² 1LDK | 22階 |
| 2025年11月 | 26.8万円 | 53.8m² 2LDK | 22階 |
| 2025年11月 | 27.9万円 | 55.59m² 2LDK | 25階 |
| 2025年11月 | 28.3万円 | 55.59m² 1LDK | 26階 |
| 2025年11月 | 28.3万円 | 55.59m² 1LDK | 26階 |
| 2025年11月 | 29.3万円 | 57.74m² 2LDK | 27階 |
| 2025年10月 | 16.8万円 | 39.31m² 1R | 2階 |
| 2025年10月 | 14.2万円 | 28.76m² 1R | 4階 |
| 2025年10月 | 13.2万円 | 25.02m² 1R | 4階 |
| 2025年10月 | 14.0万円 | 28.76m² 1R | 6階 |
| 2025年10月 | 13.4万円 | 25.22m² 1K | 11階 |
| 2025年10月 | 13.4万円 | 25.02m² 1R | 11階 |
| 2025年10月 | 19.8万円 | 40.53m² 1LDK | 12階 |
| 2025年10月 | 13.5万円 | 25.02m² 1R | 12階 |
| 2025年10月 | 19.4万円 | 37.03m² 1LDK | 13階 |
| 2025年10月 | 15.7万円 | 30.0m² 1R | 14階 |
| 2025年10月 | 14.0万円 | 25.51m² 1K | 14階 |
| 2025年10月 | 14.2万円 | 26.19m² 1R | 14階 |
| 2025年10月 | 28.5万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年10月 | 26.5万円 | 55.59m² 1LDK | 19階 |
| 2025年10月 | 32.6万円 | 69.78m² 2LDK | 20階 |
| 2025年10月 | 27.8万円 | 55.59m² 1LDK | 20階 |
| 2025年10月 | 26.6万円 | 55.59m² 1LDK | 22階 |
| 2025年10月 | 26.8万円 | 53.8m² 2LDK | 22階 |
| 2025年10月 | 27.9万円 | 55.59m² 2LDK | 25階 |
| 2025年10月 | 28.3万円 | 55.59m² 1LDK | 26階 |
| 2025年10月 | 29.3万円 | 57.74m² 2LDK | 27階 |
| 2025年10月 | 30.3万円 | 59.81m² 2LDK | 29階 |
| 2025年9月 | 14.0万円 | 28.76m² 1R | 6階 |
| 2025年9月 | 12.8万円 | 25.01m² 1R | 6階 |
| 2025年9月 | 15.2万円 | 30.0m² 1R | 11階 |
| 2025年9月 | 13.4万円 | 25.22m² 1K | 11階 |
| 2025年9月 | 13.4万円 | 25.02m² 1R | 11階 |
| 2025年9月 | 19.8万円 | 40.53m² 1LDK | 12階 |
| 2025年9月 | 13.5万円 | 25.02m² 1R | 12階 |
| 2025年9月 | 19.4万円 | 37.03m² 1LDK | 13階 |
| 2025年9月 | 15.7万円 | 30.0m² 1R | 14階 |
| 2025年9月 | 13.7万円 | 25.73m² 1R | 14階 |
| 2025年9月 | 28.5万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年9月 | 26.5万円 | 55.59m² 1LDK | 19階 |
| 2025年9月 | 27.8万円 | 55.59m² 1LDK | 20階 |
| 2025年9月 | 32.6万円 | 69.78m² 2LDK | 20階 |
| 2025年9月 | 26.6万円 | 55.59m² 1LDK | 22階 |
| 2025年9月 | 32.3万円 | 69.78m² 2LDK | 24階 |
| 2025年9月 | 27.8万円 | 55.59m² 2LDK | 24階 |
| 2025年9月 | 30.3万円 | 59.81m² 2LDK | 29階 |
| 2025年9月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年9月 | 32.0万円 | 53.8m² 2LDK | 30階 |
| 2025年8月 | 14.0万円 | 28.76m² 1R | 6階 |
| 2025年8月 | 12.8万円 | 25.01m² 1R | 6階 |
| 2025年8月 | 18.0万円 | 37.03m² 1LDK | 9階 |
| 2025年8月 | 12.8万円 | 25.02m² 1R | 9階 |
| 2025年8月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 10階 |
| 2025年8月 | 15.2万円 | 30.0m² 1R | 11階 |
| 2025年8月 | 13.4万円 | 25.02m² 1R | 11階 |
| 2025年8月 | 13.4万円 | 25.22m² 1K | 11階 |
| 2025年8月 | 19.8万円 | 40.53m² 1LDK | 12階 |
| 2025年8月 | 13.5万円 | 25.02m² 1R | 12階 |
| 2025年8月 | 19.4万円 | 37.03m² 1LDK | 13階 |
| 2025年8月 | 13.7万円 | 25.73m² 1R | 14階 |
| 2025年8月 | 15.7万円 | 30.0m² 1R | 14階 |
| 2025年8月 | 28.5万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年8月 | 26.5万円 | 55.59m² 1LDK | 19階 |
| 2025年8月 | 27.8万円 | 55.59m² 1LDK | 20階 |
| 2025年8月 | 32.6万円 | 69.78m² 2LDK | 20階 |
| 2025年8月 | 26.6万円 | 55.59m² 1LDK | 22階 |
| 2025年8月 | 32.3万円 | 69.78m² 2LDK | 24階 |
| 2025年8月 | 29.8万円 | 59.82m² 2LDK | 24階 |
| 2025年8月 | 27.8万円 | 55.59m² 2LDK | 24階 |
| 2025年8月 | 30.3万円 | 59.81m² 2LDK | 29階 |
| 2025年8月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年8月 | 32.0万円 | 53.8m² 2LDK | 30階 |
| 2025年7月 | 14.0万円 | 28.76m² 1R | 6階 |
| 2025年7月 | 12.8万円 | 25.01m² 1R | 6階 |
| 2025年7月 | 13.1万円 | 25.22m² 1K | 9階 |
| 2025年7月 | 18.0万円 | 37.03m² 1LDK | 9階 |
| 2025年7月 | 12.8万円 | 25.02m² 1R | 9階 |
| 2025年7月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 10階 |
| 2025年7月 | 15.2万円 | 30.0m² 1R | 11階 |
| 2025年7月 | 13.4万円 | 25.22m² 1K | 11階 |
| 2025年7月 | 19.8万円 | 40.53m² 1LDK | 12階 |
| 2025年7月 | 13.2万円 | 26.19m² 1R | 12階 |
| 2025年7月 | 15.7万円 | 30.0m² 1R | 14階 |
| 2025年7月 | 13.7万円 | 25.73m² 1R | 14階 |
| 2025年7月 | 30.3万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年7月 | 27.4万円 | 55.59m² 1LDK | 19階 |
| 2025年7月 | 27.8万円 | 55.59m² 1LDK | 20階 |
| 2025年7月 | 32.6万円 | 69.78m² 2LDK | 20階 |
| 2025年7月 | 27.6万円 | 55.59m² 1LDK | 22階 |
| 2025年7月 | 32.3万円 | 69.78m² 2LDK | 24階 |
| 2025年7月 | 30.8万円 | 59.82m² 2LDK | 24階 |
| 2025年7月 | 27.8万円 | 55.59m² 2LDK | 24階 |
| 2025年7月 | 31.3万円 | 59.81m² 2LDK | 29階 |
| 2025年7月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年7月 | 32.0万円 | 53.8m² 2LDK | 30階 |
| 2025年6月 | 18.8万円 | 38.98m² 1LDK | 4階 |
| 2025年6月 | 13.1万円 | 25.22m² 1K | 9階 |
| 2025年6月 | 12.8万円 | 25.02m² 1R | 9階 |
| 2025年6月 | 18.0万円 | 37.03m² 1LDK | 9階 |
| 2025年6月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 10階 |
| 2025年6月 | 15.2万円 | 30.0m² 1R | 11階 |
| 2025年6月 | 13.2万円 | 26.19m² 1R | 12階 |
| 2025年6月 | 19.8万円 | 40.53m² 1LDK | 12階 |
| 2025年6月 | 30.3万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年6月 | 26.8万円 | 59.82m² 2LDK | 17階 |
| 2025年6月 | 24.5万円 | 53.8m² 2LDK | 17階 |
| 2025年6月 | 25.8万円 | 55.59m² 2LDK | 18階 |
| 2025年6月 | 27.4万円 | 55.59m² 1LDK | 19階 |
| 2025年6月 | 27.6万円 | 55.59m² 1LDK | 22階 |
| 2025年6月 | 24.8万円 | 53.8m² 2LDK | 22階 |
| 2025年6月 | 27.8万円 | 55.59m² 2LDK | 24階 |
| 2025年6月 | 32.3万円 | 69.78m² 2LDK | 24階 |
| 2025年6月 | 30.8万円 | 59.82m² 2LDK | 24階 |
| 2025年6月 | 31.3万円 | 59.81m² 2LDK | 28階 |
| 2025年6月 | 31.3万円 | 59.81m² 2LDK | 29階 |
| 2025年6月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年6月 | 32.0万円 | 53.8m² 2LDK | 30階 |
| 2025年5月 | 18.8万円 | 38.98m² 1LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 18.0万円 | 37.03m² 1LDK | 9階 |
| 2025年5月 | 13.1万円 | 25.22m² 1K | 9階 |
| 2025年5月 | 12.8万円 | 25.02m² 1R | 9階 |
| 2025年5月 | 15.2万円 | 30.0m² 1R | 11階 |
| 2025年5月 | 13.2万円 | 26.19m² 1R | 12階 |
| 2025年5月 | 19.8万円 | 40.53m² 1LDK | 12階 |
| 2025年5月 | 25.8万円 | 65.93m² 2LDK | 13階 |
| 2025年5月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 13階 |
| 2025年5月 | 30.3万円 | 59.82m² 2LDK | 15階 |
| 2025年5月 | 26.8万円 | 59.82m² 2LDK | 17階 |
| 2025年5月 | 24.5万円 | 53.8m² 2LDK | 17階 |
| 2025年5月 | 25.8万円 | 55.59m² 2LDK | 18階 |
| 2025年5月 | 24.8万円 | 53.8m² 2LDK | 22階 |
| 2025年5月 | 24.9万円 | 53.8m² 2LDK | 24階 |
| 2025年5月 | 32.3万円 | 69.78m² 2LDK | 24階 |
| 2025年5月 | 30.8万円 | 59.82m² 2LDK | 24階 |
| 2025年5月 | 31.3万円 | 59.81m² 2LDK | 29階 |
| 2025年5月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年4月 | 13.9万円 | 30.04m² 1R | 6階 |
| 2025年4月 | 18.0万円 | 37.03m² 1LDK | 9階 |
| 2025年4月 | 15.2万円 | 30.0m² 1R | 11階 |
| 2025年4月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 13階 |
| 2025年4月 | 13.2万円 | 25.22m² 1K | 14階 |
| 2025年4月 | 26.8万円 | 59.82m² 2LDK | 17階 |
| 2025年4月 | 24.5万円 | 53.8m² 2LDK | 17階 |
| 2025年4月 | 18.2万円 | 37.04m² 1DK | 17階 |
| 2025年4月 | 24.8万円 | 53.8m² 2LDK | 22階 |
| 2025年4月 | 24.9万円 | 53.8m² 2LDK | 24階 |
| 2025年4月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2025年4月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年3月 | 13.7万円 | 30.04m² 1R | 4階 |
| 2025年3月 | 18.0万円 | 37.03m² 1LDK | 9階 |
| 2025年3月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 13階 |
| 2025年3月 | 13.2万円 | 25.22m² 1K | 14階 |
| 2025年3月 | 24.5万円 | 53.8m² 2LDK | 17階 |
| 2025年3月 | 18.2万円 | 37.04m² 1DK | 17階 |
| 2025年3月 | 26.8万円 | 59.82m² 2LDK | 17階 |
| 2025年3月 | 24.8万円 | 53.8m² 2LDK | 22階 |
| 2025年3月 | 24.9万円 | 53.8m² 2LDK | 24階 |
| 2025年3月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2025年3月 | 25.8万円 | 53.8m² 2LDK | 29階 |
| 2025年2月 | 11.4万円 | 25.01m² 1R | 3階 |
| 2025年2月 | 13.7万円 | 30.04m² 1R | 4階 |
| 2025年2月 | 12.7万円 | 27.64m² 1R | 7階 |
| 2025年2月 | 12.7万円 | 25.22m² 1K | 10階 |
| 2025年2月 | 12.2万円 | 26.19m² 1R | 11階 |
| 2025年2月 | 17.3万円 | 37.03m² 1LDK | 12階 |
| 2025年2月 | 13.0万円 | 25.02m² 1R | 13階 |
| 2025年2月 | 25.8万円 | 65.93m² 2LDK | 13階 |
| 2025年2月 | 22.5万円 | 55.59m² 2LDK | 15階 |
| 2025年2月 | 27.3万円 | 69.78m² 2LDK | 19階 |
| 2025年2月 | 24.1万円 | 57.74m² 2LDK | 23階 |
| 2025年2月 | 25.8万円 | 59.82m² 2LDK | 26階 |
| 2025年2月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2025年2月 | 23.3万円 | 55.59m² 1LDK | 28階 |
| 2025年1月 | 16.5万円 | 38.98m² 1LDK | 3階 |
| 2025年1月 | 11.4万円 | 25.01m² 1R | 3階 |
| 2025年1月 | 11.2万円 | 25.01m² 1R | 4階 |
| 2025年1月 | 12.7万円 | 27.64m² 1R | 7階 |
| 2025年1月 | 23.7万円 | 65.93m² 2LDK | 10階 |
| 2025年1月 | 12.2万円 | 26.19m² 1R | 11階 |
| 2025年1月 | 17.3万円 | 37.03m² 1LDK | 12階 |
| 2025年1月 | 22.5万円 | 55.59m² 2LDK | 15階 |
| 2025年1月 | 27.3万円 | 69.78m² 2LDK | 19階 |
| 2025年1月 | 25.8万円 | 59.82m² 2LDK | 26階 |
| 2025年1月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2025年1月 | 23.3万円 | 55.59m² 1LDK | 28階 |
| 2024年12月 | 16.5万円 | 38.98m² 1LDK | 3階 |
| 2024年12月 | 11.2万円 | 25.01m² 1R | 4階 |
| 2024年12月 | 17.4万円 | 40.53m² 1LDK | 10階 |
| 2024年12月 | 23.7万円 | 65.93m² 2LDK | 10階 |
| 2024年12月 | 17.3万円 | 37.03m² 1LDK | 12階 |
| 2024年12月 | 23.9万円 | 65.93m² 2LDK | 12階 |
| 2024年12月 | 27.8万円 | 69.78m² 2LDK | 22階 |
| 2024年12月 | 24.1万円 | 57.74m² 2LDK | 23階 |
| 2024年12月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2024年12月 | 23.3万円 | 55.59m² 1LDK | 28階 |
| 2024年11月 | 11.2万円 | 25.01m² 1R | 4階 |
| 2024年11月 | 11.4万円 | 25.01m² 1R | 6階 |
| 2024年11月 | 16.4万円 | 37.03m² 1LDK | 8階 |
| 2024年11月 | 17.4万円 | 40.53m² 1LDK | 10階 |
| 2024年11月 | 12.0万円 | 25.51m² 1K | 10階 |
| 2024年11月 | 12.4万円 | 30.0m² 1R | 12階 |
| 2024年11月 | 12.4万円 | 25.02m² 1R | 12階 |
| 2024年11月 | 12.4万円 | 25.02m² 1R | 14階 |
| 2024年11月 | 22.8万円 | 59.82m² 2LDK | 18階 |
| 2024年11月 | 22.3万円 | 53.8m² 2LDK | 21階 |
| 2024年11月 | 27.8万円 | 69.78m² 2LDK | 22階 |
| 2024年11月 | 24.1万円 | 57.74m² 2LDK | 23階 |
| 2024年11月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2024年10月 | 16.5万円 | 38.98m² 1LDK | 3階 |
| 2024年10月 | 11.2万円 | 25.01m² 1R | 4階 |
| 2024年10月 | 11.4万円 | 25.01m² 1R | 6階 |
| 2024年10月 | 16.4万円 | 37.03m² 1LDK | 8階 |
| 2024年10月 | 12.0万円 | 25.51m² 1K | 10階 |
| 2024年10月 | 17.4万円 | 40.53m² 1LDK | 10階 |
| 2024年10月 | 12.4万円 | 25.02m² 1R | 12階 |
| 2024年10月 | 13.7万円 | 30.0m² 1R | 12階 |
| 2024年10月 | 12.4万円 | 25.02m² 1R | 14階 |
| 2024年10月 | 22.8万円 | 59.82m² 2LDK | 18階 |
| 2024年10月 | 22.3万円 | 53.8m² 2LDK | 21階 |
| 2024年10月 | 27.8万円 | 69.78m² 2LDK | 22階 |
| 2024年10月 | 27.6万円 | 63.74m² 1R | 27階 |
| 2024年9月 | 17.5万円 | 44.0m² 1LDK | 3階 |
| 2024年9月 | 16.5万円 | 38.98m² 1LDK | 3階 |
| 2024年9月 | 11.2万円 | 25.01m² 1R | 4階 |
| 2024年9月 | 11.4万円 | 25.01m² 1R | 6階 |
| 2024年9月 | 16.4万円 | 37.03m² 1LDK | 8階 |
| 2024年9月 | 17.4万円 | 40.53m² 1LDK | 10階 |
| 2024年9月 | 12.4万円 | 25.02m² 1R | 14階 |
| 2024年9月 | 22.8万円 | 59.0m² 2LDK | 18階 |
| 2024年9月 | 22.3万円 | 53.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年9月 | 21.7万円 | 55.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年9月 | 27.8万円 | 69.78m² 2LDK | 22階 |
| 2024年8月 | 17.5万円 | 44.0m² 1LDK | 3階 |
| 2024年8月 | 15.2万円 | 37.0m² 1DK | 3階 |
| 2024年8月 | 11.2万円 | 25.0m² 1R | 4階 |
| 2024年8月 | 16.4万円 | 37.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年8月 | 23.3万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年8月 | 17.4万円 | 40.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年8月 | 13.7万円 | 30.0m² 1R | 12階 |
| 2024年8月 | 21.8万円 | 56.0m² 2SLDK | 14階 |
| 2024年8月 | 22.8万円 | 59.0m² 2LDK | 18階 |
| 2024年8月 | 21.7万円 | 55.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年7月 | 17.5万円 | 44.0m² 1LDK | 3階 |
| 2024年7月 | 15.2万円 | 37.0m² 1DK | 3階 |
| 2024年7月 | 16.4万円 | 37.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年7月 | 23.3万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年7月 | 17.4万円 | 40.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年7月 | 21.8万円 | 56.0m² 2SLDK | 14階 |
| 2024年7月 | 21.3万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2024年7月 | 22.8万円 | 59.0m² 2LDK | 18階 |
| 2024年7月 | 21.7万円 | 55.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年7月 | 24.8万円 | 57.0m² 2LDK | 30階 |
| 2024年6月 | 17.5万円 | 44.0m² 1LDK | 3階 |
| 2024年6月 | 15.2万円 | 37.0m² 1DK | 3階 |
| 2024年6月 | 12.2万円 | 30.0m² 1R | 3階 |
| 2024年6月 | 23.3万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年6月 | 17.0万円 | 37.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年6月 | 11.9万円 | 26.0m² 1R | 10階 |
| 2024年6月 | 11.9万円 | 25.0m² 1K | 11階 |
| 2024年6月 | 21.8万円 | 56.0m² 2SLDK | 14階 |
| 2024年6月 | 21.3万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2024年6月 | 24.8万円 | 57.0m² 2LDK | 30階 |
| 2024年5月 | 12.2万円 | 30.0m² 1R | 3階 |
| 2024年5月 | 18.2万円 | 44.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年5月 | 23.3万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年5月 | 11.9万円 | 26.0m² 1R | 10階 |
| 2024年5月 | 17.0万円 | 37.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年5月 | 11.9万円 | 25.0m² 1K | 11階 |
| 2024年5月 | 23.6万円 | 65.0m² 2LDK | 12階 |
| 2024年5月 | 16.9万円 | 37.0m² 1LDK | 13階 |
| 2024年5月 | 21.8万円 | 56.0m² 2SLDK | 14階 |
| 2024年5月 | 21.3万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2024年5月 | 17.3万円 | 37.0m² 1DK | 17階 |
| 2024年5月 | 24.8万円 | 57.0m² 2LDK | 30階 |
| 2024年4月 | 18.2万円 | 44.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年4月 | 11.4万円 | 25.0m² 1R | 6階 |
| 2024年4月 | 17.0万円 | 37.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年4月 | 11.9万円 | 26.0m² 1R | 10階 |
| 2024年4月 | 23.6万円 | 65.0m² 2LDK | 12階 |
| 2024年4月 | 16.9万円 | 37.0m² 1LDK | 13階 |
| 2024年4月 | 12.2万円 | 25.0m² 1K | 14階 |
| 2024年4月 | 17.3万円 | 37.0m² 1DK | 17階 |
| 2024年4月 | 21.3万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2024年4月 | 24.8万円 | 57.0m² 2LDK | 30階 |
| 2024年4月 | 28.8万円 | 69.0m² 2LDK | 30階 |
| 2024年3月 | 18.2万円 | 44.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年3月 | 11.4万円 | 25.0m² 1R | 6階 |
| 2024年3月 | 11.7万円 | 25.0m² 1K | 9階 |
| 2024年3月 | 11.9万円 | 26.0m² 1R | 10階 |
| 2024年3月 | 17.0万円 | 37.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年3月 | 23.6万円 | 65.0m² 2LDK | 12階 |
| 2024年3月 | 16.9万円 | 37.0m² 1LDK | 13階 |
| 2024年3月 | 12.2万円 | 25.0m² 1K | 14階 |
| 2024年3月 | 12.2万円 | 25.0m² 1K | 14階 |
| 2024年3月 | 22.2万円 | 55.0m² 1LDK | 26階 |
| 2024年3月 | 28.8万円 | 69.0m² 2LDK | 30階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の価格推移
東京都の価格推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で20.46%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の13.85%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.78%、2年目が5.77%、3年目が9.91%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の賃料推移
東京都の賃料推移
港区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で13.80%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の11.74%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.20%、2年目が4.37%、3年目が6.23%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする