直近3年間の推移
桶川市の標準的な物件の価格は直近の3年間で4.22%程度上昇しています。
これは桶川市のある埼玉県の変動の2.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.00%、2年目が-5.10%、3年目が3.33%となっています。

埼玉県桶川市若宮1丁目4-30
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/8
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 11.2万円 | 62.83m² 2LDK | 14階 |
| 2025年11月 | 9.7万円 | 64.43m² 2LDK | 19階 |
| 2025年10月 | 10.0万円 | 64.43m² 2LDK | 21階 |
| 2025年8月 | 8.5万円 | 50.09m² 1LDK | 15階 |
| 2025年7月 | 8.1万円 | 48.48m² 1DK | 9階 |
| 2025年7月 | 10.4万円 | 64.43m² 2LDK | 10階 |
| 2025年7月 | 8.5万円 | 50.09m² 1LDK | 15階 |
| 2025年6月 | 9.1万円 | 64.43m² 2LDK | 9階 |
| 2025年6月 | 10.4万円 | 64.43m² 2LDK | 10階 |
| 2025年6月 | 8.5万円 | 50.09m² 1LDK | 15階 |
| 2025年5月 | 10.4万円 | 64.43m² 2LDK | 10階 |
| 2025年4月 | 8.0万円 | 48.48m² 1DK | 5階 |
| 2025年4月 | 10.0万円 | 64.43m² 2LDK | 6階 |
| 2025年4月 | 8.6万円 | 50.37m² 1LDK | 12階 |
| 2025年4月 | 8.7万円 | 50.37m² 1LDK | 17階 |
| 2025年3月 | 8.7万円 | 50.37m² 1LDK | 13階 |
| 2025年2月 | 8.9万円 | 50.37m² 1LDK | 21階 |
| 2025年1月 | 8.6万円 | 50.37m² 1LDK | 18階 |
| 2024年11月 | 11.0万円 | 62.83m² 2LDK | 17階 |
| 2024年11月 | 11.0万円 | 62.83m² 2LDK | 23階 |
| 2024年10月 | 11.0万円 | 62.83m² 2LDK | 17階 |
| 2024年9月 | 11.0万円 | 62.83m² 2LDK | 17階 |
| 2024年8月 | 11.0万円 | 62.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年7月 | 11.0万円 | 62.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年6月 | 11.0万円 | 62.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年5月 | 11.0万円 | 62.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年4月 | 11.0万円 | 62.0m² 2LDK | 17階 |
| 2023年9月 | 8.8万円 | 64.0m² 2LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 8.2万円 | 48.0m² 1DK | 17階 |
| 2023年9月 | 11.5万円 | 62.0m² 2LDK | 24階 |
| 2023年8月 | 9.2万円 | 64.0m² 2LDK | 15階 |
| 2023年4月 | 13.4万円 | 76.0m² 3LDK | 23階 |
| 2023年3月 | 13.3万円 | 76.0m² 3LDK | 23階 |
| 2023年2月 | 10.1万円 | 62.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年2月 | 10.3万円 | 64.0m² 2LDK | 19階 |
| 2023年2月 | 13.6万円 | 76.0m² 3LDK | 22階 |
| 2023年2月 | 13.3万円 | 76.0m² 3LDK | 23階 |
| 2022年12月 | 9.6万円 | 64.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年12月 | 9.7万円 | 64.0m² 2LDK | 23階 |
| 2022年11月 | 9.6万円 | 64.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年11月 | 8.0万円 | 50.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年11月 | 10.2万円 | 62.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年11月 | 10.5万円 | 62.0m² 2LDK | 16階 |
| 2022年10月 | 8.3万円 | 59.0m² 2DK | 3階 |
| 2022年10月 | 7.5万円 | 48.0m² 1DK | 4階 |
| 2022年10月 | 10.2万円 | 62.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年10月 | 8.3万円 | 50.0m² 1LDK | 14階 |
| 2022年10月 | 10.5万円 | 62.0m² 2LDK | 16階 |
| 2022年9月 | 8.2万円 | 64.0m² 2LDK | 2階 |
| 2022年9月 | 8.3万円 | 59.0m² 2DK | 3階 |
| 2022年8月 | 8.2万円 | 64.0m² 2LDK | 2階 |
| 2022年8月 | 13.1万円 | 76.0m² 3LDK | 21階 |
| 2022年7月 | 8.0万円 | 50.0m² 1LDK | 9階 |
| 2022年7月 | 10.5万円 | 62.0m² 2LDK | 14階 |
| 2022年7月 | 13.1万円 | 76.0m² 3LDK | 21階 |
| 2022年7月 | 8.6万円 | 59.0m² 2DK | 23階 |
| 2022年6月 | 10.5万円 | 62.0m² 2LDK | 14階 |
| 2022年2月 | 8.2万円 | 59.58m² 2DK | 17階 |
| 2022年1月 | 9.9万円 | 62.83m² 2LDK | 12階 |
| 2021年12月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 16階 |
| 2021年11月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 10階 |
| 2021年11月 | 9.9万円 | 62.83m² 2LDK | 12階 |
| 2021年11月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 16階 |
| 2021年11月 | 9.1万円 | 64.43m² 2LDK | 17階 |
| 2021年10月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 10階 |
| 2021年10月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 16階 |
| 2021年10月 | 9.1万円 | 64.43m² 2LDK | 17階 |
| 2021年9月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 10階 |
| 2021年9月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 16階 |
| 2021年8月 | 8.6万円 | 59.58m² 2DK | 9階 |
| 2021年8月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 10階 |
| 2021年8月 | 10.0万円 | 62.83m² 2LDK | 16階 |
| 2021年7月 | 8.6万円 | 59.58m² 2DK | 9階 |
| 2021年6月 | 8.6万円 | 59.58m² 2DK | 9階 |
| 2021年6月 | 10.1万円 | 64.43m² 2LDK | 17階 |
| 2021年5月 | 9.0万円 | 64.43m² 2LDK | 15階 |
| 2021年5月 | 8.0万円 | 48.48m² 1DK | 17階 |
| 2021年5月 | 9.4万円 | 64.43m² 2LDK | 24階 |
| 2021年2月 | 9.3万円 | 59.58m² 2DK | 21階 |
| 2021年1月 | 9.1万円 | 64.43m² 2LDK | 3階 |
| 2021年1月 | 7.8万円 | 48.48m² 1DK | 17階 |
| 2021年1月 | 9.3万円 | 59.58m² 2DK | 21階 |
| 2020年12月 | 8.1万円 | 50.09m² 1LDK | 15階 |
| 2020年11月 | 9.7万円 | 62.83m² 2LDK | 10階 |
| 2020年10月 | 9.7万円 | 62.83m² 2LDK | 10階 |
| 2020年9月 | 8.1万円 | 50.37m² 1LDK | 15階 |
| 2020年9月 | 8.9万円 | 59.58m² 2DK | 16階 |
| 2020年9月 | 8.4万円 | 59.58m² 2DK | 23階 |
| 2020年8月 | 8.1万円 | 50.37m² 1LDK | 15階 |
| 2020年8月 | 8.9万円 | 59.58m² 2DK | 16階 |
| 2020年8月 | 8.4万円 | 59.58m² 2DK | 23階 |
| 2020年7月 | 8.9万円 | 59.58m² 2DK | 16階 |
| 2020年7月 | 8.9万円 | 64.43m² 2LDK | 17階 |
| 2020年6月 | 9.3万円 | 62.83m² 2LDK | 11階 |
| 2020年6月 | 8.9万円 | 59.58m² 2DK | 16階 |
| 2020年6月 | 9.9万円 | 64.43m² 2LDK | 18階 |
| 2020年5月 | 9.3万円 | 64.43m² 2LDK | 24階 |
| 2020年4月 | 9.9万円 | 64.43m² 2LDK | 18階 |
| 2020年4月 | 9.3万円 | 64.43m² 2LDK | 24階 |
| 2020年3月 | 9.9万円 | 64.43m² 2LDK | 18階 |
| 2019年12月 | 7.3万円 | 64.43m² 2LDK | 4階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
桶川市の価格推移
埼玉県の価格推移
桶川市の標準的な物件の価格は直近の3年間で4.22%程度上昇しています。
これは桶川市のある埼玉県の変動の2.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.00%、2年目が-5.10%、3年目が3.33%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
桶川市の賃料推移
埼玉県の賃料推移
桶川市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で6.69%程度上昇しています。
これは桶川市のある埼玉県の変動の6.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.70%、2年目が2.98%、3年目が1.01%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする