直近3年間の推移
札幌市厚別区の標準的な物件の価格は直近の3年間で12.36%程度上昇しています。
これは札幌市厚別区のある北海道の変動の3.65%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.05%、2年目が0.82%、3年目が6.50%となっています。
北海道札幌市厚別区厚別東5条3丁目24-10
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,100万円 | 93.39m² 4LDK | 4階 |
2024年9月 | 2,100万円 | 93.39m² 4LDK | 4階 |
2024年8月 | 2,100万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年8月 | 1,698万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年7月 | 2,100万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年7月 | 1,698万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年6月 | 2,100万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年6月 | 1,698万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年5月 | 2,100万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年5月 | 1,798万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年4月 | 2,290万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年4月 | 1,798万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年3月 | 2,290万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年3月 | 1,798万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年2月 | 2,390万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年2月 | 1,898万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2024年1月 | 2,390万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2024年1月 | 1,898万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2023年12月 | 2,490万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2023年12月 | 1,980万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2023年11月 | 2,490万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2023年11月 | 1,980万円 | 76.0m² 3LDK | 8階 |
2023年10月 | 2,490万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2023年9月 | 2,490万円 | 93.0m² 4LDK | 4階 |
2023年8月 | 1,400万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2023年7月 | 1,400万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2023年6月 | 1,580万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2023年5月 | 1,580万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2023年4月 | 1,780万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2023年3月 | 1,780万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2022年7月 | 2,380万円 | 90.0m² 4LDK | 8階 |
2022年6月 | 2,380万円 | 90.0m² 4LDK | 8階 |
2022年5月 | 2,430万円 | 90.0m² 4LDK | 8階 |
2021年11月 | 1,380万円 | 92.52m² 3LDK | 5階 |
2021年10月 | 1,380万円 | 92.52m² 3LDK | 5階 |
2021年9月 | 1,480万円 | 92.52m² 3LDK | 5階 |
2020年11月 | 1,650万円 | 81.12m² 3LDK | 7階 |
2020年10月 | 1,650万円 | 81.12m² 3LDK | 7階 |
2020年6月 | 1,750万円 | 76.79m² 3LDK | 10階 |
2020年5月 | 1,750万円 | 76.79m² 3LDK | 10階 |
2017年4月 | 1,280万円 | 90.91m² 4LDK | 6階 |
2016年8月 | 1,390万円 | 80.46m² 3LDK | 4階 |
2015年12月 | 1,580万円 | 110.27m² 4LDK | 10階 |
2015年11月 | 1,580万円 | 110.27m² 4LDK | 10階 |
2015年10月 | 1,580万円 | 110.27m² 4LDK | 10階 |
2015年9月 | 1,580万円 | 110.27m² 4LDK | 10階 |
2015年3月 | 1,530万円 | 95.04m² 4LDK | 5階 |
2015年2月 | 1,530万円 | 95.04m² 4LDK | 5階 |
2013年10月 | 1,050万円 | 80.46m² 3LDK | 5階 |
2013年9月 | 1,050万円 | 80.46m² 3LDK | 5階 |
2013年9月 | 1,080万円 | 80.46m² 3LDK | 6階 |
2013年8月 | 1,080万円 | 80.46m² 3LDK | 6階 |
2013年7月 | 1,080万円 | 80.46m² 3LDK | 6階 |
2013年4月 | 1,450万円 | 76.98m² 3LDK | 3階 |
2012年12月 | 840万円 | 76.98m² 3LDK | 3階 |
2012年11月 | 840万円 | 76.98m² 3LDK | 3階 |
2012年10月 | 840万円 | 76.98m² 3LDK | 3階 |
2012年8月 | 1,270万円 | 112.24m² 3LDK | 2階 |
2012年7月 | 1,270万円 | 112.24m² 3LDK | 2階 |
2012年5月 | 1,198万円 | 93.39m² 3LDK | 3階 |
2012年4月 | 1,248万円 | 93.39m² 3LDK | 3階 |
2012年4月 | 920万円 | 76.98m² 3LDK | 5階 |
2012年3月 | 1,330万円 | 112.24m² 3LDK | 3階 |
2012年3月 | 1,198万円 | 93.39m² 3LDK | 3階 |
2012年3月 | 920万円 | 76.98m² 3LDK | 5階 |
2012年2月 | 1,198万円 | 93.39m² 3LDK | 3階 |
2012年2月 | 1,330万円 | 112.24m² 3LDK | 3階 |
2011年11月 | 970万円 | 80.46m² 3LDK | 5階 |
2011年10月 | 970万円 | 80.46m² 3LDK | 5階 |
2011年9月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
2011年9月 | 970万円 | 80.46m² 3LDK | 5階 |
2011年8月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
2011年8月 | 970万円 | 80.46m² 3LDK | 5階 |
2011年7月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
2011年6月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
2011年5月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
2011年4月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
2011年3月 | 1,180万円 | 90.91m² 3LDK | 4階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 9.2万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2023年9月 | 9.0万円 | 80.0m² 3LDK | 8階 |
2023年8月 | 9.0万円 | 80.0m² 3LDK | 8階 |
2023年7月 | 9.0万円 | 80.0m² 3LDK | 8階 |
2023年2月 | 9.0万円 | 80.0m² 3LDK | 8階 |
2023年1月 | 9.0万円 | 80.0m² 3LDK | 8階 |
2021年8月 | 8.7万円 | 80.46m² 3LDK | 8階 |
2021年7月 | 8.7万円 | 80.46m² 3LDK | 8階 |
2021年6月 | 8.7万円 | 80.46m² 3LDK | 8階 |
2021年1月 | 8.5万円 | 80.45m² 3LDK | 8階 |
2019年2月 | 8.5万円 | 80.46m² 3LDK | 8階 |
2019年1月 | 8.5万円 | 80.46m² 3LDK | 8階 |
2018年12月 | 8.5万円 | 81.12m² 3LDK | 8階 |
2018年11月 | 8.5万円 | 81.12m² 3LDK | 8階 |
2018年10月 | 8.5万円 | 81.12m² 3LDK | 8階 |
2016年8月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年7月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年6月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年5月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年4月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年3月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年2月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2016年1月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2015年12月 | 8.2万円 | 87.03m² 4LDK | 7階 |
2015年2月 | 9.2万円 | 95.04m² 4LDK | 4階 |
2014年3月 | 8.3万円 | 73.24m² 3LDK | 3階 |
2014年1月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年12月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年11月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年8月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2013年7月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年7月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2013年6月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年6月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2013年5月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年5月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2013年4月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年4月 | 8.2万円 | 95.04m² 4LDK | 7階 |
2013年3月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年3月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2013年2月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2013年2月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2013年1月 | 8.2万円 | 95.04m² 4LDK | 7階 |
2012年12月 | 8.0万円 | 68.0m² 3LDK | 7階 |
2012年12月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2012年11月 | 8.0万円 | 73.24m² 3LDK | 7階 |
2012年11月 | 8.2万円 | 90.91m² 4LDK | 7階 |
2012年10月 | 8.0万円 | 73.24m² 3LDK | 7階 |
2012年9月 | 8.0万円 | 73.24m² 3LDK | 7階 |
2011年10月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2011年9月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2011年6月 | 8.0万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2010年5月 | 9.0万円 | 95.04m² 4LDK | 4階 |
2010年4月 | 9.0万円 | 95.04m² 4LDK | 4階 |
2009年3月 | 9.0万円 | 77.51m² 3LDK | 9階 |
札幌市厚別区の価格推移
北海道の価格推移
札幌市厚別区の標準的な物件の価格は直近の3年間で12.36%程度上昇しています。
これは札幌市厚別区のある北海道の変動の3.65%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.05%、2年目が0.82%、3年目が6.50%となっています。
札幌市厚別区の賃料推移
北海道の賃料推移
札幌市厚別区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.41%程度上昇しています。
これは札幌市厚別区のある北海道の変動の5.01%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.10%、2年目が0.86%、3年目が2.45%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする