直近3年間の推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.60%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.94%、2年目が5.21%、3年目が7.46%となっています。

東京都港区赤坂7丁目5-43
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/3
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 25.4万円 | 46.0m² 1LDK | 1階 |
| 2025年11月 | 33.0万円 | 52.96m² 2LDK | 3階 |
| 2025年11月 | 36.8万円 | 56.09m² 2LDK | 4階 |
| 2025年10月 | 27.9万円 | 46.0m² 1LDK | 1階 |
| 2025年10月 | 36.8万円 | 56.09m² 2LDK | 4階 |
| 2025年9月 | 29.5万円 | 46.72m² 1LDK | 2階 |
| 2025年8月 | 29.5万円 | 46.72m² 1LDK | 2階 |
| 2025年8月 | 36.5万円 | 56.09m² 2LDK | 5階 |
| 2025年7月 | 28.5万円 | 56.09m² 1SLDK | 1階 |
| 2025年7月 | 29.5万円 | 46.72m² 1LDK | 2階 |
| 2025年7月 | 24.0万円 | 46.0m² 1LDK | 3階 |
| 2025年7月 | 40.2万円 | 56.09m² 2LDK | 5階 |
| 2025年7月 | 31.5万円 | 52.96m² 2LDK | 5階 |
| 2025年7月 | 34.7万円 | 57.57m² 1LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 23.3万円 | 46.0m² 1SLDK | 1階 |
| 2025年6月 | 31.3万円 | 56.09m² 1SLDK | 1階 |
| 2025年6月 | 25.9万円 | 57.57m² 1LDK | 1階 |
| 2025年6月 | 28.2万円 | 45.95m² 1LDK | 2階 |
| 2025年6月 | 32.0万円 | 56.09m² 2LDK | 3階 |
| 2025年6月 | 38.2万円 | 56.09m² 2LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 35.4万円 | 56.09m² 2LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 30.5万円 | 52.96m² 2LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 34.7万円 | 57.57m² 1LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 31.1万円 | 57.57m² 1LDK | 1階 |
| 2025年5月 | 24.7万円 | 46.0m² 1LDK | 3階 |
| 2025年5月 | 32.0万円 | 56.09m² 2LDK | 3階 |
| 2025年5月 | 33.8万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 33.8万円 | 57.57m² 1LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 59.1万円 | 76.91m² 2LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 32.2万円 | 56.09m² 2LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 30.5万円 | 52.96m² 2LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 34.7万円 | 57.57m² 1LDK | 5階 |
| 2025年4月 | 31.1万円 | 57.57m² 1LDK | 1階 |
| 2025年4月 | 33.8万円 | 57.57m² 1LDK | 4階 |
| 2025年4月 | 33.8万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2025年4月 | 51.0万円 | 76.91m² 2LDK | 5階 |
| 2025年3月 | 28.1万円 | 46.72m² 1SLDK | 3階 |
| 2025年3月 | 31.2万円 | 57.57m² 1LDK | 3階 |
| 2025年3月 | 56.4万円 | 76.91m² 2LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 26.8万円 | 46.72m² 1SLDK | 3階 |
| 2025年2月 | 35.1万円 | 57.57m² 1LDK | 3階 |
| 2025年2月 | 28.2万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2025年2月 | 59.1万円 | 76.91m² 2LDK | 5階 |
| 2025年1月 | 29.5万円 | 46.72m² 1SLDK | 3階 |
| 2025年1月 | 35.1万円 | 57.57m² 1LDK | 3階 |
| 2025年1月 | 29.6万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2024年12月 | 28.9万円 | 52.96m² 2LDK | 1階 |
| 2024年12月 | 29.0万円 | 56.09m² 2LDK | 2階 |
| 2024年12月 | 24.9万円 | 46.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年12月 | 29.7万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2024年11月 | 28.9万円 | 52.96m² 2LDK | 1階 |
| 2024年11月 | 55.3万円 | 81.38m² 3LDK | 2階 |
| 2024年11月 | 22.8万円 | 46.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年11月 | 30.3万円 | 56.09m² 2LDK | 2階 |
| 2024年11月 | 35.4万円 | 56.09m² 2LDK | 5階 |
| 2024年10月 | 28.9万円 | 52.96m² 2LDK | 1階 |
| 2024年10月 | 30.3万円 | 56.09m² 2LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 55.3万円 | 81.38m² 3LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 30.4万円 | 56.09m² 2LDK | 3階 |
| 2024年10月 | 46.3万円 | 76.91m² 2LDK | 4階 |
| 2024年10月 | 25.5万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 55.3万円 | 81.38m² 3LDK | 2階 |
| 2024年9月 | 30.4万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年9月 | 46.3万円 | 76.91m² 2LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 30.5万円 | 56.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 25.5万円 | 46.72m² 1LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 30.4万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年8月 | 27.4万円 | 46.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 48.7万円 | 76.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 30.5万円 | 56.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 29.8万円 | 52.0m² 2LDK | 5階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の価格推移
東京都の価格推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.60%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.94%、2年目が5.21%、3年目が7.46%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の賃料推移
東京都の賃料推移
港区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で13.10%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の11.73%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.38%、2年目が4.06%、3年目が6.66%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする