直近3年間の推移
国立市の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.40%程度上昇しています。
これは国立市のある東京都の変動の8.78%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-0.82%、2年目が6.41%、3年目が0.81%となっています。
東京都国立市東1丁目3-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2020年8月 | 2,690万円 | 49.25m² 1LDK | 1階 |
2020年7月 | 2,690万円 | 49.25m² 1LDK | 1階 |
2020年6月 | 2,790万円 | 49.25m² 1LDK | 1階 |
2020年5月 | 2,790万円 | 49.25m² 1LDK | 1階 |
2020年4月 | 2,880万円 | 49.25m² 1LDK | 1階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年5月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2024年4月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2024年3月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2024年2月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2023年10月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2023年9月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2023年8月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2023年7月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2023年6月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2023年5月 | 17.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2022年9月 | 16.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2022年8月 | 16.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2022年7月 | 16.0万円 | 80.0m² 3LDK | 1階 |
2022年1月 | 8.5万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2021年12月 | 8.5万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2021年4月 | 11.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2020年9月 | 8.5万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2020年8月 | 8.5万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2020年7月 | 8.5万円 | 86.0m² 1K | 1階 |
2020年2月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2020年1月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2019年12月 | 11.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2019年11月 | 11.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2019年3月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2019年2月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2019年1月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年12月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年11月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年10月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年9月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年8月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年7月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年6月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2018年3月 | 16.0万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2018年2月 | 16.0万円 | 76.14m² 3LDK | 1階 |
2018年1月 | 16.0万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2017年10月 | 11.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2017年9月 | 11.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2017年8月 | 12.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2017年7月 | 12.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2017年6月 | 12.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2016年11月 | 8.0万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2016年9月 | 8.0万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2016年8月 | 8.0万円 | 35.95m² 1K | 1階 |
2016年3月 | 16.0万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2016年2月 | 16.0万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2016年1月 | 16.0万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2015年12月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2015年11月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2015年10月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2015年9月 | 12.0万円 | 44.53m² 2DK | 2階 |
2014年11月 | 18.1万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2014年10月 | 18.1万円 | 80.82m² 3LDK | 1階 |
2013年12月 | 16.5万円 | 71.41m² 3LDK | 2階 |
2013年11月 | 16.5万円 | 71.41m² 3LDK | 2階 |
2013年8月 | 12.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2013年7月 | 12.5万円 | 45.77m² 1LDK | 3階 |
2011年3月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2011年2月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2011年1月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2010年12月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2010年11月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2010年10月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2010年9月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
2010年8月 | 18.1万円 | 76.1m² 3LDK | 1階 |
国立市の価格推移
東京都の価格推移
国立市の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.40%程度上昇しています。
これは国立市のある東京都の変動の8.78%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-0.82%、2年目が6.41%、3年目が0.81%となっています。
国立市の賃料推移
東京都の賃料推移
国立市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.87%程度上昇しています。
これは国立市のある東京都の変動の9.57%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.29%、2年目が1.82%、3年目が-0.24%となっています。
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
71/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
67
コンビニ
73
弁当・惣菜
50
大型商業施設
57
ドラッグストア
67
飲食店
66
カフェ
69
医療施設
57
郵便局
81
交番
50
公園
60
習い事施設
76
子育て施設
85
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする