直近3年間の推移
千歳市の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.85%程度上昇しています。
これは千歳市のある北海道の変動の4.99%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-6.88%、2年目が-2.49%、3年目が11.22%となっています。

北海道千歳市錦町3丁目7-4
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/22
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2025年11月 | 6.9万円 | 40.49m² 1LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 6.8万円 | 39.78m² 1LDK | 2階 |
| 2025年4月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2025年1月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2025年1月 | 6.9万円 | 40.49m² 1LDK | 4階 |
| 2024年12月 | 6.9万円 | 40.49m² 1LDK | 4階 |
| 2024年11月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2024年10月 | 6.8万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2024年5月 | 5.5万円 | 40.0m² 1LDK | 1階 |
| 2024年5月 | 6.2万円 | 39.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年3月 | 5.8万円 | 40.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年2月 | 5.7万円 | 40.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年2月 | 5.8万円 | 40.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年1月 | 5.7万円 | 40.0m² 1LDK | 2階 |
| 2023年11月 | 5.3万円 | 39.0m² 1LDK | 1階 |
| 2023年6月 | 5.4万円 | 39.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年5月 | 5.4万円 | 39.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年11月 | 5.2万円 | 40.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年10月 | 5.2万円 | 40.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年9月 | 5.2万円 | 39.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年6月 | 5.1万円 | 39.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年5月 | 5.1万円 | 39.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年5月 | 5.1万円 | 39.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年4月 | 5.3万円 | 39.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年4月 | 5.3万円 | 39.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年3月 | 5.2万円 | 40.07m² 1LDK | 2階 |
| 2022年2月 | 5.2万円 | 40.07m² 1LDK | 2階 |
| 2022年1月 | 5.2万円 | 40.07m² 1LDK | 2階 |
| 2021年5月 | 5.0万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2021年3月 | 5.0万円 | 39.78m² 1LDK | 2階 |
| 2021年2月 | 5.0万円 | 39.78m² 1LDK | 2階 |
| 2021年2月 | 5.3万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2021年2月 | 5.3万円 | 40.49m² 1LDK | 3階 |
| 2021年2月 | 5.3万円 | 38.6m² 1LDK | 4階 |
| 2021年1月 | 5.5万円 | 40.49m² 1LDK | 3階 |
| 2021年1月 | 5.5万円 | 40.07m² 1LDK | 3階 |
| 2021年1月 | 5.5万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2020年12月 | 5.7万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2020年11月 | 5.7万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2020年11月 | 5.7万円 | 40.49m² 1LDK | 4階 |
| 2020年10月 | 5.7万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2020年10月 | 5.7万円 | 40.49m² 1LDK | 4階 |
| 2020年3月 | 5.6万円 | 39.78m² 1LDK | 3階 |
| 2020年2月 | 5.6万円 | 39.78m² 1LDK | 3階 |
| 2019年10月 | 5.6万円 | 40.49m² 1LDK | 3階 |
| 2019年9月 | 5.6万円 | 40.49m² 1LDK | 3階 |
| 2019年8月 | 5.6万円 | 40.49m² 1LDK | 3階 |
| 2019年7月 | 5.6万円 | 40.49m² 1LDK | 3階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
千歳市の価格推移
北海道の価格推移
千歳市の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.85%程度上昇しています。
これは千歳市のある北海道の変動の4.99%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-6.88%、2年目が-2.49%、3年目が11.22%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
千歳市の賃料推移
北海道の賃料推移
千歳市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で28.11%程度上昇しています。
これは千歳市のある北海道の変動の5.23%に比べて高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.86%、2年目が13.24%、3年目が9.01%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする