直近3年間の推移
目黒区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.15%程度上昇しています。
これは目黒区のある東京都の変動の13.85%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.05%、2年目が5.97%、3年目が1.13%となっています。

東京都目黒区三田1丁目4-3
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 34,800万円 | 84.22m² 2SLDK | 22階 |
| 2025年10月 | 34,800万円 | 84.22m² 2SLDK | 22階 |
| 2025年9月 | 25,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年8月 | 25,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年7月 | 25,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年6月 | 27,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年5月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年4月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年3月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年2月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2025年1月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2024年12月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2024年11月 | 29,800万円 | 81.94m² 2SLDK | 7階 |
| 2023年6月 | 11,990万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年5月 | 11,990万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年4月 | 11,990万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年3月 | 12,500万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年2月 | 12,800万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年1月 | 12,990万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2022年12月 | 14,990万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2022年11月 | 15,480万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2022年10月 | 15,480万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2022年9月 | 15,480万円 | 55.0m² 1LDK | 23階 |
| 2022年4月 | 12,980万円 | 55.0m² 1LDK | 16階 |
| 2022年3月 | 12,980万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2022年2月 | 12,980万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2022年1月 | 11,800万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2022年1月 | 12,980万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2021年12月 | 11,800万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2021年12月 | 12,980万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2021年11月 | 20,800万円 | 84.62m² 2LDK | 14階 |
| 2021年11月 | 11,800万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2021年11月 | 12,980万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2021年10月 | 20,800万円 | 84.62m² 2LDK | 14階 |
| 2021年10月 | 12,980万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2021年9月 | 12,500万円 | 64.05m² 1LDK | 6階 |
| 2021年9月 | 14,000万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2021年8月 | 12,500万円 | 64.05m² 1LDK | 6階 |
| 2021年3月 | 16,000万円 | 81.94m² 2LDK | 7階 |
| 2021年2月 | 16,000万円 | 81.94m² 2LDK | 7階 |
| 2021年1月 | 16,000万円 | 81.94m² 2LDK | 7階 |
| 2020年12月 | 16,200万円 | 81.94m² 2LDK | 7階 |
| 2020年11月 | 16,200万円 | 81.94m² 2LDK | 7階 |
| 2020年10月 | 16,980万円 | 81.94m² 2LDK | 7階 |
| 2020年7月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2020年6月 | 18,800万円 | 84.22m² 2SLDK | 8階 |
| 2020年6月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2020年5月 | 18,800万円 | 84.22m² 2SLDK | 8階 |
| 2020年5月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2020年4月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2020年4月 | 24,800万円 | 107.0m² 2LDK | 28階 |
| 2020年3月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2020年3月 | 24,800万円 | 107.0m² 2LDK | 28階 |
| 2020年2月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2020年1月 | 15,800万円 | 81.94m² 1LDK | 20階 |
| 2019年6月 | 16,800万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2019年5月 | 16,800万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2019年3月 | 17,480万円 | 106.69m² 1LDK | 9階 |
| 2019年2月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2019年2月 | 9,480万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2019年1月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2019年1月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2019年1月 | 9,480万円 | 55.41m² 1LDK | 16階 |
| 2018年12月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2018年11月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2018年10月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2018年10月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
| 2018年9月 | 14,990万円 | 84.22m² 2LDK | 9階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 45.0万円 | 52.73m² 1LDK | 9階 |
| 2025年10月 | 45.0万円 | 52.73m² 1LDK | 9階 |
| 2025年9月 | 45.0万円 | 52.73m² 1LDK | 9階 |
| 2025年8月 | 48.0万円 | 70.56m² 1LDK | 2階 |
| 2025年7月 | 48.0万円 | 70.56m² 1LDK | 2階 |
| 2025年6月 | 51.0万円 | 70.56m² 1LDK | 2階 |
| 2024年9月 | 26.5万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2024年5月 | 26.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2024年4月 | 26.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2024年3月 | 26.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2024年2月 | 40.0万円 | 52.0m² 1LDK | 9階 |
| 2024年2月 | 31.0万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2024年1月 | 40.0万円 | 52.0m² 1LDK | 9階 |
| 2024年1月 | 31.0万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2024年1月 | 80.0万円 | 107.0m² 2LDK | 26階 |
| 2023年12月 | 40.0万円 | 52.0m² 1LDK | 9階 |
| 2023年12月 | 33.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年12月 | 80.0万円 | 107.0m² 2LDK | 26階 |
| 2023年11月 | 33.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年10月 | 52.0万円 | 81.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年10月 | 33.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年9月 | 38.3万円 | 69.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年9月 | 29.8万円 | 50.0m² 1LDK | 15階 |
| 2023年9月 | 52.0万円 | 81.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年9月 | 33.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年8月 | 29.8万円 | 50.0m² 1LDK | 15階 |
| 2023年8月 | 52.0万円 | 81.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年8月 | 33.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年7月 | 24.0万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年7月 | 29.8万円 | 50.0m² 1LDK | 15階 |
| 2023年7月 | 52.0万円 | 81.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年7月 | 33.5万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年7月 | 29.0万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年6月 | 28.0万円 | 71.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年6月 | 24.0万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年6月 | 22.8万円 | 40.0m² 1K | 13階 |
| 2023年6月 | 29.8万円 | 50.0m² 1LDK | 15階 |
| 2023年6月 | 70.0万円 | 106.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年6月 | 29.0万円 | 55.0m² 1LDK | 19階 |
| 2023年5月 | 28.0万円 | 71.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年5月 | 26.5万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年5月 | 70.0万円 | 106.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年4月 | 33.0万円 | 71.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年4月 | 27.5万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年4月 | 30.0万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2023年3月 | 33.0万円 | 71.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年3月 | 29.0万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年3月 | 27.0万円 | 55.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年3月 | 30.0万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2023年2月 | 33.0万円 | 71.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年2月 | 27.0万円 | 55.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年2月 | 28.0万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年2月 | 22.8万円 | 40.0m² 1K | 13階 |
| 2023年2月 | 36.0万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2023年1月 | 27.0万円 | 55.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年1月 | 29.0万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2023年1月 | 36.0万円 | 55.0m² 1LDK | 17階 |
| 2022年12月 | 32.0万円 | 64.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年12月 | 31.0万円 | 54.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年12月 | 27.0万円 | 55.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年12月 | 29.0万円 | 54.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年11月 | 32.0万円 | 64.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年11月 | 31.0万円 | 54.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年11月 | 27.0万円 | 55.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年10月 | 32.0万円 | 64.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年10月 | 27.0万円 | 55.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年10月 | 48.9万円 | 84.0m² 2LDK | 24階 |
| 2022年9月 | 48.9万円 | 84.0m² 2LDK | 24階 |
| 2022年8月 | 48.9万円 | 84.0m² 2LDK | 24階 |
| 2022年6月 | 24.5万円 | 50.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年5月 | 24.5万円 | 50.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年5月 | 34.5万円 | 50.0m² 1LDK | 15階 |
| 2022年5月 | 26.0万円 | 55.0m² 1LDK | 18階 |
| 2022年4月 | 28.0万円 | 50.0m² 1LDK | 15階 |
| 2022年4月 | 26.0万円 | 55.0m² 1LDK | 18階 |
| 2022年3月 | 28.0万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2022年2月 | 30.0万円 | 64.53m² 1LDK | 4階 |
| 2022年2月 | 28.0万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2022年1月 | 30.0万円 | 64.53m² 1LDK | 4階 |
| 2022年1月 | 32.0万円 | 64.53m² 1LDK | 4階 |
| 2022年1月 | 34.5万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2021年12月 | 32.0万円 | 64.53m² 1LDK | 4階 |
| 2021年12月 | 32.0万円 | 64.05m² 1LDK | 7階 |
| 2021年12月 | 34.5万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2021年11月 | 32.0万円 | 64.05m² 1LDK | 7階 |
| 2021年11月 | 34.5万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2021年10月 | 30.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2021年10月 | 38.5万円 | 84.62m² 2LDK | 10階 |
| 2021年10月 | 34.5万円 | 50.81m² 1LDK | 15階 |
| 2021年9月 | 30.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2021年9月 | 38.5万円 | 84.62m² 2LDK | 10階 |
| 2021年8月 | 32.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2021年8月 | 38.5万円 | 84.62m² 2LDK | 10階 |
| 2021年7月 | 38.5万円 | 84.62m² 2LDK | 10階 |
| 2021年6月 | 50.0万円 | 84.22m² 2LDK | 10階 |
| 2021年4月 | 40.0万円 | 84.62m² 2LDK | 9階 |
| 2021年3月 | 40.0万円 | 84.62m² 2LDK | 9階 |
| 2021年2月 | 40.0万円 | 84.62m² 2LDK | 9階 |
| 2021年1月 | 41.0万円 | 84.62m² 2LDK | 9階 |
| 2021年1月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2020年12月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2020年11月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2020年11月 | 47.5万円 | 89.19m² 1LDK | 27階 |
| 2020年10月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2020年10月 | 47.5万円 | 89.19m² 1LDK | 27階 |
| 2020年9月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2020年9月 | 47.5万円 | 89.19m² 1LDK | 27階 |
| 2020年8月 | 30.0万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2020年8月 | 47.5万円 | 89.19m² 1LDK | 27階 |
| 2020年7月 | 30.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2020年7月 | 50.0万円 | 55.41m² 1LDK | 9階 |
| 2020年7月 | 30.0万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2020年7月 | 64.0万円 | 106.69m² 2LDK | 23階 |
| 2020年6月 | 30.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2020年6月 | 21.7万円 | 50.63m² 1LDK | 7階 |
| 2020年6月 | 50.0万円 | 55.41m² 1LDK | 9階 |
| 2020年6月 | 30.0万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2020年5月 | 50.0万円 | 55.41m² 1LDK | 9階 |
| 2020年5月 | 30.0万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2020年4月 | 30.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2020年4月 | 50.0万円 | 55.41m² 1LDK | 9階 |
| 2020年4月 | 45.0万円 | 81.94m² 2LDK | 15階 |
| 2020年4月 | 30.0万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2020年3月 | 30.0万円 | 64.05m² 1LDK | 4階 |
| 2020年3月 | 50.0万円 | 55.41m² 1LDK | 9階 |
| 2020年3月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2020年2月 | 42.0万円 | 84.62m² 2LDK | 18階 |
| 2019年12月 | 31.0万円 | 55.41m² 1LDK | 19階 |
| 2019年2月 | 32.0万円 | 55.41m² 1LDK | 4階 |
| 2019年1月 | 32.0万円 | 55.41m² 1LDK | 4階 |
| 2019年1月 | 39.5万円 | 81.94m² 1LDK | 6階 |
| 2018年12月 | 39.5万円 | 81.94m² 1LDK | 6階 |
| 2018年12月 | 45.0万円 | 81.94m² 1LDK | 19階 |
| 2018年11月 | 39.5万円 | 81.94m² 1LDK | 6階 |
| 2018年11月 | 59.0万円 | 106.69m² 3LDK | 10階 |
| 2018年11月 | 45.0万円 | 81.94m² 1LDK | 19階 |
| 2018年10月 | 29.5万円 | 55.41m² 1LDK | 3階 |
| 2018年10月 | 59.0万円 | 106.69m² 3LDK | 10階 |
| 2018年9月 | 29.5万円 | 55.41m² 1LDK | 3階 |
| 2018年6月 | 37.5万円 | 81.94m² 2LDK | 24階 |
| 2018年5月 | 21.7万円 | 50.63m² 1LDK | 7階 |
| 2018年5月 | 37.5万円 | 81.94m² 2LDK | 24階 |
| 2018年4月 | 21.7万円 | 50.63m² 1LDK | 7階 |
| 2018年4月 | 37.5万円 | 81.94m² 2LDK | 24階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
目黒区の価格推移
東京都の価格推移
目黒区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.15%程度上昇しています。
これは目黒区のある東京都の変動の13.85%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.05%、2年目が5.97%、3年目が1.13%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
目黒区の賃料推移
東京都の賃料推移
目黒区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で9.41%程度上昇しています。
これは目黒区のある東京都の変動の11.74%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.19%、2年目が4.34%、3年目が4.88%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする