直近3年間の推移
目黒区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.07%程度上昇しています。
これは目黒区のある東京都の変動の9.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.97%、2年目が1.85%、3年目が4.25%となっています。
東京都目黒区中町1丁目40-7
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 31.5万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2024年1月 | 29.9万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年11月 | 28.7万円 | 69.0m² 2LDK | 4階 |
2023年10月 | 28.7万円 | 69.0m² 2LDK | 4階 |
2023年9月 | 28.7万円 | 69.0m² 2LDK | 4階 |
2023年8月 | 28.7万円 | 69.0m² 2LDK | 4階 |
2023年7月 | 39.8万円 | 97.0m² 3LDK | 4階 |
2023年6月 | 28.3万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年6月 | 39.8万円 | 97.0m² 3LDK | 4階 |
2023年6月 | 28.9万円 | 74.0m² 2LDK | 4階 |
2023年5月 | 28.3万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年5月 | 39.8万円 | 97.0m² 3LDK | 4階 |
2023年5月 | 28.9万円 | 74.0m² 2LDK | 4階 |
2023年4月 | 28.3万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年4月 | 28.9万円 | 74.0m² 2LDK | 4階 |
2023年3月 | 28.3万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年3月 | 26.3万円 | 69.0m² 2LDK | 3階 |
2023年3月 | 28.9万円 | 74.0m² 2LDK | 4階 |
2023年2月 | 28.3万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年2月 | 26.3万円 | 69.0m² 2LDK | 3階 |
2023年1月 | 28.3万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2023年1月 | 29.1万円 | 80.0m² 3LDK | 2階 |
2023年1月 | 26.3万円 | 69.0m² 2LDK | 3階 |
2022年12月 | 29.1万円 | 80.0m² 3LDK | 2階 |
2022年12月 | 26.3万円 | 69.0m² 2LDK | 3階 |
2022年11月 | 29.1万円 | 80.0m² 3LDK | 2階 |
2022年11月 | 26.3万円 | 69.0m² 2LDK | 3階 |
2022年11月 | 26.2万円 | 69.0m² 2LDK | 4階 |
2022年10月 | 29.1万円 | 80.0m² 3LDK | 2階 |
2022年10月 | 26.2万円 | 69.0m² 2LDK | 4階 |
2022年1月 | 26.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2022年1月 | 26.7万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2022年1月 | 25.8万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2021年12月 | 26.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2021年12月 | 26.7万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2021年11月 | 26.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2021年11月 | 26.7万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2021年10月 | 26.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2021年10月 | 26.4万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2021年9月 | 26.4万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2021年8月 | 26.4万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2021年7月 | 26.4万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2021年6月 | 26.4万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2021年5月 | 24.1万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2020年12月 | 26.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2020年11月 | 26.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2020年11月 | 24.0万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2020年10月 | 26.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2020年10月 | 28.9万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2020年10月 | 26.0万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2020年9月 | 28.9万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2020年9月 | 30.0万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2020年9月 | 27.1万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2020年9月 | 26.0万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2020年8月 | 28.9万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2020年8月 | 30.0万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2020年8月 | 27.1万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2020年7月 | 27.1万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2020年7月 | 30.0万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2020年6月 | 26.3万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2020年6月 | 30.0万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2020年5月 | 26.3万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2020年4月 | 26.3万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2020年3月 | 26.3万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2020年2月 | 26.3万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2020年2月 | 26.3万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2020年2月 | 25.2万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2020年1月 | 26.3万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2020年1月 | 26.3万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2020年1月 | 25.2万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 25.2万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 25.6万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2019年9月 | 25.2万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2019年9月 | 25.6万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2019年8月 | 23.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2019年8月 | 24.4万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2019年7月 | 23.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2019年7月 | 24.4万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2019年6月 | 23.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2019年6月 | 24.4万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2019年5月 | 23.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 24.4万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2019年4月 | 24.2万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2019年4月 | 23.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 24.2万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2019年2月 | 24.2万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2019年2月 | 27.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2019年1月 | 24.2万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2019年1月 | 27.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2018年12月 | 27.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2018年11月 | 27.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2018年10月 | 24.4万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2018年9月 | 24.4万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2018年8月 | 24.4万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2018年8月 | 24.4万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2018年7月 | 24.4万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2018年7月 | 24.4万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2018年6月 | 24.4万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2018年5月 | 24.4万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2018年2月 | 23.5万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2017年12月 | 22.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2017年12月 | 21.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2017年12月 | 23.5万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2017年11月 | 22.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2017年11月 | 21.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2017年11月 | 23.5万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2017年10月 | 22.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2017年10月 | 21.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2017年9月 | 22.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2017年9月 | 21.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2017年8月 | 22.9万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2017年8月 | 23.3万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2017年8月 | 21.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2017年7月 | 23.3万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2017年6月 | 23.9万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2017年6月 | 23.5万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2017年5月 | 23.9万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2017年5月 | 23.5万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2017年5月 | 23.3万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2017年4月 | 23.3万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2017年4月 | 33.5万円 | 97.74m² 3LDK | 4階 |
2017年3月 | 22.7万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2017年3月 | 33.5万円 | 97.74m² 3LDK | 4階 |
2017年3月 | 23.3万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2017年2月 | 22.7万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2017年1月 | 22.7万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2016年12月 | 22.3万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2016年11月 | 22.3万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2016年10月 | 23.7万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2016年9月 | 23.7万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2016年7月 | 22.1万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2016年6月 | 22.8万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2016年5月 | 24.0万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2016年4月 | 23.0万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2016年4月 | 24.0万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2016年4月 | 24.0万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2016年3月 | 23.0万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2016年3月 | 24.0万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2016年2月 | 23.0万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2016年2月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2016年2月 | 24.0万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2016年1月 | 23.0万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2016年1月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年12月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年12月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年11月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2015年11月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年11月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年10月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2015年10月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年9月 | 25.4万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2015年9月 | 20.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2015年9月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年8月 | 25.4万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2015年8月 | 20.5万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2015年8月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年7月 | 25.4万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2015年7月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年6月 | 25.4万円 | 80.19m² 3LDK | 2階 |
2015年6月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年6月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年5月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年5月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年4月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年4月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年3月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2015年3月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年2月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2015年1月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2014年12月 | 26.5万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2014年12月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2014年12月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2014年11月 | 26.5万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2014年11月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2014年11月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2014年10月 | 22.5万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2014年10月 | 26.5万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2014年10月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2014年10月 | 21.3万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2014年9月 | 22.5万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2014年9月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2014年9月 | 22.7万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2014年9月 | 24.5万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年9月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年8月 | 22.5万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2014年8月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2014年8月 | 22.7万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2014年8月 | 24.5万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年8月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年7月 | 22.5万円 | 78.02m² 3LDK | 1階 |
2014年7月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2014年7月 | 22.7万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2014年7月 | 24.5万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年7月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年6月 | 23.0万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2014年6月 | 24.5万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年6月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年5月 | 23.0万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2014年5月 | 24.5万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年5月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年4月 | 23.0万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2014年4月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年4月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年3月 | 23.0万円 | 72.1m² 2LDK | 3階 |
2014年3月 | 24.5万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2014年3月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2014年1月 | 23.5万円 | 72.11m² 2LDK | 3階 |
2013年11月 | 22.0万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年10月 | 22.0万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年9月 | 22.0万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年8月 | 22.0万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年7月 | 22.5万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年6月 | 22.5万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年5月 | 22.5万円 | 61.2m² 1LDK | 5階 |
2013年4月 | 23.5万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2013年4月 | 22.5万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2013年3月 | 23.5万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2013年3月 | 22.5万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2013年2月 | 24.0万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2013年2月 | 23.5万円 | 69.99m² 2LDK | 4階 |
2013年2月 | 22.5万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2013年1月 | 24.0万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2012年12月 | 13.5万円 | 37.4m² 3LDK | 2階 |
2012年12月 | 24.0万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2012年11月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2012年11月 | 24.0万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 24.0万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 22.5万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2012年9月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2012年8月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2012年5月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2012年4月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2012年3月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2012年2月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2012年1月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年12月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年11月 | 26.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2011年11月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年10月 | 26.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2011年10月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年9月 | 26.8万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2011年9月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年8月 | 27.2万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2011年8月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年7月 | 27.2万円 | 85.97m² 3LDK | 2階 |
2011年7月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年6月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年5月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年4月 | 20.6万円 | 61.38m² 2LDK | 3階 |
2011年4月 | 23.5万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2011年3月 | 20.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2011年2月 | 20.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2011年1月 | 21.5万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2011年1月 | 20.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2010年12月 | 21.5万円 | 77.82m² 3LDK | 1階 |
2010年12月 | 20.6万円 | 61.83m² 2LDK | 3階 |
2010年12月 | 25.2万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年11月 | 21.5万円 | 77.82m² 3LDK | 1階 |
2010年11月 | 21.5万円 | 77.82m² 3LDK | 2階 |
2010年11月 | 23.4万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年11月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年10月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年10月 | 22.2万円 | 74.8m² 3LDK | 3階 |
2010年10月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年9月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年9月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2010年9月 | 22.2万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年9月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年9月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年8月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年8月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2010年8月 | 22.2万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年8月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年8月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年7月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年7月 | 22.5万円 | 75.24m² 3LDK | 2階 |
2010年7月 | 22.2万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年7月 | 22.0万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年7月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年6月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年6月 | 22.0万円 | 74.8m² 3LDK | 3階 |
2010年6月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年5月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年5月 | 22.0万円 | 74.8m² 3LDK | 3階 |
2010年5月 | 25.0万円 | 74.88m² 2LDK | 4階 |
2010年5月 | 24.4万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2010年4月 | 22.4万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年4月 | 21.4万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年4月 | 22.4万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年4月 | 24.4万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2010年3月 | 20.5万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年3月 | 21.4万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年3月 | 22.4万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年3月 | 24.4万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2010年2月 | 22.4万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年2月 | 23.1万円 | 72.0m² 3LDK | 2階 |
2010年2月 | 21.4万円 | 75.0m² 3LDK | 3階 |
2010年2月 | 22.4万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年2月 | 24.4万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2010年1月 | 23.2万円 | 74.95m² 3LDK | 1階 |
2010年1月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2010年1月 | 24.4万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2010年1月 | 22.5万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2010年1月 | 25.0万円 | 67.31m² 3LDK | 5階 |
2009年12月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年12月 | 22.5万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2009年12月 | 24.4万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2009年11月 | 23.1万円 | 72.1m² 3LDK | 2階 |
2009年11月 | 24.4万円 | 74.88m² 3LDK | 3階 |
2009年10月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年10月 | 24.4万円 | 74.8m² 3LDK | 3階 |
2009年10月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年9月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年9月 | 24.4万円 | 74.8m² 3LDK | 3階 |
2009年9月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年8月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年8月 | 24.4万円 | 74.8m² 3LDK | 3階 |
2009年8月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年7月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年7月 | 28.3万円 | 76.47m² 3LDK | 4階 |
2009年6月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年6月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年5月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年5月 | 28.3万円 | 83.6m² 3LDK | 4階 |
2009年4月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年4月 | 24.3万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2009年4月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年3月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年3月 | 24.3万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2009年3月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年3月 | 22.6万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2009年2月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年2月 | 24.3万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2009年2月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年2月 | 22.6万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
2009年1月 | 23.1万円 | 72.11m² 3LDK | 2階 |
2009年1月 | 24.3万円 | 76.47m² 3LDK | 2階 |
2009年1月 | 22.5万円 | 69.07m² 2LDK | 3階 |
2009年1月 | 28.3万円 | 83.69m² 3LDK | 4階 |
2009年1月 | 22.6万円 | 61.21m² 1LDK | 5階 |
目黒区の価格推移
東京都の価格推移
目黒区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.07%程度上昇しています。
これは目黒区のある東京都の変動の9.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.97%、2年目が1.85%、3年目が4.25%となっています。
目黒区の賃料推移
東京都の賃料推移
目黒区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で6.62%程度上昇しています。
これは目黒区のある東京都の変動の9.27%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.73%、2年目が1.21%、3年目が3.68%となっています。
この建物のある祐天寺駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
祐天寺駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位15%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+6.39% その後の4年間で+6.53% → +5.93% → +3.22% → +2.94%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+27.57%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で上位30%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要が比較的拡大傾向にあるエリアと言えるでしょう。
祐天寺駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は高田馬場、茗荷谷、新富町、二子玉川、大崎などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
73/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
79
コンビニ
76
弁当・惣菜
65
大型商業施設
52
ドラッグストア
64
飲食店
65
カフェ
64
医療施設
55
郵便局
73
交番
50
公園
64
習い事施設
52
子育て施設
92
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする