直近3年間の推移
京都市伏見区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.14%程度上昇しています。
これは京都市伏見区のある京都府の変動の11.14%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.48%、2年目が0.52%、3年目が3.14%となっています。
京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目46
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 3,798万円 | 85.82m² 3SLDK | 5階 |
2024年9月 | 3,880万円 | 85.82m² 3SLDK | 5階 |
2024年8月 | 3,999万円 | 85.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年7月 | 4,080万円 | 85.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年6月 | 4,198万円 | 85.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年5月 | 4,280万円 | 85.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年5月 | 3,080万円 | 76.0m² 3LDK | 5階 |
2024年4月 | 3,080万円 | 76.0m² 3LDK | 5階 |
2024年3月 | 3,080万円 | 76.0m² 3LDK | 5階 |
2024年2月 | 3,080万円 | 76.0m² 3LDK | 5階 |
2024年1月 | 3,180万円 | 76.0m² 3LDK | 5階 |
2024年1月 | 3,780万円 | 85.0m² 3SLDK | 7階 |
2023年12月 | 3,780万円 | 85.0m² 3SLDK | 7階 |
2022年1月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年12月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年11月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年10月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年9月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年8月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年7月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年6月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年5月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年4月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年3月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年2月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2021年1月 | 2,980万円 | 76.08m² 3LDK | 5階 |
2020年9月 | 2,400万円 | 63.18m² 3LDK | 7階 |
2020年8月 | 2,400万円 | 63.18m² 3LDK | 7階 |
2020年7月 | 2,400万円 | 63.18m² 3LDK | 7階 |
2017年7月 | 2,500万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2017年6月 | 2,500万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2017年5月 | 2,500万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2017年4月 | 2,500万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2017年3月 | 2,650万円 | 85.82m² 4LDK | 2階 |
2017年2月 | 2,650万円 | 85.82m² 4LDK | 2階 |
2017年1月 | 2,650万円 | 85.82m² 4LDK | 2階 |
2016年9月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年8月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年7月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年6月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年5月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年4月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年3月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年2月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2016年1月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年12月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年11月 | 2,980万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年10月 | 3,100万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年9月 | 3,100万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年8月 | 3,100万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年7月 | 3,100万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年4月 | 2,380万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年3月 | 2,380万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年2月 | 2,380万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年1月 | 2,380万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2014年12月 | 2,380万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2014年11月 | 2,380万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年8月 | 2,580万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年7月 | 2,580万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2011年2月 | 3,180万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2011年1月 | 3,180万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2010年12月 | 3,180万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2010年11月 | 3,180万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2009年10月 | 2,880万円 | 85.82m² 3SLDK | 5階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 13.0万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2022年7月 | 13.0万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2022年6月 | 13.0万円 | 77.0m² 3LDK | 2階 |
2021年11月 | 13.0万円 | 77.89m² 3LDK | 2階 |
2021年10月 | 13.0万円 | 77.89m² 3LDK | 2階 |
2020年3月 | 9.8万円 | 59.68m² 2SLDK | 5階 |
2020年2月 | 9.8万円 | 59.68m² 2SLDK | 5階 |
2019年1月 | 11.8万円 | 59.68m² 3LDK | 4階 |
2018年12月 | 11.8万円 | 59.68m² 3LDK | 4階 |
2018年11月 | 11.8万円 | 59.68m² 3LDK | 4階 |
2018年10月 | 12.5万円 | 59.68m² 3LDK | 4階 |
2018年9月 | 12.5万円 | 59.68m² 3LDK | 4階 |
2015年12月 | 16.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年11月 | 16.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年10月 | 16.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年9月 | 16.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年8月 | 16.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年7月 | 18.0万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2015年7月 | 16.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2015年6月 | 18.0万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2015年5月 | 18.0万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2015年4月 | 18.0万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2014年12月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2013年10月 | 10.0万円 | 72.53m² 3LDK | 4階 |
2013年9月 | 10.0万円 | 72.53m² 3LDK | 4階 |
2013年8月 | 10.0万円 | 72.53m² 3LDK | 4階 |
2013年7月 | 10.0万円 | 72.53m² 3LDK | 4階 |
2013年6月 | 10.0万円 | 72.53m² 3LDK | 4階 |
2013年2月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2013年1月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年11月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年10月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年9月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年8月 | 14.5万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2012年2月 | 11.0万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2012年1月 | 11.0万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2011年12月 | 11.0万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2011年11月 | 11.0万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2011年10月 | 11.0万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2011年9月 | 11.0万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2011年3月 | 9.8万円 | 72.53m² 2SLDK | 5階 |
2010年6月 | 15.5万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2010年5月 | 15.5万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2010年4月 | 15.5万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2010年3月 | 15.5万円 | 72.53m² 3LDK | 5階 |
2010年2月 | 17.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2009年12月 | 17.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2009年11月 | 17.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2009年10月 | 17.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
2009年9月 | 17.0万円 | 85.82m² 3SLDK | 7階 |
京都市伏見区の価格推移
京都府の価格推移
京都市伏見区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.14%程度上昇しています。
これは京都市伏見区のある京都府の変動の11.14%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.48%、2年目が0.52%、3年目が3.14%となっています。
京都市伏見区の賃料推移
京都府の賃料推移
京都市伏見区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.27%程度上昇しています。
これは京都市伏見区のある京都府の変動の4.48%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.66%、2年目が2.55%、3年目が1.07%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする