直近3年間の推移
さいたま市桜区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.69%程度上昇しています。
これはさいたま市桜区のある埼玉県の変動の5.36%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が10.90%、2年目が-0.52%、3年目が0.31%となっています。
埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目11-7
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/22
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 3,490万円 | 67.68m² 3LDK | 9階 |
2024年9月 | 3,590万円 | 67.68m² 3LDK | 9階 |
2024年8月 | 3,590万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年7月 | 3,590万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年6月 | 3,590万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年5月 | 2,999万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2024年5月 | 2,500万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年5月 | 2,830万円 | 68.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年4月 | 2,999万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2024年4月 | 2,500万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年4月 | 2,830万円 | 68.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年4月 | 2,830万円 | 68.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年3月 | 2,999万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2024年3月 | 2,500万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年3月 | 2,830万円 | 68.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年3月 | 2,830万円 | 68.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年2月 | 3,180万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2024年2月 | 2,500万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年2月 | 2,830万円 | 68.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年2月 | 3,390万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2024年1月 | 3,180万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2024年1月 | 2,500万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2024年1月 | 3,390万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年12月 | 3,180万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年12月 | 2,500万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2023年12月 | 2,780万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年11月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年11月 | 2,780万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年10月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年10月 | 2,780万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年9月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年9月 | 2,780万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年8月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年8月 | 2,985万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年7月 | 3,398万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年7月 | 3,398万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年7月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年7月 | 2,985万円 | 65.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年6月 | 3,398万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年6月 | 3,398万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年6月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年5月 | 2,580万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2023年5月 | 3,448万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年5月 | 3,280万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年4月 | 2,580万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2023年4月 | 3,299万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2023年4月 | 3,498万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年4月 | 3,500万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年3月 | 2,580万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2023年3月 | 3,299万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2023年3月 | 3,498万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
2023年3月 | 3,500万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年2月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2023年2月 | 3,399万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2023年2月 | 3,500万円 | 77.0m² 2LDK | 9階 |
2023年1月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2023年1月 | 3,399万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2022年12月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年12月 | 3,399万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2022年11月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年11月 | 3,499万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2022年10月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年10月 | 3,599万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2022年9月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年9月 | 3,599万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2022年8月 | 2,980万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年8月 | 3,599万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
2022年6月 | 2,650万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年5月 | 2,650万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年4月 | 2,650万円 | 64.0m² 2LDK | 3階 |
2022年3月 | 2,650万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2022年3月 | 3,190万円 | 65.42m² 3LDK | 3階 |
2022年2月 | 2,780万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2022年2月 | 3,190万円 | 65.42m² 3LDK | 3階 |
2022年1月 | 2,780万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2022年1月 | 3,190万円 | 65.42m² 3LDK | 3階 |
2021年12月 | 2,880万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年12月 | 3,190万円 | 65.42m² 3LDK | 3階 |
2021年11月 | 2,880万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年11月 | 3,190万円 | 65.42m² 3LDK | 3階 |
2021年10月 | 2,880万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年10月 | 3,190万円 | 65.42m² 3LDK | 3階 |
2021年9月 | 2,880万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年8月 | 2,880万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年7月 | 2,880万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年7月 | 3,180万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2021年7月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2021年7月 | 3,180万円 | 65.42m² 3LDK | 13階 |
2021年6月 | 2,280万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年6月 | 3,180万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2021年6月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2021年6月 | 3,180万円 | 65.42m² 3LDK | 13階 |
2021年5月 | 2,280万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年5月 | 3,180万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2021年5月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2021年4月 | 2,480万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年4月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2021年3月 | 2,480万円 | 64.95m² 2LDK | 3階 |
2021年2月 | 2,300万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2021年2月 | 2,280万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2021年2月 | 2,080万円 | 65.42m² 3LDK | 13階 |
2021年1月 | 2,300万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2021年1月 | 2,280万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2020年12月 | 2,950万円 | 74.37m² 3LDK | 4階 |
2020年12月 | 2,300万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2020年12月 | 2,280万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2020年11月 | 2,950万円 | 74.37m² 3LDK | 4階 |
2020年11月 | 2,380万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2020年11月 | 2,980万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2020年11月 | 2,980万円 | 67.05m² 3LDK | 9階 |
2020年10月 | 2,380万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2020年10月 | 2,980万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2020年10月 | 2,980万円 | 67.05m² 3LDK | 9階 |
2020年9月 | 2,380万円 | 73.54m² 3LDK | 7階 |
2020年9月 | 2,980万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2020年9月 | 2,980万円 | 67.05m² 3LDK | 9階 |
2020年8月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 2階 |
2020年8月 | 2,980万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2020年8月 | 2,980万円 | 67.05m² 3LDK | 9階 |
2020年7月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 2階 |
2020年7月 | 1,880万円 | 65.79m² 3LDK | 13階 |
2020年6月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 2階 |
2020年6月 | 1,880万円 | 65.79m² 3LDK | 13階 |
2020年5月 | 2,980万円 | 73.54m² 3LDK | 2階 |
2020年5月 | 2,680万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2020年5月 | 2,400万円 | 76.24m² 3LDK | 11階 |
2020年4月 | 2,980万円 | 73.54m² 3LDK | 2階 |
2020年4月 | 2,680万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2020年4月 | 2,400万円 | 76.24m² 3LDK | 11階 |
2020年3月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2020年3月 | 2,400万円 | 76.24m² 3LDK | 11階 |
2020年2月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2020年1月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2020年1月 | 2,480万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2020年1月 | 2,980万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2019年12月 | 2,880万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年12月 | 2,480万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年12月 | 2,980万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2019年11月 | 2,980万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年11月 | 2,480万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年11月 | 2,980万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2019年10月 | 2,880万円 | 79.35m² 3LDK | 3階 |
2019年10月 | 2,980万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年10月 | 2,480万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年9月 | 2,880万円 | 79.35m² 3LDK | 3階 |
2019年9月 | 2,980万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年9月 | 2,480万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年8月 | 2,990万円 | 79.35m² 3LDK | 3階 |
2019年8月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年7月 | 2,990万円 | 79.35m² 3LDK | 3階 |
2019年7月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年6月 | 3,180万円 | 79.35m² 3LDK | 3階 |
2019年6月 | 1,930万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年6月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年5月 | 2,780万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2019年5月 | 1,930万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年5月 | 2,680万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2019年4月 | 2,780万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2019年4月 | 2,080万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年4月 | 2,680万円 | 73.54m² 3LDK | 6階 |
2019年3月 | 2,780万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2019年3月 | 2,180万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年3月 | 2,680万円 | 73.54m² 3LDK | 6階 |
2019年2月 | 2,180万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2019年1月 | 2,180万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2018年11月 | 2,580万円 | 73.26m² 3LDK | 1階 |
2018年10月 | 2,580万円 | 73.26m² 3LDK | 1階 |
2018年9月 | 2,580万円 | 73.26m² 3LDK | 1階 |
2017年11月 | 2,980万円 | 73.26m² 3LDK | 10階 |
2017年10月 | 2,290万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2017年10月 | 2,780万円 | 73.26m² 3LDK | 10階 |
2017年9月 | 2,290万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2017年9月 | 2,780万円 | 73.26m² 3LDK | 10階 |
2017年8月 | 2,290万円 | 73.54m² 3LDK | 4階 |
2017年8月 | 2,780万円 | 73.26m² 3LDK | 10階 |
2017年7月 | 2,780万円 | 73.26m² 3LDK | 10階 |
2017年6月 | 2,780万円 | 73.26m² 3LDK | 10階 |
2017年4月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2017年4月 | 2,280万円 | 78.75m² 4LDK | 9階 |
2017年3月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2017年3月 | 2,280万円 | 78.75m² 4LDK | 9階 |
2017年2月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2017年2月 | 2,280万円 | 78.75m² 4LDK | 9階 |
2017年1月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2017年1月 | 2,280万円 | 78.75m² 4LDK | 9階 |
2016年12月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年11月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年10月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年9月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年8月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年8月 | 2,390万円 | 73.28m² 3LDK | 8階 |
2016年7月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年7月 | 2,490万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2016年6月 | 2,890万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年6月 | 2,490万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2016年5月 | 2,890万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年5月 | 2,490万円 | 73.28m² 3LDK | 8階 |
2016年4月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年4月 | 2,490万円 | 73.26m² 3LDK | 8階 |
2016年3月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年2月 | 2,780万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年2月 | 1,530万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2016年1月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2016年1月 | 1,530万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2015年12月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年11月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年10月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年9月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年8月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年7月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年6月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年5月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年5月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2015年5月 | 2,198万円 | 73.26m² 3LDK | 2階 |
2015年4月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年4月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2015年4月 | 2,098万円 | 73.26m² 3LDK | 2階 |
2015年3月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年3月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2015年3月 | 2,098万円 | 73.26m² 3LDK | 2階 |
2015年2月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年2月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2015年2月 | 2,098万円 | 73.0m² 3LDK | 2階 |
2015年1月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2015年1月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2015年1月 | 2,198万円 | 73.26m² 3LDK | 2階 |
2014年12月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2014年12月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2014年12月 | 2,380万円 | 73.0m² 3LDK | 2階 |
2014年12月 | 1,990万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2014年11月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2014年11月 | 1,730万円 | 65.79m² 3LDK | 1階 |
2014年11月 | 2,380万円 | 73.0m² 3LDK | 2階 |
2014年11月 | 1,990万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2014年11月 | 2,390万円 | 73.26m² 3SLDK | 13階 |
2014年10月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2014年10月 | 2,380万円 | 73.26m² 3LDK | 2階 |
2014年10月 | 2,140万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2014年10月 | 2,390万円 | 73.0m² 3SLDK | 13階 |
2014年9月 | 2,940万円 | 73.54m² 3LDK | 1階 |
2014年9月 | 2,380万円 | 73.0m² 3LDK | 2階 |
2014年9月 | 2,140万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2014年9月 | 2,390万円 | 73.0m² 3SLDK | 13階 |
2014年8月 | 2,140万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2014年8月 | 2,190万円 | 68.93m² 2LDK | 10階 |
2014年8月 | 2,390万円 | 73.26m² 3SLDK | 13階 |
2014年7月 | 1,750万円 | 65.4m² 3LDK | 5階 |
2014年7月 | 2,190万円 | 68.93m² 2LDK | 10階 |
2014年7月 | 2,499万円 | 73.26m² 3SLDK | 13階 |
2014年6月 | 1,750万円 | 65.4m² 3LDK | 5階 |
2014年6月 | 2,499万円 | 73.26m² 3SLDK | 13階 |
2014年5月 | 1,750万円 | 65.4m² 3LDK | 5階 |
2014年5月 | 2,499万円 | 73.26m² 3SLDK | 13階 |
2014年4月 | 1,880万円 | 65.42m² 3LDK | 2階 |
2014年4月 | 1,750万円 | 65.4m² 3LDK | 5階 |
2014年3月 | 1,880万円 | 65.42m² 3LDK | 2階 |
2014年3月 | 1,750万円 | 65.4m² 3LDK | 5階 |
2014年1月 | 1,760万円 | 64.95m² 3LDK | 6階 |
2013年12月 | 2,390万円 | 76.08m² 3LDK | 2階 |
2013年12月 | 1,760万円 | 64.95m² 3LDK | 6階 |
2013年11月 | 2,390万円 | 76.08m² 3LDK | 2階 |
2013年11月 | 1,760万円 | 64.95m² 3LDK | 6階 |
2013年10月 | 2,390万円 | 76.08m² 3LDK | 2階 |
2013年9月 | 2,390万円 | 76.08m² 3LDK | 2階 |
2013年1月 | 1,630万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年12月 | 1,630万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年11月 | 1,630万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年10月 | 1,630万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年9月 | 1,630万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年9月 | 1,680万円 | 67.68m² 3LDK | 1階 |
2012年8月 | 1,630万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年8月 | 1,680万円 | 67.68m² 3LDK | 1階 |
2012年7月 | 1,720万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年7月 | 1,680万円 | 67.68m² 3LDK | 1階 |
2012年6月 | 1,720万円 | 68.63m² 3LDK | 1階 |
2012年6月 | 1,680万円 | 67.68m² 3LDK | 1階 |
2012年5月 | 1,680万円 | 67.68m² 3LDK | 1階 |
2011年9月 | 2,380万円 | 73.54m² 3LDK | 11階 |
2011年8月 | 2,380万円 | 73.54m² 3LDK | 11階 |
2011年7月 | 2,380万円 | 73.54m² 3LDK | 11階 |
2011年6月 | 1,760万円 | 73.54m² 3LDK | 11階 |
2011年5月 | 1,760万円 | 73.54m² 3LDK | 11階 |
2011年2月 | 1,699万円 | 64.95m² 3LDK | 1階 |
2011年1月 | 1,699万円 | 64.95m² 3LDK | 1階 |
2010年11月 | 1,880万円 | 73.54m² 3LDK | 6階 |
2010年10月 | 1,880万円 | 73.54m² 3LDK | 6階 |
2010年9月 | 1,980万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2010年8月 | 1,980万円 | 76.08m² 3LDK | 7階 |
2010年8月 | 1,980万円 | 68.63m² 1SLDK | 10階 |
2010年8月 | 1,980万円 | 65.79m² 2SLDK | 11階 |
2010年7月 | 1,790万円 | 65.79m² 3LDK | 6階 |
2010年7月 | 2,180万円 | 76.08m² 3LDK | 7階 |
2010年7月 | 1,980万円 | 65.79m² 2SLDK | 11階 |
2010年6月 | 1,790万円 | 65.79m² 3LDK | 6階 |
2010年6月 | 2,180万円 | 76.08m² 3LDK | 7階 |
2010年5月 | 2,480万円 | 79.35m² 3LDK | 3階 |
2010年5月 | 1,790万円 | 65.79m² 3LDK | 6階 |
2010年5月 | 2,180万円 | 76.08m² 3LDK | 7階 |
2010年4月 | 2,280万円 | 76.08m² 3LDK | 7階 |
2010年3月 | 1,780万円 | 76.08m² 3LDK | 1階 |
2010年2月 | 1,980万円 | 74.37m² 3LDK | 6階 |
2010年1月 | 1,980万円 | 74.37m² 3LDK | 6階 |
2009年12月 | 1,980万円 | 75.0m² 3LDK | 1階 |
2009年10月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年10月 | 1,980万円 | 73.54m² 2LDK | 9階 |
2009年9月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年9月 | 1,980万円 | 73.54m² 2LDK | 9階 |
2009年8月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年8月 | 1,980万円 | 73.54m² 2LDK | 9階 |
2009年7月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年6月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年5月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年4月 | 1,880万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年3月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年2月 | 2,150万円 | 68.63m² 3LDK | 9階 |
2009年1月 | 1,780万円 | 69.48m² 3LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 12.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年12月 | 12.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年11月 | 12.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年10月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年9月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年8月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年7月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年6月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年5月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年4月 | 13.5万円 | 77.0m² 2LDK | 7階 |
2022年3月 | 13.0万円 | 65.42m² 3LDK | 6階 |
2022年2月 | 13.0万円 | 65.42m² 3LDK | 6階 |
2022年1月 | 13.0万円 | 65.42m² 3LDK | 6階 |
2021年12月 | 13.0万円 | 65.42m² 3LDK | 6階 |
2021年4月 | 11.0万円 | 65.79m² 3LDK | 9階 |
2021年3月 | 9.7万円 | 65.79m² 3LDK | 9階 |
2020年8月 | 12.5万円 | 74.37m² 3LDK | 8階 |
2020年7月 | 9.9万円 | 72.5m² 3LDK | 4階 |
2020年7月 | 12.5万円 | 74.37m² 3LDK | 8階 |
2020年6月 | 9.9万円 | 72.5m² 3LDK | 4階 |
2020年5月 | 13.2万円 | 77.74m² 2LDK | 7階 |
2020年4月 | 13.2万円 | 77.74m² 2LDK | 7階 |
2020年3月 | 13.2万円 | 77.74m² 2LDK | 7階 |
2020年2月 | 13.2万円 | 77.74m² 2LDK | 7階 |
2019年12月 | 9.7万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年11月 | 9.7万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年10月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年9月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年8月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年7月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年6月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年5月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年4月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年3月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年2月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2019年2月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2019年1月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2019年1月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年12月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2018年12月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年11月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2018年11月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年10月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2018年10月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年9月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2018年9月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年8月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2018年8月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年7月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2018年7月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年6月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年5月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年5月 | 9.9万円 | 72.5m² 3LDK | 4階 |
2018年4月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年4月 | 9.9万円 | 72.5m² 3LDK | 4階 |
2018年3月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年2月 | 9.5万円 | 66.02m² 3LDK | 3階 |
2018年2月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2018年1月 | 9.5万円 | 66.02m² 3LDK | 3階 |
2018年1月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2017年12月 | 9.5万円 | 66.02m² 3LDK | 3階 |
2017年12月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2017年11月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2017年10月 | 12.5万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2017年9月 | 10.8万円 | 64.95m² 3LDK | 4階 |
2017年8月 | 11.7万円 | 61.73m² 3LDK | 4階 |
2017年7月 | 11.7万円 | 61.73m² 3LDK | 4階 |
2017年6月 | 11.7万円 | 61.73m² 3LDK | 4階 |
2017年6月 | 10.0万円 | 69.34m² 3LDK | 7階 |
2017年5月 | 11.7万円 | 61.73m² 3LDK | 4階 |
2017年5月 | 10.0万円 | 69.34m² 3LDK | 7階 |
2016年10月 | 9.5万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2016年9月 | 8.5万円 | 73.26m² 3LDK | 1階 |
2016年9月 | 9.5万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2016年8月 | 8.5万円 | 73.26m² 3LDK | 1階 |
2016年8月 | 9.5万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2016年7月 | 9.5万円 | 75.0m² 3LDK | 6階 |
2016年2月 | 9.6万円 | 66.02m² 3LDK | 11階 |
2016年1月 | 9.6万円 | 66.02m² 3LDK | 11階 |
2015年12月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2015年11月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2015年10月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2015年9月 | 13.0万円 | 77.74m² 3LDK | 3階 |
2015年4月 | 9.0万円 | 63.0m² 3LDK | 6階 |
2015年3月 | 6.9万円 | 73.26m² 3LDK | 1階 |
2015年3月 | 9.0万円 | 63.0m² 3LDK | 6階 |
