直近3年間の推移
荒川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で9.71%程度上昇しています。
これは荒川区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-0.94%、2年目が4.78%、3年目が5.88%となっています。

東京都荒川区東日暮里5丁目16-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/5
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12,980万円 | 76.18m² 3LDK | 18階 |
| 2025年11月 | 12,980万円 | 76.18m² 3LDK | 18階 |
| 2025年10月 | 12,980万円 | 76.18m² 3LDK | 18階 |
| 2025年2月 | 9,180万円 | 73.89m² 3LDK | 8階 |
| 2024年2月 | 4,780万円 | 43.0m² 1LDK | 2階 |
| 2024年1月 | 4,780万円 | 43.0m² 1LDK | 2階 |
| 2023年10月 | 8,980万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 8,980万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年7月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 7,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
| 2023年6月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 8,498万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年5月 | 7,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
| 2023年5月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年5月 | 8,498万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年4月 | 7,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
| 2023年4月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年4月 | 8,498万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 7,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
| 2023年3月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年3月 | 6,998万円 | 68.0m² 3LDK | 9階 |
| 2023年3月 | 8,680万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年2月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年2月 | 6,998万円 | 68.0m² 3LDK | 9階 |
| 2023年2月 | 8,880万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年1月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年1月 | 6,998万円 | 80.0m² 3LDK | 9階 |
| 2023年1月 | 8,880万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年12月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年12月 | 6,998万円 | 68.0m² 3LDK | 9階 |
| 2022年12月 | 8,980万円 | 77.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年11月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年11月 | 6,998万円 | 68.0m² 3LDK | 9階 |
| 2022年10月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年10月 | 7,298万円 | 65.0m² 3LDK | 9階 |
| 2022年9月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年9月 | 7,498万円 | 68.0m² 3LDK | 9階 |
| 2022年8月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年8月 | 7,498万円 | 68.0m² 3LDK | 9階 |
| 2022年7月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年6月 | 3,400万円 | 43.0m² 1LDK | 2階 |
| 2022年6月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年6月 | 8,280万円 | 71.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2022年5月 | 3,400万円 | 43.0m² 1LDK | 2階 |
| 2022年5月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年5月 | 8,280万円 | 71.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2022年4月 | 3,400万円 | 43.0m² 1LDK | 2階 |
| 2022年4月 | 9,280万円 | 77.0m² 3LDK | 6階 |
| 2022年4月 | 8,280万円 | 71.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2022年3月 | 9,280万円 | 77.69m² 3LDK | 6階 |
| 2022年2月 | 9,280万円 | 77.69m² 3LDK | 6階 |
| 2021年12月 | 6,440万円 | 71.79m² 3LDK | 18階 |
| 2010年9月 | 2,880万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2010年8月 | 2,880万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年11月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2025年10月 | 21.9万円 | 65.33m² 2LDK | 3階 |
| 2025年10月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年10月 | 24.0万円 | 71.79m² 3LDK | 15階 |
| 2025年10月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2025年9月 | 21.9万円 | 65.33m² 2LDK | 3階 |
| 2025年9月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年9月 | 24.0万円 | 71.79m² 3LDK | 15階 |
| 2025年9月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2025年9月 | 22.9万円 | 68.57m² 3LDK | 20階 |
| 2025年8月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年8月 | 24.5万円 | 77.69m² 3LDK | 8階 |
| 2025年8月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2025年8月 | 22.9万円 | 68.57m² 3LDK | 20階 |
| 2025年7月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年7月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 6階 |
| 2025年7月 | 24.5万円 | 77.69m² 3LDK | 8階 |
| 2025年7月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2025年6月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 26.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2025年5月 | 16.5万円 | 48.23m² 1LDK | 3階 |
| 2025年5月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年4月 | 16.5万円 | 48.23m² 1LDK | 3階 |
| 2025年4月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年3月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 23.5万円 | 73.89m² 3LDK | 9階 |
| 2025年1月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2024年12月 | 16.5万円 | 47.95m² 1LDK | 5階 |
| 2024年11月 | 16.5万円 | 43.45m² 1LDK | 5階 |
| 2024年10月 | 16.5万円 | 47.95m² 1LDK | 5階 |
| 2024年9月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年8月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年7月 | 14.8万円 | 47.0m² 2LDK | 2階 |
| 2024年7月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年7月 | 23.0万円 | 76.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年6月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年6月 | 23.0万円 | 76.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年5月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年4月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年3月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年2月 | 15.2万円 | 47.0m² 2DK | 3階 |
| 2024年2月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年2月 | 21.5万円 | 77.0m² 3LDK | 8階 |
| 2024年1月 | 15.2万円 | 47.0m² 2DK | 3階 |
| 2024年1月 | 16.5万円 | 47.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年1月 | 21.5万円 | 77.0m² 3LDK | 8階 |
| 2024年1月 | 21.0万円 | 77.0m² 3LDK | 15階 |
| 2024年1月 | 25.0万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年12月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年12月 | 22.0万円 | 77.0m² 3LDK | 15階 |
| 2023年12月 | 25.0万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年11月 | 16.5万円 | 47.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年11月 | 22.0万円 | 77.0m² 3LDK | 15階 |
| 2023年11月 | 25.0万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年10月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年10月 | 22.0万円 | 77.0m² 3LDK | 15階 |
| 2023年10月 | 25.0万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年9月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年9月 | 13.3万円 | 43.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 25.0万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年8月 | 16.5万円 | 47.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年8月 | 13.3万円 | 43.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 25.0万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年7月 | 16.5万円 | 43.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年7月 | 13.3万円 | 43.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年7月 | 19.6万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年7月 | 24.5万円 | 73.0m² 3LDK | 24階 |
| 2023年6月 | 18.3万円 | 65.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年6月 | 13.3万円 | 43.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 19.6万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年5月 | 18.3万円 | 65.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年4月 | 18.3万円 | 65.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年2月 | 21.5万円 | 73.0m² 3LDK | 9階 |
| 2023年2月 | 22.5万円 | 73.0m² 3LDK | 22階 |
| 2023年1月 | 19.6万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年1月 | 21.5万円 | 73.0m² 3LDK | 9階 |
| 2023年1月 | 22.5万円 | 73.0m² 3LDK | 22階 |
| 2022年12月 | 16.5万円 | 47.0m² 2DK | 5階 |
| 2022年12月 | 19.6万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
| 2022年11月 | 14.0万円 | 43.0m² 1DK | 3階 |
| 2022年11月 | 16.5万円 | 47.0m² 2DK | 5階 |
| 2022年11月 | 19.6万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
| 2022年10月 | 14.0万円 | 43.0m² 1DK | 3階 |
| 2022年10月 | 16.5万円 | 47.0m² 2DK | 5階 |
| 2022年9月 | 15.8万円 | 56.0m² 1LDK | 5階 |
| 2022年7月 | 14.8万円 | 48.0m² 2DK | 6階 |
| 2022年7月 | 19.3万円 | 73.0m² 3LDK | 9階 |
| 2022年6月 | 14.8万円 | 48.0m² 2DK | 6階 |
| 2022年5月 | 21.0万円 | 80.0m² 3LDK | 7階 |
| 2022年5月 | 21.0万円 | 77.0m² 3LDK | 7階 |
| 2022年4月 | 15.8万円 | 56.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年4月 | 15.2万円 | 48.0m² 2DK | 7階 |
| 2022年4月 | 21.0万円 | 77.0m² 3LDK | 7階 |
| 2022年4月 | 21.0万円 | 80.0m² 3LDK | 7階 |
| 2022年3月 | 15.5万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2022年2月 | 15.5万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2022年2月 | 15.5万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2022年2月 | 16.0万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2022年2月 | 24.0万円 | 77.69m² 3LDK | 6階 |
| 2022年1月 | 16.0万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2022年1月 | 15.8万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2022年1月 | 19.5万円 | 71.79m² 3LDK | 15階 |
| 2021年12月 | 16.0万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2021年12月 | 15.9万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年12月 | 19.5万円 | 71.79m² 3LDK | 15階 |
| 2021年11月 | 15.9万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年10月 | 15.9万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年9月 | 16.4万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年8月 | 16.4万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年7月 | 16.4万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年5月 | 16.9万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年5月 | 22.8万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2021年4月 | 16.9万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年4月 | 22.8万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2021年3月 | 16.9万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2021年2月 | 15.5万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2021年1月 | 15.0万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2020年12月 | 15.0万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2020年11月 | 15.0万円 | 47.95m² 3LDK | 6階 |
| 2020年11月 | 23.5万円 | 73.89m² 3LDK | 24階 |
| 2020年10月 | 14.1万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2020年10月 | 15.0万円 | 47.95m² 3LDK | 6階 |
| 2020年10月 | 23.5万円 | 73.89m² 3LDK | 24階 |
| 2020年9月 | 14.5万円 | 47.95m² 2DK | 3階 |
| 2020年9月 | 14.1万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2020年9月 | 16.5万円 | 47.95m² 3LDK | 6階 |
| 2020年9月 | 23.5万円 | 73.89m² 3LDK | 24階 |
| 2020年7月 | 14.8万円 | 47.95m² 2DK | 3階 |
| 2020年7月 | 18.0万円 | 77.69m² 3LDK | 15階 |
| 2020年6月 | 18.0万円 | 77.69m² 3LDK | 15階 |
| 2019年12月 | 16.0万円 | 47.95m² 2DK | 3階 |
| 2019年12月 | 16.0万円 | 47.95m² 2DK | 5階 |
| 2019年11月 | 16.0万円 | 47.95m² 2DK | 5階 |
| 2019年11月 | 16.0万円 | 47.95m² 2DK | 7階 |
| 2019年10月 | 14.8万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2019年9月 | 19.8万円 | 76.18m² 2LDK | 4階 |
| 2019年9月 | 14.8万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2019年8月 | 18.3万円 | 65.33m² 2LDK | 4階 |
| 2019年8月 | 19.8万円 | 76.18m² 2LDK | 4階 |
| 2019年8月 | 14.8万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2019年8月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2019年2月 | 13.5万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2019年2月 | 22.5万円 | 76.18m² 2LDK | 24階 |
| 2019年1月 | 13.5万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2019年1月 | 23.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2019年1月 | 22.5万円 | 76.18m² 2LDK | 24階 |
| 2018年12月 | 14.8万円 | 47.95m² 2LDK | 2階 |
| 2018年12月 | 23.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2018年11月 | 14.8万円 | 47.95m² 2LDK | 2階 |
| 2018年11月 | 23.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2018年10月 | 17.5万円 | 71.79m² 2LDK | 4階 |
| 2018年10月 | 8.9万円 | 30.0m² 1R | 5階 |
| 2018年10月 | 23.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2018年9月 | 17.5万円 | 65.33m² 2LDK | 4階 |
| 2018年9月 | 8.9万円 | 30.0m² 1R | 5階 |
| 2018年9月 | 23.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2018年8月 | 8.9万円 | 30.0m² 1R | 5階 |
| 2018年8月 | 23.0万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2018年7月 | 19.0万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2018年7月 | 19.8万円 | 77.69m² 3LDK | 7階 |
| 2018年6月 | 19.0万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2018年6月 | 19.8万円 | 73.89m² 3LDK | 7階 |
| 2018年5月 | 19.0万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2018年5月 | 19.8万円 | 77.69m² 3LDK | 7階 |
| 2018年4月 | 19.0万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2018年4月 | 19.8万円 | 77.69m² 3LDK | 7階 |
| 2018年3月 | 18.5万円 | 71.79m² 2LDK | 13階 |
| 2018年2月 | 14.1万円 | 48.23m² 1LDK | 4階 |
| 2017年10月 | 14.8万円 | 47.95m² 2DK | 7階 |
| 2017年9月 | 14.5万円 | 48.23m² 1LDK | 5階 |
| 2017年9月 | 14.8万円 | 47.95m² 2DK | 7階 |
| 2017年8月 | 14.5万円 | 48.23m² 1LDK | 5階 |
| 2017年8月 | 14.8万円 | 47.95m² 2DK | 7階 |
| 2017年7月 | 14.5万円 | 48.23m² 1LDK | 5階 |
| 2017年6月 | 14.5万円 | 48.23m² 1LDK | 5階 |
| 2017年5月 | 14.0万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2017年4月 | 13.2万円 | 48.23m² 2LDK | 2階 |
| 2017年4月 | 14.0万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2017年3月 | 14.0万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2017年1月 | 14.2万円 | 47.95m² 2LDK | 4階 |
| 2016年12月 | 14.2万円 | 47.95m² 2LDK | 4階 |
| 2016年10月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2016年9月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2016年8月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2016年7月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2016年7月 | 22.5万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2016年6月 | 22.5万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2016年5月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2016年4月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2016年2月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2016年1月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2015年12月 | 14.6万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年11月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年10月 | 13.0万円 | 43.45m² 1DK | 3階 |
| 2015年10月 | 14.6万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年9月 | 13.0万円 | 43.45m² 1DK | 3階 |
| 2015年9月 | 14.4万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2015年8月 | 13.2万円 | 43.45m² 1DK | 3階 |
| 2015年8月 | 14.4万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2015年7月 | 13.8万円 | 47.95m² 2DK | 3階 |
| 2015年7月 | 13.2万円 | 43.45m² 1DK | 3階 |
| 2015年7月 | 22.8万円 | 77.7m² 3LDK | 23階 |
| 2015年6月 | 13.2万円 | 43.45m² 1DK | 3階 |
| 2015年6月 | 14.0万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年6月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2015年5月 | 8.9万円 | 48.23m² 1DK | 3階 |
| 2015年5月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年5月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2015年4月 | 8.9万円 | 48.23m² 1DK | 3階 |
| 2015年4月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年4月 | 22.9万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2015年3月 | 19.5万円 | 76.18m² 3LDK | 4階 |
| 2015年3月 | 14.3万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2015年3月 | 22.5万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2015年2月 | 19.5万円 | 76.18m² 3LDK | 4階 |
| 2015年2月 | 22.5万円 | 71.79m² 3LDK | 16階 |
| 2015年2月 | 22.5万円 | 76.18m² 2LDK | 24階 |
| 2014年11月 | 15.6万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2014年10月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2014年10月 | 15.6万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2014年10月 | 13.0万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2014年9月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2014年9月 | 8.7万円 | 30.0m² 2LDK | 5階 |
| 2014年9月 | 13.0万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2014年7月 | 15.5万円 | 65.33m² 2LDK | 4階 |
| 2014年7月 | 14.7万円 | 43.45m² 2DK | 5階 |
| 2014年7月 | 18.3万円 | 80.02m² 3LDK | 7階 |
| 2014年6月 | 15.5万円 | 65.33m² 2LDK | 4階 |
| 2014年6月 | 18.8万円 | 76.18m² 2LDK | 4階 |
| 2014年6月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2014年6月 | 18.3万円 | 80.02m² 3LDK | 7階 |
| 2014年6月 | 22.8万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2014年5月 | 18.8万円 | 76.18m² 2LDK | 4階 |
| 2014年5月 | 14.7万円 | 48.2m² 2DK | 5階 |
| 2014年5月 | 13.8万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2014年5月 | 22.8万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2014年4月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2014年4月 | 19.9万円 | 73.89m² 2LDK | 5階 |
| 2014年4月 | 13.8万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2014年4月 | 22.8万円 | 77.69m² 3LDK | 23階 |
| 2014年3月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2014年3月 | 19.9万円 | 73.89m² 2LDK | 5階 |
| 2014年3月 | 13.8万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2014年3月 | 22.8万円 | 77.7m² 3LDK | 23階 |
| 2014年1月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2013年12月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2013年11月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2013年10月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2013年9月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2013年8月 | 14.7万円 | 48.23m² 2DK | 5階 |
| 2013年4月 | 12.0万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2013年4月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2013年3月 | 12.0万円 | 43.4m² 1LDK | 6階 |
| 2013年3月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2013年2月 | 15.0万円 | 48.23m² 1LDK | 5階 |
| 2013年2月 | 13.5万円 | 43.4m² 1LDK | 6階 |
| 2013年2月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2013年1月 | 13.5万円 | 43.4m² 1LDK | 6階 |
| 2012年12月 | 15.3万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2012年12月 | 13.5万円 | 43.4m² 1LDK | 6階 |
| 2012年12月 | 17.5万円 | 71.79m² 2LDK | 13階 |
| 2012年12月 | 17.2万円 | 68.57m² 3LDK | 20階 |
| 2012年11月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2012年11月 | 15.3万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2012年11月 | 13.5万円 | 43.4m² 1LDK | 6階 |
| 2012年11月 | 17.5万円 | 71.79m² 2LDK | 13階 |
| 2012年11月 | 17.2万円 | 68.57m² 3LDK | 20階 |
| 2012年10月 | 12.5万円 | 48.23m² 2LDK | 2階 |
| 2012年10月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2012年10月 | 9.5万円 | 30.0m² 2LDK | 5階 |
| 2012年9月 | 12.5万円 | 48.23m² 2LDK | 2階 |
| 2012年9月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2012年9月 | 9.5万円 | 30.0m² 2LDK | 5階 |
| 2012年9月 | 13.5万円 | 43.45m² 1LDK | 6階 |
| 2012年9月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2012年8月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2012年8月 | 9.5万円 | 30.0m² 2LDK | 5階 |
| 2012年7月 | 13.5万円 | 47.95m² 2DK | 4階 |
| 2012年7月 | 16.8万円 | 64.61m² 2LDK | 5階 |
| 2012年7月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2012年7月 | 16.9万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2012年7月 | 19.2万円 | 64.61m² 3LDK | 20階 |
| 2012年6月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2012年6月 | 19.2万円 | 64.61m² 3LDK | 20階 |
| 2012年5月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2012年5月 | 19.2万円 | 64.61m² 3LDK | 20階 |
| 2012年4月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2012年3月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2012年2月 | 19.1万円 | 80.02m² 3LDK | 7階 |
| 2012年2月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2011年12月 | 19.1万円 | 80.02m² 3LDK | 7階 |
| 2011年12月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年11月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年11月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2011年11月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年10月 | 12.5万円 | 43.45m² 1LDK | 2階 |
| 2011年10月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年10月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2011年10月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年9月 | 12.5万円 | 43.45m² 1LDK | 2階 |
| 2011年9月 | 14.2万円 | 48.23m² 2DK | 7階 |
| 2011年9月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年8月 | 12.5万円 | 43.45m² 1LDK | 2階 |
| 2011年8月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年7月 | 12.5万円 | 43.45m² 1LDK | 2階 |
| 2011年7月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年7月 | 17.8万円 | 68.57m² 3LDK | 8階 |
| 2011年7月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年6月 | 12.5万円 | 43.45m² 1LDK | 2階 |
| 2011年6月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年6月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年5月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年5月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年4月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年4月 | 9.5万円 | 30.0m² 2LDK | 5階 |
| 2011年4月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年3月 | 14.8万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年3月 | 9.5万円 | 30.0m² 2LDK | 5階 |
| 2011年3月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年2月 | 15.0万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2011年1月 | 15.4万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2011年1月 | 15.8万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2011年1月 | 13.5万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2011年1月 | 16.9万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2010年12月 | 15.4万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
| 2010年12月 | 15.8万円 | 56.52m² 1LDK | 5階 |
| 2010年12月 | 13.5万円 | 48.23m² 2DK | 6階 |
| 2010年12月 | 19.8万円 | 67.76m² 2LDK | 7階 |
| 2010年12月 | 16.9万円 | 68.57m² 3LDK | 13階 |
| 2010年11月 | 15.4万円 | 56.52m² 1LDK | 4階 |
