直近3年間の推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.08%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の8.78%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.78%、2年目が-0.06%、3年目が2.36%となっています。
東京都品川区西五反田4丁目1-6
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 3,198万円 | 31.0m² 1DK | 6階 |
2023年12月 | 3,198万円 | 31.0m² 1DK | 6階 |
2023年10月 | 2,080万円 | 31.0m² 1DK | 6階 |
2023年9月 | 2,180万円 | 31.0m² 1DK | 6階 |
2023年8月 | 2,280万円 | 31.0m² 1DK | 6階 |
2023年5月 | 5,480万円 | 58.0m² 2LDK | 10階 |
2023年4月 | 5,480万円 | 58.0m² 2LDK | 10階 |
2023年3月 | 2,380万円 | 27.0m² 1DK | 3階 |
2023年3月 | 5,780万円 | 58.0m² 2LDK | 10階 |
2022年11月 | 2,799万円 | 31.0m² 1LDK | 1階 |
2022年10月 | 2,599万円 | 31.0m² 1LDK | 1階 |
2022年10月 | 2,298万円 | 29.0m² 1DK | 3階 |
2022年9月 | 2,799万円 | 31.0m² 1LDK | 1階 |
2022年9月 | 2,298万円 | 29.0m² 1DK | 3階 |
2022年8月 | 2,298万円 | 29.0m² 1DK | 3階 |
2022年7月 | 2,298万円 | 29.0m² 1DK | 3階 |
2022年6月 | 2,298万円 | 29.0m² 1DK | 3階 |
2020年10月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年9月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年8月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年7月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年6月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年5月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年4月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年3月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年2月 | 2,280万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年2月 | 2,280万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2020年1月 | 2,380万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2020年1月 | 2,280万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2019年12月 | 2,380万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年12月 | 2,280万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2019年11月 | 2,380万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年10月 | 2,380万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年9月 | 2,480万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年8月 | 2,480万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2018年8月 | 3,880万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2018年7月 | 3,880万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2018年3月 | 4,080万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2018年3月 | 3,580万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2018年2月 | 4,280万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2018年2月 | 3,580万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2018年1月 | 1,760万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2018年1月 | 3,580万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2018年1月 | 4,480万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2017年12月 | 1,760万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2017年12月 | 3,580万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2017年12月 | 4,580万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2017年11月 | 4,480万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2017年11月 | 3,580万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2017年10月 | 4,480万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2017年10月 | 3,490万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2017年9月 | 4,480万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2017年7月 | 3,480万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2017年6月 | 3,480万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2017年5月 | 3,480万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2017年4月 | 3,480万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2017年3月 | 3,980万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2017年2月 | 3,980万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2017年1月 | 3,980万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2016年12月 | 4,380万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2013年8月 | 3,080万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2013年7月 | 3,080万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2013年6月 | 3,080万円 | 58.27m² 1DK | 11階 |
2012年8月 | 2,280万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年7月 | 2,280万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年6月 | 2,350万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年5月 | 2,480万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年4月 | 2,480万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年3月 | 2,680万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年2月 | 2,680万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2012年1月 | 2,680万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2011年12月 | 2,680万円 | 52.12m² 1LDK | 9階 |
2011年8月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年7月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年6月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年5月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年4月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年3月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年2月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年1月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2010年12月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2010年11月 | 1,050万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2010年11月 | 1,240万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年10月 | 1,240万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年9月 | 1,240万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年8月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年7月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年6月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年5月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年4月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年3月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年3月 | 1,480万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2010年2月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年2月 | 1,480万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2010年1月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年1月 | 1,480万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年12月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2009年12月 | 1,480万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年11月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2009年11月 | 1,480万円 | 29.25m² 1DK | 5階 |
2009年10月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2009年10月 | 1,480万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年10月 | 1,480万円 | 29.25m² 1DK | 5階 |
2009年9月 | 1,200万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2009年9月 | 1,330万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年8月 | 1,330万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年7月 | 1,330万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年6月 | 1,330万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年5月 | 1,330万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年4月 | 1,330万円 | 29.26m² 1DK | 5階 |
2009年2月 | 3,180万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 9.3万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2024年2月 | 9.5万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2024年1月 | 9.5万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2023年12月 | 9.5万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2023年11月 | 8.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2023年5月 | 8.9万円 | 27.0m² 1DK | 8階 |
2023年4月 | 8.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2023年4月 | 8.9万円 | 27.0m² 1DK | 8階 |
2023年3月 | 8.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2023年2月 | 9.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2023年1月 | 9.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年12月 | 9.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年11月 | 9.8万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年10月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年9月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年8月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年7月 | 8.7万円 | 27.0m² 1DK | 1階 |
2022年7月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年6月 | 8.7万円 | 27.0m² 1DK | 1階 |
2022年6月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年5月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年4月 | 12.2万円 | 27.0m² 1R | 2階 |
2022年3月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2022年2月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2022年2月 | 8.4万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2022年1月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2022年1月 | 8.4万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2021年12月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年12月 | 8.4万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2021年11月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年11月 | 8.4万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2021年10月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年10月 | 8.0万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2021年10月 | 8.6万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2021年9月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年9月 | 8.0万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2021年9月 | 8.6万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2021年8月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年7月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年7月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2021年6月 | 12.2万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2021年6月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2021年5月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2020年10月 | 9.0万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年8月 | 9.7万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年7月 | 9.7万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年6月 | 9.7万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年5月 | 9.7万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年5月 | 17.0万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2020年4月 | 8.8万円 | 27.76m² 1DK | 1階 |
2020年4月 | 9.7万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年4月 | 17.0万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2020年3月 | 8.8万円 | 27.76m² 1DK | 1階 |
2020年3月 | 9.7万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2020年1月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2019年12月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2019年11月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2019年8月 | 9.5万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2019年8月 | 9.8万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年7月 | 9.5万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2019年7月 | 9.8万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年6月 | 11.0万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2019年6月 | 9.8万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年5月 | 11.0万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2019年5月 | 9.8万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年4月 | 11.0万円 | 29.51m² 1R | 1階 |
2019年4月 | 9.8万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年3月 | 11.3万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2019年3月 | 9.8万円 | 30.1m² 1DK | 7階 |
2019年3月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2019年2月 | 9.8万円 | 30.1m² 1DK | 7階 |
2018年11月 | 8.0万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2018年10月 | 8.0万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2018年9月 | 8.0万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2018年3月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2018年3月 | 9.3万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2018年2月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2018年2月 | 9.3万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2017年3月 | 8.0万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2016年12月 | 16.5万円 | 58.27m² 2LDK | 10階 |
2016年9月 | 8.8万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2016年5月 | 8.3万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2016年4月 | 8.3万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2016年3月 | 8.3万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2015年10月 | 8.7万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2015年10月 | 8.8万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2015年9月 | 8.7万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2015年8月 | 8.8万円 | 29.26m² 1DK | 4階 |
2015年8月 | 9.2万円 | 31.94m² 1DK | 6階 |
2015年7月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 4階 |
2015年7月 | 9.2万円 | 31.94m² 1DK | 6階 |
2015年6月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 4階 |
2015年6月 | 9.2万円 | 31.94m² 1DK | 6階 |
2015年5月 | 9.3万円 | 29.26m² 1DK | 4階 |
2015年4月 | 8.3万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2015年3月 | 8.3万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2015年2月 | 7.8万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2014年9月 | 7.6万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年9月 | 7.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年8月 | 7.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年7月 | 7.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年6月 | 7.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年5月 | 7.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年4月 | 7.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2014年1月 | 7.8万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年12月 | 7.8万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年11月 | 7.8万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年10月 | 7.8万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年9月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年9月 | 16.4万円 | 58.2m² 2LDK | 10階 |
2013年8月 | 8.7万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年8月 | 16.4万円 | 58.2m² 2LDK | 10階 |
2013年7月 | 8.7万円 | 27.76m² 1DK | 8階 |
2013年7月 | 16.4万円 | 58.2m² 2LDK | 10階 |
2013年6月 | 16.4万円 | 58.2m² 2LDK | 10階 |
2013年5月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2013年5月 | 16.4万円 | 58.2m² 2LDK | 10階 |
2013年4月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2013年3月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2013年3月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2013年2月 | 8.3万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2013年2月 | 16.5万円 | 58.27m² 2LDK | 9階 |
2013年1月 | 9.3万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2013年1月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2012年12月 | 9.3万円 | 30.0m² 1LDK | 2階 |
2012年12月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2012年11月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2012年10月 | 8.0万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2012年9月 | 8.0万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2012年2月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2012年1月 | 8.7万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2012年1月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2011年12月 | 9.0万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2011年12月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2011年11月 | 9.0万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2011年11月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2011年11月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2011年10月 | 9.0万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2011年10月 | 8.7万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2011年10月 | 10.5万円 | 31.94m² 1DK | 5階 |
2011年9月 | 9.0万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2011年9月 | 7.5万円 | 27.76m² 1DK | 2階 |
2011年9月 | 7.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2011年8月 | 7.5万円 | 27.7m² 1DK | 2階 |
2011年8月 | 7.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2011年8月 | 10.5万円 | 31.9m² 1DK | 5階 |
2011年7月 | 10.5万円 | 31.9m² 1DK | 5階 |
2011年6月 | 8.5万円 | 27.3m² 1R | 2階 |
2011年6月 | 8.8万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2011年5月 | 9.3万円 | 31.94m² 1DK | 6階 |
2011年5月 | 8.8万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2011年5月 | 9.8万円 | 30.1m² 1DK | 7階 |
2011年4月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2011年4月 | 8.8万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2011年4月 | 9.8万円 | 30.1m² 1DK | 7階 |
2011年3月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2011年3月 | 9.0万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2011年2月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2011年1月 | 8.6万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2011年1月 | 9.5万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2010年12月 | 10.0万円 | 27.3m² 1DK | 1階 |
2010年12月 | 9.5万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年12月 | 9.5万円 | 29.26m² 1DK | 6階 |
2010年11月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年10月 | 8.9万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年10月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年9月 | 8.9万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年9月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2010年9月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年8月 | 8.9万円 | 29.51m² 1DK | 3階 |
2010年8月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2010年8月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年7月 | 8.5万円 | 27.76m² 1DK | 3階 |
2010年7月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年6月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年5月 | 10.0万円 | 29.51m² 1DK | 4階 |
2010年5月 | 8.6万円 | 27.3m² 1DK | 8階 |
2010年1月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2010年1月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2009年12月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 3階 |
2009年12月 | 8.9万円 | 27.76m² 1DK | 6階 |
2009年12月 | 8.5万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2009年11月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2009年10月 | 8.8万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
2009年9月 | 9.0万円 | 27.3m² 1DK | 7階 |
品川区の価格推移
東京都の価格推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.08%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の8.78%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.78%、2年目が-0.06%、3年目が2.36%となっています。
品川区の賃料推移
東京都の賃料推移
品川区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で10.47%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の9.57%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.33%、2年目が4.87%、3年目が3.28%となっています。
この建物のある不動前駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
不動前駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位20%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+4.85% その後の4年間で+6.9% → +5.93% → +3.22% → +2.94%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+26.15%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で上位40%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要が比較的拡大傾向にあるエリアと言えるでしょう。
不動前駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は浜町、荻窪、高田馬場、茗荷谷、二子玉川などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
77/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
83
コンビニ
83
弁当・惣菜
71
大型商業施設
55
ドラッグストア
60
飲食店
69
カフェ
65
医療施設
50
郵便局
73
交番
57
公園
65
習い事施設
57
子育て施設
89
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする