直近3年間の推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.45%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の7.76%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.85%、2年目が0.70%、3年目が1.91%となっています。
東京都品川区西大井6丁目18-4
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/2/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2017年10月 | 1,750万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2017年9月 | 1,750万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2017年4月 | 1,770万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2017年4月 | 1,750万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2017年3月 | 1,770万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2017年3月 | 1,750万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2015年6月 | 2,680万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2015年5月 | 2,680万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2015年4月 | 2,680万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2015年3月 | 2,880万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2015年2月 | 2,880万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2015年1月 | 2,880万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2014年12月 | 2,880万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2014年11月 | 2,880万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
2014年10月 | 2,880万円 | 38.31m² 1LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 7.9万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2024年9月 | 7.9万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2024年2月 | 7.0万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2024年1月 | 7.0万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2023年1月 | 12.0万円 | 32.0m² 1LDK | 4階 |
2021年8月 | 11.9万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2021年7月 | 7.6万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2021年4月 | 7.0万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2021年3月 | 7.3万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2021年3月 | 7.0万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2021年2月 | 7.3万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2021年2月 | 7.9万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2019年11月 | 11.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2019年10月 | 11.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2019年9月 | 11.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2019年8月 | 11.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2019年4月 | 7.4万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2018年2月 | 7.4万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2018年2月 | 7.4万円 | 19.48m² 1K | 4階 |
2018年2月 | 7.4万円 | 20.38m² 1K | 4階 |
2018年1月 | 7.4万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2017年12月 | 7.4万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2017年11月 | 7.4万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2017年9月 | 7.6万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2017年8月 | 7.8万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2017年8月 | 7.6万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2017年7月 | 7.3万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2017年7月 | 7.4万円 | 20.38m² 1K | 5階 |
2017年7月 | 7.8万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2017年6月 | 6.6万円 | 21.0m² 1K | 2階 |
2017年6月 | 7.4万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2017年6月 | 7.4万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2017年5月 | 6.6万円 | 21.0m² 1K | 2階 |
2017年5月 | 7.4万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2017年4月 | 6.6万円 | 21.0m² 1K | 2階 |
2017年4月 | 7.4万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2017年1月 | 7.2万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2016年12月 | 7.9万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2016年12月 | 7.6万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2016年10月 | 13.3万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2016年9月 | 7.6万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2016年9月 | 13.3万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2016年8月 | 7.6万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2016年8月 | 12.5万円 | 38.31m² 1LDK | 5階 |
2016年8月 | 13.3万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2016年7月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年7月 | 7.6万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2016年7月 | 8.1万円 | 20.12m² 1K | 3階 |
2016年7月 | 12.5万円 | 38.31m² 1LDK | 5階 |
2016年7月 | 13.3万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2016年6月 | 7.6万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2016年6月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年5月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年4月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年4月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 3階 |
2016年4月 | 10.5万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2016年3月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年3月 | 8.2万円 | 20.1m² 1K | 3階 |
2016年3月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 8.3万円 | 20.3m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 11.9万円 | 31.81m² 1LDK | 4階 |
2016年2月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年2月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 3階 |
2016年2月 | 7.4万円 | 19.48m² 1K | 4階 |
2016年1月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2016年1月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2016年1月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 3階 |
2016年1月 | 8.3万円 | 20.38m² 1K | 4階 |
2016年1月 | 11.9万円 | 31.81m² 1LDK | 4階 |
2015年12月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2015年12月 | 6.9万円 | 18.64m² 1K | 3階 |
2015年12月 | 7.2万円 | 20.3m² 1K | 3階 |
2015年11月 | 7.8万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2015年11月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2015年10月 | 7.8万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2015年10月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 4階 |
2015年10月 | 7.6万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2015年9月 | 7.8万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2015年9月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 4階 |
2015年9月 | 7.8万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2015年8月 | 7.3万円 | 19.48m² 1K | 3階 |
2015年8月 | 7.8万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2015年7月 | 7.3万円 | 19.48m² 1K | 3階 |
2015年7月 | 7.8万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2015年6月 | 7.4万円 | 19.97m² 1K | 6階 |
2015年5月 | 7.3万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2015年4月 | 7.3万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2015年1月 | 6.4万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2014年12月 | 6.4万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2014年12月 | 7.1万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2014年8月 | 8.0万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2014年8月 | 6.9万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2014年8月 | 8.2万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2014年8月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2014年8月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2014年8月 | 8.4万円 | 19.97m² 1K | 6階 |
2014年7月 | 10.4万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2014年7月 | 8.0万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2014年7月 | 6.9万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2014年7月 | 8.2万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2014年7月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2014年7月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 4階 |
2014年7月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2014年7月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2014年6月 | 10.4万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2014年6月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2014年6月 | 9.8万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2014年6月 | 8.2万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2014年6月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 4階 |
2014年6月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2014年6月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2014年5月 | 10.4万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2014年5月 | 9.8万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2014年5月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2014年4月 | 10.4万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2014年4月 | 8.3万円 | 20.38m² 1K | 4階 |
2014年4月 | 8.3万円 | 20.18m² 1K | 4階 |
2014年4月 | 7.3万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2014年3月 | 6.5万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2014年3月 | 8.3万円 | 20.38m² 1K | 4階 |
2014年3月 | 7.3万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2013年12月 | 6.7万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年11月 | 8.1万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2013年11月 | 6.7万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年10月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年10月 | 6.7万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年10月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2013年10月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2013年10月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2013年9月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年9月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年9月 | 6.5万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2013年9月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2013年9月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2013年9月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2013年8月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年8月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年8月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2013年8月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2013年8月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2013年8月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2013年7月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年7月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年7月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2013年7月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2013年7月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2013年7月 | 7.4万円 | 20.38m² 1K | 5階 |
2013年6月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年6月 | 6.7万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年6月 | 7.4万円 | 20.38m² 1K | 5階 |
2013年5月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年5月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年5月 | 7.4万円 | 20.38m² 1K | 5階 |
2013年4月 | 12.0万円 | 35.97m² 1LDK | 2階 |
2013年4月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年4月 | 6.7万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2013年4月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2013年3月 | 6.7万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年3月 | 7.4万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2013年3月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2013年2月 | 7.3万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2013年2月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2013年2月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年2月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2013年2月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2013年2月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2013年2月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2013年2月 | 7.6万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2013年1月 | 7.3万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2013年1月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2013年1月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2013年1月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2013年1月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2013年1月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2013年1月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2013年1月 | 7.6万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2012年12月 | 7.3万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2012年12月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2012年12月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2012年12月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2012年12月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2012年12月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2012年12月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2012年11月 | 7.3万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2012年11月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2012年11月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2012年11月 | 7.8万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2012年11月 | 13.4万円 | 38.31m² 1LDK | 4階 |
2012年11月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2012年11月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2012年11月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2012年11月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2012年10月 | 11.0万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2012年10月 | 6.9万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2012年10月 | 7.3万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2012年10月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2012年10月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2012年10月 | 7.8万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2012年10月 | 13.4万円 | 38.31m² 1LDK | 4階 |
2012年10月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2012年10月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2012年9月 | 11.0万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2012年9月 | 6.9万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2012年9月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2012年9月 | 7.9万円 | 22.74m² 1K | 4階 |
2012年9月 | 8.1万円 | 19.48m² 1K | 5階 |
2012年9月 | 11.9万円 | 38.31m² 1LDK | 5階 |
2012年9月 | 8.5万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2012年8月 | 11.0万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2012年8月 | 6.9万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2012年8月 | 7.9万円 | 22.74m² 1K | 4階 |
2012年8月 | 12.4万円 | 38.31m² 1LDK | 5階 |
2012年8月 | 7.5万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2012年8月 | 8.1万円 | 19.48m² 1K | 5階 |
2012年8月 | 8.5万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2012年7月 | 11.0万円 | 33.78m² 2K | 1階 |
2012年7月 | 6.9万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2012年7月 | 7.9万円 | 22.74m² 1K | 4階 |
2012年7月 | 12.4万円 | 38.31m² 1LDK | 5階 |
2012年7月 | 7.5万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2012年7月 | 8.1万円 | 19.48m² 1K | 5階 |
2012年7月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2012年6月 | 7.9万円 | 22.74m² 1K | 4階 |
2012年6月 | 7.5万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2012年6月 | 7.4万円 | 19.48m² 1K | 5階 |
2012年6月 | 7.4万円 | 20.18m² 1K | 6階 |
2012年5月 | 7.4万円 | 19.48m² 1K | 5階 |
2012年3月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2012年3月 | 8.2万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2012年2月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2012年2月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2012年2月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2012年1月 | 7.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2012年1月 | 7.4万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2012年1月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2012年1月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2011年12月 | 6.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2011年12月 | 7.7万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2011年12月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年12月 | 7.5万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2011年12月 | 7.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2011年11月 | 7.7万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2011年11月 | 10.0万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2011年11月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年11月 | 7.6万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2011年10月 | 6.4万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2011年10月 | 7.7万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2011年10月 | 10.0万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2011年10月 | 8.2万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2011年10月 | 12.0万円 | 32.76m² 1LDK | 4階 |
2011年10月 | 7.4万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年10月 | 7.0万円 | 19.48m² 1K | 4階 |
2011年10月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2011年9月 | 7.2万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2011年9月 | 7.7万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2011年9月 | 10.0万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2011年9月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2011年9月 | 12.0万円 | 32.76m² 1LDK | 4階 |
2011年9月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年9月 | 7.0万円 | 19.48m² 1K | 4階 |
2011年9月 | 7.8万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2011年8月 | 6.4万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2011年8月 | 6.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2011年8月 | 6.5万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2011年8月 | 10.0万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2011年8月 | 7.7万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2011年8月 | 6.9万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年8月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2011年8月 | 12.0万円 | 32.76m² 1LDK | 4階 |
2011年7月 | 7.2万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2011年7月 | 10.0万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2011年7月 | 6.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2011年7月 | 7.0万円 | 19.97m² 1K | 4階 |
2011年6月 | 7.7万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2011年6月 | 6.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2011年6月 | 10.0万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2011年6月 | 8.3万円 | 22.74m² 1K | 3階 |
2011年6月 | 7.8万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2011年6月 | 8.3万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2011年5月 | 8.6万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2011年5月 | 8.1万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2011年5月 | 7.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2011年5月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2011年5月 | 8.1万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2011年5月 | 8.9万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2011年5月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2011年5月 | 8.1万円 | 19.97m² 1K | 3階 |
2011年5月 | 9.0万円 | 22.74m² 1K | 3階 |
2011年5月 | 8.2万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2011年5月 | 8.5万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2011年5月 | 8.2万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2011年5月 | 8.3万円 | 20.18m² 1K | 4階 |
2011年5月 | 8.3万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2011年5月 | 8.3万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2011年5月 | 7.8万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2011年5月 | 8.4万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2011年5月 | 8.4万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2011年5月 | 8.4万円 | 19.97m² 1K | 6階 |
2011年4月 | 9.0万円 | 22.74m² 1K | 3階 |
2011年4月 | 7.6万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2011年4月 | 8.3万円 | 20.53m² 1K | 5階 |
2011年3月 | 7.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2011年3月 | 8.3万円 | 22.74m² 1K | 3階 |
2011年3月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2011年3月 | 8.0万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年3月 | 8.1万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2011年3月 | 7.6万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2011年3月 | 7.8万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2011年2月 | 7.6万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2011年2月 | 8.3万円 | 22.74m² 1K | 3階 |
2011年2月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2011年2月 | 8.0万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年2月 | 8.1万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2011年2月 | 7.6万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2011年2月 | 8.3万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2011年2月 | 7.9万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2011年1月 | 7.6万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2011年1月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2011年1月 | 8.0万円 | 18.65m² 1K | 4階 |
2011年1月 | 8.1万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2011年1月 | 7.8万円 | 19.97m² 1K | 5階 |
2011年1月 | 7.9万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2010年12月 | 7.6万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年12月 | 8.2万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2010年12月 | 7.7万円 | 20.3m² 1K | 3階 |
2010年12月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2010年12月 | 8.1万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2010年12月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2010年12月 | 11.4万円 | 28.98m² 1LDK | 6階 |
2010年11月 | 7.8万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2010年11月 | 8.1万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2010年11月 | 8.9万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2010年11月 | 11.7万円 | 33.47m² 1K | 2階 |
2010年11月 | 7.3万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2010年11月 | 7.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年11月 | 8.2万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2010年11月 | 11.9万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2010年11月 | 7.7万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2010年11月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2010年11月 | 8.2万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2010年11月 | 11.9万円 | 31.81m² 1LDK | 4階 |
2010年11月 | 8.1万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2010年11月 | 8.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2010年11月 | 7.8万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2010年11月 | 7.9万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2010年11月 | 8.4万円 | 19.97m² 1K | 6階 |
2010年11月 | 12.8万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2010年10月 | 7.8万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 7.7万円 | 20.85m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 7.3万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 8.9万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 7.3万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 11.8万円 | 33.47m² 1K | 2階 |
2010年10月 | 7.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年10月 | 8.2万円 | 20.38m² 1K | 3階 |
2010年10月 | 11.9万円 | 33.47m² 1LDK | 3階 |
2010年10月 | 7.7万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2010年10月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2010年10月 | 7.7万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2010年10月 | 11.9万円 | 31.81m² 1LDK | 4階 |
2010年10月 | 8.1万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2010年10月 | 7.8万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2010年10月 | 7.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2010年10月 | 8.4万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2010年10月 | 7.9万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2010年10月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2010年10月 | 12.8万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2010年9月 | 8.4万円 | 21.0m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 7.7万円 | 18.65m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 8.0万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 8.1万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 7.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 7.3万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 8.9万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 11.8万円 | 33.47m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 7.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年9月 | 7.7万円 | 20.31m² 1K | 3階 |
2010年9月 | 7.9万円 | 18.6m² 1K | 3階 |
2010年9月 | 8.5万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2010年9月 | 7.7万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2010年9月 | 8.1万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2010年9月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2010年9月 | 7.8万円 | 20.12m² 1K | 5階 |
2010年9月 | 8.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2010年9月 | 8.4万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2010年9月 | 8.4万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2010年9月 | 7.9万円 | 19.97m² 1K | 6階 |
2010年9月 | 13.3万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2010年8月 | 8.8万円 | 22.93m² 1K | 1階 |
2010年8月 | 7.9万円 | 19.97m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 7.7万円 | 20.85m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.0万円 | 20.12m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.1万円 | 20.18m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.1万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.1万円 | 20.31m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.9万円 | 22.74m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 11.8万円 | 33.47m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.1万円 | 20.38m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 7.9万円 | 18.65m² 1K | 3階 |
2010年8月 | 7.9万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年8月 | 8.5万円 | 21.0m² 1K | 4階 |
2010年8月 | 8.2万円 | 20.12m² 1K | 4階 |
2010年8月 | 8.6万円 | 21.0m² 1K | 5階 |
2010年8月 | 8.1万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2010年8月 | 8.9万円 | 21.23m² 1K | 5階 |
2010年8月 | 8.4万円 | 20.18m² 1K | 5階 |
2010年8月 | 8.4万円 | 20.12m² 1K | 6階 |
2010年8月 | 8.4万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2010年8月 | 13.3万円 | 36.29m² 1LDK | 6階 |
2010年7月 | 8.8万円 | 22.93m² 1K | 1階 |
2010年7月 | 8.1万円 | 21.68m² 1K | 2階 |
2010年7月 | 7.7万円 | 20.85m² 1K | 2階 |
