直近3年間の推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で14.12%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の12.9%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.62%、2年目が2.33%、3年目が10.18%となっています。

東京都品川区上大崎4丁目5-26
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 6,880万円 | 57.77m² 1SLDK | 15階 |
| 2024年10月 | 6,999万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 6,999万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 6,999万円 | 65.0m² 3LDK | 4階 |
| 2024年7月 | 6,999万円 | 65.0m² 3LDK | 4階 |
| 2024年6月 | 7,199万円 | 65.0m² 3LDK | 4階 |
| 2024年6月 | 11,480万円 | 112.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2024年5月 | 11,480万円 | 112.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2022年2月 | 3,500万円 | 33.31m² 1LDK | 8階 |
| 2022年1月 | 3,500万円 | 33.31m² 1LDK | 8階 |
| 2022年1月 | 3,480万円 | 32.84m² 1LDK | 13階 |
| 2021年12月 | 3,480万円 | 32.84m² 1LDK | 13階 |
| 2021年11月 | 3,480万円 | 32.84m² 1LDK | 13階 |
| 2021年10月 | 3,480万円 | 32.84m² 1LDK | 13階 |
| 2021年4月 | 6,980万円 | 98.03m² 1LDK | 7階 |
| 2021年3月 | 7,580万円 | 98.03m² 1LDK | 7階 |
| 2021年2月 | 7,580万円 | 98.07m² 1LDK | 7階 |
| 2021年2月 | 7,580万円 | 98.03m² 1LDK | 7階 |
| 2020年1月 | 4,799万円 | 53.72m² 2LDK | 15階 |
| 2019年12月 | 4,799万円 | 53.72m² 2LDK | 15階 |
| 2019年11月 | 4,799万円 | 53.72m² 2LDK | 15階 |
| 2019年7月 | 4,299万円 | 56.76m² 1LDK | 1階 |
| 2019年7月 | 3,299万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2019年6月 | 4,299万円 | 56.76m² 1LDK | 1階 |
| 2019年6月 | 3,299万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2019年5月 | 4,299万円 | 56.76m² 1LDK | 1階 |
| 2019年5月 | 3,299万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2019年4月 | 4,299万円 | 56.76m² 1LDK | 1階 |
| 2019年4月 | 3,399万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2019年3月 | 4,299万円 | 56.76m² 1LDK | 1階 |
| 2019年3月 | 3,499万円 | 40.07m² 1LDK | 4階 |
| 2018年11月 | 3,280万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年10月 | 3,280万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年9月 | 3,480万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年8月 | 3,480万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年7月 | 3,480万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年6月 | 3,680万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年5月 | 4,499万円 | 53.39m² 1LDK | 6階 |
| 2018年5月 | 3,680万円 | 40.07m² 2DK | 7階 |
| 2018年2月 | 3,680万円 | 40.07m² 1LDK | 8階 |
| 2018年1月 | 3,680万円 | 40.07m² 1LDK | 8階 |
| 2017年3月 | 9,880万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2017年2月 | 4,699万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2017年2月 | 9,880万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2017年1月 | 4,699万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2017年1月 | 9,880万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2016年12月 | 4,699万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2016年12月 | 9,880万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2016年11月 | 4,699万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2016年10月 | 4,699万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2016年10月 | 9,800万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2016年9月 | 4,799万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2016年9月 | 9,800万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2016年8月 | 4,799万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2016年7月 | 4,699万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2016年6月 | 5,890万円 | 75.71m² 3LDK | 9階 |
| 2016年5月 | 5,890万円 | 75.71m² 3LDK | 9階 |
| 2016年4月 | 5,790万円 | 75.71m² 3LDK | 9階 |
| 2016年3月 | 5,790万円 | 75.71m² 3LDK | 9階 |
| 2016年3月 | 7,500万円 | 114.01m² 4LDK | 11階 |
| 2016年2月 | 5,790万円 | 75.71m² 3LDK | 9階 |
| 2016年2月 | 11,800万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2016年2月 | 7,500万円 | 114.01m² 4LDK | 11階 |
| 2016年1月 | 7,500万円 | 114.01m² 4LDK | 11階 |
| 2016年1月 | 11,800万円 | 171.7m² 2LDK | 11階 |
| 2015年11月 | 13,300万円 | 153.17m² 2LDK | 11階 |
| 2015年10月 | 13,300万円 | 153.17m² 2LDK | 11階 |
| 2015年2月 | 4,499万円 | 61.24m² 3LDK | 14階 |
| 2015年1月 | 4,499万円 | 61.24m² 3LDK | 14階 |
| 2014年12月 | 4,499万円 | 61.24m² 3LDK | 14階 |
| 2012年6月 | 3,080万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2012年5月 | 3,080万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2012年3月 | 3,080万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2012年2月 | 3,080万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 18.5万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2025年10月 | 18.5万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2025年9月 | 19.0万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2025年8月 | 19.0万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2025年7月 | 19.0万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2025年6月 | 19.0万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年6月 | 16.0万円 | 35.0m² 1LDK | 3階 |
| 2024年5月 | 16.0万円 | 35.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年5月 | 13.0万円 | 33.0m² 1LDK | 9階 |
| 2023年4月 | 13.0万円 | 33.0m² 1LDK | 9階 |
| 2023年3月 | 13.0万円 | 33.0m² 1LDK | 9階 |
| 2022年9月 | 13.8万円 | 47.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年4月 | 21.8万円 | 58.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年3月 | 20.8万円 | 62.84m² 1LDK | 7階 |
| 2022年2月 | 21.8万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2022年2月 | 24.0万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2022年1月 | 21.8万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2022年1月 | 24.0万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2021年12月 | 21.8万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2021年12月 | 25.0万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2021年11月 | 16.5万円 | 58.44m² 2LDK | 2階 |
| 2021年10月 | 16.5万円 | 58.44m² 2LDK | 2階 |
| 2021年9月 | 18.0万円 | 58.44m² 2LDK | 2階 |
| 2021年8月 | 18.0万円 | 58.44m² 2LDK | 2階 |
| 2021年7月 | 18.0万円 | 58.44m² 2LDK | 2階 |
| 2021年6月 | 18.5万円 | 55.05m² 1LDK | 14階 |
| 2021年5月 | 18.5万円 | 55.05m² 1LDK | 14階 |
| 2021年4月 | 15.0万円 | 33.31m² 1LDK | 9階 |
| 2021年4月 | 24.0万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2021年3月 | 15.0万円 | 33.31m² 1LDK | 9階 |
| 2021年2月 | 15.0万円 | 33.31m² 1LDK | 9階 |
| 2019年11月 | 32.8万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年11月 | 16.0万円 | 33.31m² 1LDK | 3階 |
| 2019年10月 | 34.8万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年10月 | 17.0万円 | 35.1m² 1LDK | 3階 |
| 2019年9月 | 34.8万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年9月 | 17.0万円 | 35.1m² 1LDK | 3階 |
| 2019年8月 | 34.8万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年7月 | 34.8万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年5月 | 36.0万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年4月 | 36.0万円 | 110.31m² 2LDK | 3階 |
| 2019年4月 | 24.6万円 | 72.46m² 2LDK | 11階 |
| 2019年3月 | 24.6万円 | 72.46m² 2LDK | 11階 |
| 2018年1月 | 13.2万円 | 56.3m² 2LDK | 3階 |
| 2017年12月 | 13.2万円 | 56.3m² 2LDK | 3階 |
| 2016年10月 | 25.0万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2016年9月 | 25.0万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2016年8月 | 25.0万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2016年7月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2016年7月 | 30.0万円 | 118.8m² 4LDK | 11階 |
| 2016年6月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2016年6月 | 30.0万円 | 118.8m² 4LDK | 11階 |
| 2016年5月 | 30.0万円 | 118.8m² 4LDK | 11階 |
| 2016年4月 | 30.0万円 | 118.8m² 4LDK | 11階 |
| 2016年3月 | 30.0万円 | 118.8m² 4LDK | 11階 |
| 2015年11月 | 20.0万円 | 76.9m² 3LDK | 8階 |
| 2015年10月 | 19.0万円 | 76.92m² 2LDK | 6階 |
| 2015年10月 | 20.0万円 | 76.9m² 3LDK | 8階 |
| 2015年10月 | 18.0万円 | 55.05m² 1LDK | 14階 |
| 2015年9月 | 19.0万円 | 76.92m² 2LDK | 6階 |
| 2015年9月 | 24.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2015年9月 | 18.0万円 | 55.05m² 1LDK | 14階 |
| 2015年8月 | 19.0万円 | 76.92m² 2LDK | 6階 |
| 2015年8月 | 24.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2015年7月 | 22.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2015年6月 | 13.0万円 | 40.67m² 1LDK | 6階 |
| 2015年6月 | 22.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2015年5月 | 13.7万円 | 50.0m² 1LDK | 1階 |
| 2015年5月 | 13.0万円 | 40.67m² 1LDK | 6階 |
| 2015年4月 | 13.7万円 | 50.0m² 1LDK | 1階 |
| 2015年4月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2015年3月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2015年2月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2015年2月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2015年1月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2015年1月 | 14.5万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2015年1月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2014年12月 | 13.8万円 | 47.0m² 1LDK | 3階 |
| 2014年12月 | 25.5万円 | 85.54m² 1LDK | 3階 |
| 2014年12月 | 14.5万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2014年12月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2014年11月 | 14.5万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2014年11月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2014年10月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2014年4月 | 24.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2014年3月 | 24.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2014年1月 | 24.5万円 | 76.63m² 1SLDK | 12階 |
| 2013年6月 | 13.0万円 | 40.67m² 1LDK | 6階 |
| 2013年5月 | 13.0万円 | 40.67m² 1LDK | 6階 |
| 2013年3月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2013年2月 | 18.5万円 | 64.8m² 2LDK | 6階 |
| 2013年2月 | 19.8万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2013年1月 | 18.5万円 | 64.8m² 2LDK | 6階 |
| 2013年1月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年12月 | 18.5万円 | 64.8m² 2LDK | 6階 |
| 2012年12月 | 19.8万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年11月 | 19.8万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年10月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年9月 | 16.5万円 | 57.77m² 2LDK | 2階 |
| 2012年9月 | 19.8万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年9月 | 19.5万円 | 64.8m² 2LDK | 6階 |
| 2012年8月 | 16.5万円 | 57.77m² 2LDK | 2階 |
| 2012年8月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年8月 | 19.5万円 | 64.8m² 2LDK | 6階 |
| 2012年7月 | 20.0万円 | 76.92m² 2LDK | 6階 |
| 2012年7月 | 20.0万円 | 66.36m² 2SLDK | 6階 |
| 2012年6月 | 20.0万円 | 76.92m² 2LDK | 6階 |
| 2012年5月 | 15.0万円 | 58.62m² 1LDK | 7階 |
| 2012年5月 | 15.0万円 | 56.59m² 3LDK | 9階 |
| 2012年4月 | 15.0万円 | 56.59m² 3LDK | 9階 |
| 2012年2月 | 22.0万円 | 76.29m² 2LDK | 6階 |
| 2011年12月 | 14.5万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2011年10月 | 22.0万円 | 78.7m² 2SLDK | 6階 |
| 2011年9月 | 22.0万円 | 78.7m² 2SLDK | 6階 |
| 2010年11月 | 16.5万円 | 57.77m² 2LDK | 2階 |
| 2010年2月 | 17.0万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2009年11月 | 17.3万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2009年10月 | 22.0万円 | 78.77m² 2SLDK | 6階 |
| 2009年10月 | 17.3万円 | 58.0m² 2LDK | 15階 |
| 2009年9月 | 22.0万円 | 78.77m² 2SLDK | 6階 |
| 2009年4月 | 17.0万円 | 65.31m² 3LDK | 4階 |
| 2009年3月 | 23.0万円 | 78.7m² 2SLDK | 6階 |
| 2009年2月 | 23.0万円 | 78.7m² 2SLDK | 6階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
品川区の価格推移
東京都の価格推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で14.12%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の12.9%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.62%、2年目が2.33%、3年目が10.18%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
品川区の賃料推移
東京都の賃料推移
品川区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で14.64%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の11.73%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.17%、2年目が3.73%、3年目が8.75%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする