直近3年間の推移
さいたま市南区の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.37%程度上昇しています。
これはさいたま市南区のある埼玉県の変動の5.36%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.46%、2年目が2.64%、3年目が-0.72%となっています。
埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目14-34
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 3,420万円 | 61.92m² 2LDK | 2階 |
2024年9月 | 3,420万円 | 61.92m² 2LDK | 2階 |
2024年8月 | 3,420万円 | 61.0m² 2LDK | 2階 |
2024年7月 | 3,420万円 | 61.0m² 2LDK | 2階 |
2024年6月 | 3,420万円 | 61.0m² 2LDK | 2階 |
2023年11月 | 4,099万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年10月 | 4,099万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年9月 | 4,099万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年8月 | 4,190万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年7月 | 3,899万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年7月 | 4,190万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年6月 | 3,899万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年6月 | 4,280万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年5月 | 3,999万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年5月 | 4,280万円 | 71.0m² 3LDK | 4階 |
2023年4月 | 4,099万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年4月 | 3,080万円 | 70.0m² 3LDK | 3階 |
2023年3月 | 4,199万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年3月 | 3,080万円 | 70.0m² 3LDK | 3階 |
2023年2月 | 4,299万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年1月 | 4,299万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2022年12月 | 4,399万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2022年11月 | 4,499万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2022年10月 | 4,499万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2021年5月 | 3,399万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2021年4月 | 3,399万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2021年3月 | 3,499万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2021年2月 | 3,599万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2021年1月 | 3,599万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2020年12月 | 3,599万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2020年11月 | 3,599万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2020年10月 | 2,980万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2020年9月 | 2,480万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2020年8月 | 2,480万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2020年4月 | 3,699万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2020年3月 | 3,699万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2020年2月 | 3,699万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2020年1月 | 3,780万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年12月 | 3,780万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年11月 | 3,780万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年10月 | 3,780万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年9月 | 3,780万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年8月 | 3,880万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年7月 | 3,880万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2019年6月 | 3,880万円 | 70.17m² 3LDK | 5階 |
2018年1月 | 3,180万円 | 75.39m² 3LDK | 2階 |
2017年12月 | 3,180万円 | 75.39m² 3LDK | 2階 |
2017年11月 | 3,180万円 | 75.39m² 3LDK | 2階 |
2016年8月 | 2,780万円 | 71.78m² 3LDK | 6階 |
2016年7月 | 2,780万円 | 71.78m² 3LDK | 6階 |
2016年6月 | 2,780万円 | 71.78m² 3LDK | 6階 |
2016年5月 | 2,780万円 | 71.78m² 3LDK | 6階 |
2015年9月 | 2,490万円 | 70.17m² 3LDK | 6階 |
2015年8月 | 2,490万円 | 70.17m² 3LDK | 6階 |
2015年1月 | 2,790万円 | 70.0m² 2SLDK | 8階 |
2014年12月 | 2,790万円 | 70.0m² 2SLDK | 8階 |
2014年11月 | 2,790万円 | 70.0m² 2SLDK | 8階 |
2014年10月 | 2,790万円 | 70.02m² 2SLDK | 8階 |
2013年12月 | 2,480万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2013年11月 | 2,480万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2013年10月 | 2,480万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2013年9月 | 2,480万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2013年9月 | 2,290万円 | 70.17m² 3LDK | 3階 |
2013年8月 | 2,290万円 | 70.17m² 3LDK | 3階 |
2011年3月 | 2,580万円 | 70.02m² 3LDK | 6階 |
2010年8月 | 2,480万円 | 61.92m² 3LDK | 6階 |
2010年7月 | 2,480万円 | 61.92m² 3LDK | 6階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年5月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年4月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年3月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年2月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年1月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年12月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年11月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年10月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年9月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2023年8月 | 14.8万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2020年1月 | 12.5万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2019年12月 | 12.5万円 | 70.17m² 3LDK | 1階 |
2016年10月 | 12.8万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2016年9月 | 12.8万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2016年8月 | 13.5万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2016年7月 | 12.8万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2016年6月 | 12.8万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2016年5月 | 12.8万円 | 70.17m² 3LDK | 2階 |
2010年11月 | 13.7万円 | 70.02m² 3LDK | 6階 |
2010年10月 | 13.7万円 | 70.02m² 3LDK | 6階 |
2010年9月 | 13.7万円 | 70.02m² 3LDK | 6階 |
2009年12月 | 14.0万円 | 70.02m² 3LDK | 6階 |
さいたま市南区の価格推移
埼玉県の価格推移
さいたま市南区の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.37%程度上昇しています。
これはさいたま市南区のある埼玉県の変動の5.36%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.46%、2年目が2.64%、3年目が-0.72%となっています。
さいたま市南区の賃料推移
埼玉県の賃料推移
さいたま市南区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で7.47%程度上昇しています。
これはさいたま市南区のある埼玉県の変動の7.21%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.12%、2年目が3.81%、3年目が1.55%となっています。
この建物のある浦和駅近辺を中心として埼玉県の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
浦和駅は埼玉県の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位5%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+4.63% その後の4年間で+1.77% → +4.55% → +5.76% → +9.19%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+28.56%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は埼玉県の価格推計対象駅の中で上位5%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要拡大が著しいエリアと言えるでしょう。
浦和駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は和光市、大宮、さいたま新都心、南浦和、武蔵浦和などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
2020年04月
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする