直近3年間の推移
札幌市西区の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.04%程度上昇しています。
これは札幌市西区のある北海道の変動の3.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.13%、2年目が-3.96%、3年目が3.88%となっています。
北海道札幌市西区西町北7丁目4-14
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 5.0万円 | 37.03m² 1LDK | 6階 |
2024年9月 | 5.0万円 | 37.03m² 1LDK | 6階 |
2024年5月 | 4.8万円 | 36.0m² 1LDK | 5階 |
2023年3月 | 4.9万円 | 37.0m² 1LDK | 7階 |
2023年2月 | 4.9万円 | 37.0m² 1LDK | 7階 |
2023年1月 | 4.7万円 | 35.0m² 1LDK | 5階 |
2022年12月 | 4.7万円 | 36.0m² 1LDK | 5階 |
2022年11月 | 4.7万円 | 36.0m² 1LDK | 5階 |
2021年5月 | 4.8万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2021年4月 | 4.8万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2021年3月 | 4.8万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2020年8月 | 4.7万円 | 36.28m² 1LDK | 7階 |
2020年7月 | 4.6万円 | 29.14m² 1LDK | 5階 |
2020年7月 | 4.7万円 | 36.28m² 1LDK | 7階 |
2020年6月 | 4.6万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2020年6月 | 4.7万円 | 33.35m² 1LDK | 7階 |
2020年5月 | 4.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2019年6月 | 4.6万円 | 37.03m² 1LDK | 3階 |
2019年6月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2019年5月 | 4.6万円 | 33.6m² 1LDK | 3階 |
2019年5月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2019年4月 | 4.6万円 | 37.03m² 1LDK | 3階 |
2019年4月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2018年5月 | 4.8万円 | 37.03m² 1LDK | 3階 |
2018年5月 | 4.6万円 | 37.01m² 1LDK | 4階 |
2018年4月 | 4.6万円 | 37.03m² 1LDK | 3階 |
2018年4月 | 4.6万円 | 37.01m² 1LDK | 4階 |
2018年3月 | 4.6万円 | 30.94m² 1LDK | 4階 |
2018年3月 | 4.7万円 | 36.28m² 1LDK | 7階 |
2018年2月 | 4.6万円 | 37.01m² 1LDK | 4階 |
2018年2月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2018年2月 | 4.7万円 | 37.0m² 1LDK | 7階 |
2018年1月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2018年1月 | 4.7万円 | 36.28m² 1LDK | 7階 |
2018年1月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 8階 |
2017年12月 | 4.6万円 | 35.7m² 1LDK | 5階 |
2017年12月 | 4.7万円 | 33.35m² 1LDK | 7階 |
2017年12月 | 4.8万円 | 37.03m² 1LDK | 8階 |
2017年11月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2017年11月 | 4.7万円 | 33.35m² 1LDK | 7階 |
2017年11月 | 4.8万円 | 37.03m² 1LDK | 8階 |
2017年10月 | 4.6万円 | 35.7m² 1LDK | 5階 |
2017年10月 | 4.7万円 | 33.35m² 1LDK | 7階 |
2017年10月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 8階 |
2017年9月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2017年9月 | 4.7万円 | 33.35m² 1LDK | 7階 |
2017年9月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 8階 |
2017年8月 | 4.6万円 | 36.28m² 1LDK | 5階 |
2017年8月 | 4.7万円 | 36.28m² 1LDK | 7階 |
2017年7月 | 4.6万円 | 35.7m² 1LDK | 5階 |
2017年6月 | 4.6万円 | 35.7m² 1LDK | 5階 |
2016年6月 | 4.9万円 | 37.0m² 1LDK | 3階 |
2016年6月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2016年5月 | 4.9万円 | 37.0m² 1LDK | 3階 |
2016年5月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2016年4月 | 4.9万円 | 37.11m² 1LDK | 3階 |
2016年4月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2016年3月 | 4.9万円 | 37.01m² 1LDK | 3階 |
2016年3月 | 5.0万円 | 33.37m² 1LDK | 6階 |
2016年2月 | 4.9万円 | 37.0m² 1LDK | 3階 |
2016年2月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2016年2月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2016年2月 | 5.1万円 | 37.01m² 1LDK | 8階 |
2016年1月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2016年1月 | 5.4万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2016年1月 | 5.0万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2016年1月 | 5.1万円 | 39.05m² 1LDK | 8階 |
2015年12月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2015年12月 | 5.4万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2015年12月 | 5.1万円 | 37.01m² 1LDK | 8階 |
2015年11月 | 5.0万円 | 37.03m² 1LDK | 6階 |
2015年11月 | 5.1万円 | 37.01m² 1LDK | 8階 |
2015年10月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2015年10月 | 5.1万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2015年9月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 6階 |
2015年9月 | 5.1万円 | 37.01m² 1LDK | 8階 |
2015年8月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 6階 |
2015年8月 | 5.1万円 | 37.01m² 1LDK | 8階 |
2015年7月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 6階 |
2015年7月 | 5.1万円 | 37.01m² 1LDK | 8階 |
2015年7月 | 5.1万円 | 36.3m² 1LDK | 8階 |
2015年6月 | 4.8万円 | 30.94m² 1LDK | 6階 |
2015年6月 | 5.1万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2015年5月 | 5.0万円 | 33.37m² 1LDK | 6階 |
2015年5月 | 5.1万円 | 37.0m² 1LDK | 8階 |
2015年4月 | 5.0万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2015年4月 | 5.1万円 | 29.64m² 1LDK | 8階 |
2014年4月 | 4.9万円 | 37.01m² 1LDK | 3階 |
2014年3月 | 4.9万円 | 37.01m² 1LDK | 3階 |
2013年11月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年10月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年9月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年9月 | 5.2万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2013年8月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年7月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年6月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年5月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2013年4月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2013年3月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2013年2月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2013年1月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2012年12月 | 5.2万円 | 37.11m² 1LDK | 6階 |
2012年11月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2012年10月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2012年9月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2012年8月 | 5.2万円 | 37.01m² 1LDK | 6階 |
2012年7月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年6月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年5月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年4月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年3月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年2月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年1月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2012年1月 | 5.3万円 | 30.94m² 1LDK | 6階 |
2011年12月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年12月 | 5.3万円 | 30.94m² 1LDK | 6階 |
2011年11月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年10月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年9月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年8月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年7月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年6月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2011年5月 | 5.3万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2010年12月 | 5.2万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2010年11月 | 5.2万円 | 36.28m² 1LDK | 8階 |
2009年10月 | 5.1万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2009年10月 | 5.1万円 | 37.0m² 1LDK | 5階 |
2009年9月 | 5.1万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2009年8月 | 5.1万円 | 36.28m² 1LDK | 3階 |
2009年7月 | 5.1万円 | 36.08m² 1LDK | 3階 |
2009年7月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2009年6月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2009年5月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2009年4月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2009年3月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2009年2月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
2009年1月 | 5.7万円 | 37.01m² 1LDK | 5階 |
札幌市西区の価格推移
北海道の価格推移
札幌市西区の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.04%程度上昇しています。
これは札幌市西区のある北海道の変動の3.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.13%、2年目が-3.96%、3年目が3.88%となっています。
札幌市西区の賃料推移
北海道の賃料推移
札幌市西区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.74%程度上昇しています。
これは札幌市西区のある北海道の変動の5.01%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.62%、2年目が1.20%、3年目が1.92%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする