直近3年間の推移
札幌市西区の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.04%程度上昇しています。
これは札幌市西区のある北海道の変動の3.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.13%、2年目が-3.96%、3年目が3.88%となっています。
北海道札幌市西区琴似2条7丁目2-16
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/13
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 3.8万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2024年8月 | 3.8万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2024年7月 | 3.8万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2024年6月 | 5.6万円 | 42.0m² 2LDK | 4階 |
2024年6月 | 3.8万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2024年5月 | 5.6万円 | 42.0m² 2LDK | 4階 |
2024年5月 | 3.8万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2024年4月 | 5.6万円 | 42.0m² 2LDK | 4階 |
2024年4月 | 3.8万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2024年3月 | 5.5万円 | 42.0m² 2LDK | 4階 |
2023年10月 | 6.0万円 | 42.0m² 2LDK | 10階 |
2023年9月 | 6.0万円 | 42.0m² 2LDK | 10階 |
2023年6月 | 3.6万円 | 26.0m² 1K | 4階 |
2023年6月 | 5.6万円 | 48.0m² 2LDK | 5階 |
2023年5月 | 3.4万円 | 26.0m² 1K | 4階 |
2023年4月 | 3.4万円 | 26.0m² 1K | 4階 |
2023年3月 | 3.4万円 | 26.0m² 1K | 4階 |
2022年12月 | 3.3万円 | 26.0m² 1K | 2階 |
2022年12月 | 5.4万円 | 42.0m² 2LDK | 3階 |
2022年11月 | 3.3万円 | 26.0m² 1K | 2階 |
2022年11月 | 5.4万円 | 42.0m² 2LDK | 3階 |
2022年10月 | 5.4万円 | 42.0m² 2LDK | 3階 |
2022年9月 | 5.4万円 | 42.0m² 2LDK | 3階 |
2022年8月 | 5.4万円 | 42.0m² 2LDK | 3階 |
2022年8月 | 3.4万円 | 26.0m² 1K | 5階 |
2022年7月 | 3.5万円 | 26.0m² 1K | 10階 |
2022年6月 | 3.5万円 | 26.0m² 1K | 10階 |
2022年6月 | 3.5万円 | 26.0m² 1K | 10階 |
2022年4月 | 3.4万円 | 26.0m² 1K | 7階 |
2022年3月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2022年2月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2022年2月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2022年1月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2022年1月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2021年12月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2021年12月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2021年11月 | 3.1万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2021年11月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 6階 |
2021年11月 | 3.5万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2021年11月 | 5.6万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年11月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2021年10月 | 3.1万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2021年10月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 6階 |
2021年10月 | 5.6万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年10月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2021年9月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2021年9月 | 5.1万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年9月 | 5.6万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年9月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2021年8月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2021年8月 | 5.3万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年8月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年8月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 9階 |
2021年7月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2021年7月 | 5.3万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年7月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年6月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2021年6月 | 5.3万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年6月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2021年6月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年5月 | 5.5万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2021年5月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2021年5月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2021年5月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年4月 | 5.5万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2021年4月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2021年4月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年3月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2021年3月 | 5.6万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年3月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2021年3月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2021年3月 | 6.1万円 | 48.76m² 1LDK | 9階 |
2021年2月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2021年2月 | 5.6万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年2月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2021年2月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2021年1月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2021年1月 | 5.6万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2021年1月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2021年1月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2020年12月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年12月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年12月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年12月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 9階 |
2020年11月 | 3.0万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2020年11月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年11月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年11月 | 5.5万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2020年10月 | 3.0万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2020年10月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年10月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年10月 | 5.5万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2020年10月 | 5.8万円 | 42.93m² 2LDK | 8階 |
2020年9月 | 3.0万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2020年9月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年9月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年9月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年9月 | 5.8万円 | 42.93m² 2LDK | 8階 |
2020年8月 | 3.0万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2020年8月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年8月 | 5.3万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年8月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年8月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年8月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年8月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2020年7月 | 3.0万円 | 26.44m² 1K | 2階 |
2020年7月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年7月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年7月 | 3.3万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
2020年7月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年7月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年7月 | 5.8万円 | 42.93m² 2LDK | 8階 |
2020年6月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年6月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年6月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年6月 | 5.5万円 | 52.0m² 2LDK | 5階 |
2020年6月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2020年6月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 8階 |
2020年6月 | 5.8万円 | 42.93m² 2LDK | 8階 |
2020年5月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 3階 |
2020年5月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年5月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年5月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年5月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年5月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年5月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2020年4月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 3階 |
2020年4月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年4月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年4月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年4月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年3月 | 3.2万円 | 26.44m² 1K | 3階 |
2020年3月 | 3.3万円 | 26.44m² 1K | 5階 |
2020年3月 | 5.5万円 | 48.76m² 2LDK | 5階 |
2020年3月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2020年3月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 8階 |
2020年2月 | 5.5万円 | 52.0m² 2LDK | 5階 |
2020年2月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年2月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2020年2月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 8階 |
2020年1月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2020年1月 | 3.4万円 | 26.44m² 1K | 7階 |
2020年1月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2019年12月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 6階 |
2019年12月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2019年12月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2019年11月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2019年11月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2019年10月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2019年10月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2019年10月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年9月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2019年9月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年8月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2019年8月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年8月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 9階 |
2019年7月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 6階 |
2019年7月 | 3.1万円 | 23.14m² 1K | 6階 |
2019年7月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2019年7月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年7月 | 3.4万円 | 21.5m² 1K | 9階 |
2019年6月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 6階 |
2019年6月 | 3.1万円 | 23.14m² 1K | 6階 |
2019年6月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年5月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 6階 |
2019年5月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 6階 |
2019年5月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年4月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 5階 |
2019年4月 | 3.3万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2019年4月 | 5.8万円 | 48.76m² 2LDK | 8階 |
2019年4月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 8階 |
2019年3月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 5階 |
2019年3月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 5階 |
2019年3月 | 6.0万円 | 48.76m² 1LDK | 8階 |
2019年3月 | 3.6万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2019年2月 | 3.0万円 | 23.14m² 1K | 2階 |
2019年2月 | 5.5万円 | 45.36m² 2LDK | 2階 |
2019年2月 | 3.3万円 | 23.14m² 1K | 5階 |
2019年2月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2019年2月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2019年2月 | 3.2万円 | 23.14m² 1K | 9階 |
2019年2月 | 3.6万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2019年1月 | 3.0万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2019年1月 | 5.5万円 | 45.36m² 2LDK | 2階 |
2019年1月 | 3.6万円 | 17.82m² 1K | 7階 |
2019年1月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2019年1月 | 3.2万円 | 23.14m² 1K | 9階 |
2019年1月 | 3.6万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年12月 | 5.5万円 | 45.36m² 2LDK | 2階 |
2018年12月 | 3.6万円 | 17.82m² 1K | 7階 |
2018年12月 | 3.6万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年12月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年11月 | 5.5万円 | 45.36m² 2LDK | 2階 |
2018年11月 | 3.6万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年11月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年11月 | 3.6万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年11月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年10月 | 5.5万円 | 45.36m² 2LDK | 2階 |
2018年10月 | 3.6万円 | 30.0m² 1K | 7階 |
2018年10月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年10月 | 3.6万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年10月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年9月 | 5.5万円 | 41.0m² 2LDK | 2階 |
2018年9月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2018年9月 | 3.6万円 | 17.82m² 1K | 7階 |
2018年9月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年9月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年9月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年8月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 2階 |
2018年8月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2018年8月 | 3.6万円 | 17.82m² 1K | 7階 |
2018年8月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年8月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年8月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年7月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2018年7月 | 3.6万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年7月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年7月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年7月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年6月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2018年6月 | 3.6万円 | 17.82m² 1K | 7階 |
2018年6月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年6月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年6月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年5月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2018年5月 | 3.6万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年5月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年5月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2018年5月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年4月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2018年4月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年4月 | 3.6万円 | 17.82m² 1K | 7階 |
2018年4月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2018年4月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年4月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 10階 |
2018年4月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年4月 | 3.4万円 | 19.25m² 1K | 10階 |
2018年3月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2018年3月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年3月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 8階 |
2018年3月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年3月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年2月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2018年2月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年2月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2018年2月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2018年1月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2018年1月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2018年1月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2018年1月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2017年12月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年12月 | 3.4万円 | 26.4m² 1K | 7階 |
2017年12月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 8階 |
2017年12月 | 3.8万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2017年11月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年11月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 7階 |
2017年11月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2017年11月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 8階 |
2017年11月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年10月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年10月 | 3.4万円 | 26.4m² 1K | 7階 |
2017年10月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2017年10月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 8階 |
2017年10月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年9月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年9月 | 3.4万円 | 26.4m² 1K | 7階 |
2017年9月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2017年9月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年8月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2017年8月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年7月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年7月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2017年7月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年6月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 5階 |
2017年6月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年6月 | 5.8万円 | 51.03m² 2LDK | 8階 |
2017年6月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年5月 | 3.4万円 | 23.14m² 1K | 5階 |
2017年5月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年5月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 8階 |
2017年5月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年4月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年4月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年3月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年2月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2017年2月 | 3.8万円 | 23.14m² 1K | 10階 |
2017年1月 | 5.8万円 | 41.27m² 2LDK | 6階 |
2016年12月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 6階 |
2016年10月 | 5.8万円 | 41.32m² 2LDK | 9階 |
2016年9月 | 5.6万円 | 41.32m² 2LDK | 7階 |
2016年8月 | 5.6万円 | 41.32m² 2LDK | 7階 |
2016年7月 | 3.2万円 | 18.63m² 1K | 5階 |
2016年7月 | 5.6万円 | 41.32m² 2LDK | 7階 |
2016年6月 | 3.2万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2016年6月 | 3.4万円 | 19.0m² 1K | 9階 |
2016年5月 | 3.2万円 | 18.63m² 1K | 5階 |
2016年5月 | 3.4万円 | 24.3m² 1K | 9階 |
2016年4月 | 3.2万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2016年3月 | 3.2万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2016年2月 | 5.5万円 | 49.08m² 2LDK | 5階 |
2016年2月 | 3.4万円 | 28.77m² 1K | 8階 |
2016年1月 | 3.2万円 | 24.75m² 1K | 3階 |
2016年1月 | 5.5万円 | 49.08m² 2LDK | 5階 |
2016年1月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2016年1月 | 3.4万円 | 27.2m² 1K | 8階 |
2015年12月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 3階 |
2015年12月 | 3.4万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2015年12月 | 3.4万円 | 28.77m² 1K | 8階 |
2015年11月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 3階 |
2015年11月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 8階 |
2015年10月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 3階 |
2015年10月 | 3.4万円 | 24.3m² 1K | 8階 |
2015年9月 | 3.4万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2015年8月 | 3.4万円 | 28.77m² 1K | 8階 |
2015年8月 | 3.4万円 | 22.5m² 1K | 10階 |
2015年7月 | 5.6万円 | 51.03m² 2LDK | 4階 |
2015年7月 | 3.4万円 | 24.3m² 1K | 7階 |
2015年7月 | 3.4万円 | 19.25m² 1K | 10階 |
2015年6月 | 3.4万円 | 24.3m² 1K | 7階 |
2015年6月 | 3.2万円 | 22.75m² 1K | 11階 |
2015年5月 | 3.2万円 | 23.25m² 1K | 11階 |
2015年5月 | 3.2万円 | 21.0m² 1K | 11階 |
2015年4月 | 3.2万円 | 18.63m² 1K | 2階 |
2015年3月 | 3.2万円 | 18.63m² 1K | 2階 |
2015年3月 | 3.4万円 | 24.0m² 1K | 5階 |
2015年3月 | 3.0万円 | 23.51m² 1K | 10階 |
2015年2月 | 3.0万円 | 23.51m² 1K | 10階 |
2014年10月 | 3.4万円 | 27.2m² 1K | 5階 |
2014年9月 | 3.4万円 | 24.3m² 1K | 5階 |
2014年8月 | 3.4万円 | 24.3m² 1K | 5階 |
2014年7月 | 3.7万円 | 23.25m² 1K | 9階 |
2014年7月 | 3.6万円 | 24.75m² 1K | 9階 |
2014年7月 | 3.6万円 | 23.25m² 1K | 10階 |
2014年6月 | 3.3万円 | 28.77m² 1K | 2階 |
2014年6月 | 5.6万円 | 54.05m² 1K | 2階 |
2014年6月 | 3.6万円 | 23.25m² 1K | 10階 |
2014年5月 | 3.3万円 | 28.77m² 1K | 2階 |
2014年5月 | 5.6万円 | 54.05m² 1K | 2階 |
2014年5月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2014年5月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2014年5月 | 3.4万円 | 22.5m² 1K | 6階 |
2014年5月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2014年4月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 2階 |
2014年4月 | 3.3万円 | 28.77m² 1K | 2階 |
2014年4月 | 5.6万円 | 56.0m² 1K | 2階 |
2014年4月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2014年4月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2014年4月 | 3.4万円 | 24.75m² 1K | 6階 |
2014年4月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2014年3月 | 3.4万円 | 20.0m² 1K | 2階 |
2014年3月 | 3.3万円 | 28.77m² 1K | 2階 |
2014年3月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2014年3月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2014年3月 | 3.4万円 | 22.5m² 1K | 6階 |
2014年3月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2014年1月 | 3.3万円 | 28.77m² 1K | 2階 |
2014年1月 | 5.8万円 | 49.0m² 2LDK | 2階 |
2014年1月 | 5.6万円 | 56.0m² 1K | 2階 |
2014年1月 | 5.8万円 | 52.0m² 2LDK | 3階 |
2014年1月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2014年1月 | 5.8万円 | 49.08m² 2LDK | 5階 |
2014年1月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2014年1月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 7階 |
2014年1月 | 5.8万円 | 51.03m² 1K | 7階 |
2014年1月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2014年1月 | 6.0万円 | 51.0m² 1K | 8階 |
2013年12月 | 5.8万円 | 49.0m² 2LDK | 2階 |
2013年12月 | 5.8万円 | 52.0m² 2LDK | 3階 |
2013年12月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2013年12月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2013年12月 | 3.6万円 | 24.3m² 1K | 7階 |
2013年12月 | 3.6万円 | 22.68m² 1K | 8階 |
2013年12月 | 6.0万円 | 51.0m² 1K | 8階 |
2013年12月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年11月 | 5.8万円 | 49.0m² 2LDK | 2階 |
2013年11月 | 5.8万円 | 52.0m² 2LDK | 3階 |
2013年11月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2013年11月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2013年11月 | 3.6万円 | 24.75m² 1K | 8階 |
2013年11月 | 6.0万円 | 51.0m² 1K | 8階 |
2013年11月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年10月 | 3.4万円 | 20.0m² 1K | 2階 |
2013年10月 | 5.8万円 | 56.0m² 2LDK | 2階 |
2013年10月 | 5.8万円 | 52.0m² 2LDK | 3階 |
2013年10月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2013年10月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2013年10月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2013年10月 | 6.0万円 | 51.0m² 1K | 8階 |
2013年10月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年9月 | 3.4万円 | 18.63m² 1K | 2階 |
2013年9月 | 5.8万円 | 47.79m² 2LDK | 2階 |
2013年9月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2013年9月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2013年9月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2013年9月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年8月 | 3.4万円 | 18.63m² 1K | 2階 |
2013年8月 | 5.8万円 | 47.79m² 2LDK | 2階 |
2013年8月 | 3.6万円 | 22.68m² 1K | 4階 |
2013年8月 | 5.8万円 | 48.0m² 1K | 7階 |
2013年8月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年7月 | 5.8万円 | 51.0m² 2LDK | 2階 |
2013年7月 | 5.8万円 | 48.0m² 1K | 7階 |
2013年7月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年7月 | 3.6万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2013年7月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 10階 |
2013年7月 | 3.6万円 | 23.25m² 1K | 11階 |
2013年6月 | 5.8万円 | 40.0m² 2LDK | 2階 |
2013年6月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年6月 | 3.6万円 | 30.0m² 1K | 10階 |
2013年6月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 10階 |
2013年5月 | 3.6万円 | 23.25m² 1K | 3階 |
2013年5月 | 5.8万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2013年5月 | 3.6万円 | 23.0m² 1K | 7階 |
2013年5月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2013年5月 | 6.0万円 | 51.03m² 1K | 8階 |
2013年5月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年4月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2013年4月 | 5.8万円 | 52.14m² 2LDK | 3階 |
2013年4月 | 3.6万円 | 23.0m² 1K | 7階 |
2013年4月 | 3.6万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2013年4月 | 6.0万円 | 51.03m² 1K | 8階 |
2013年4月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年3月 | 3.6万円 | 23.0m² 1K | 7階 |
2013年3月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年2月 | 3.6万円 | 24.3m² 1K | 7階 |
2013年2月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
2013年2月 | 5.8万円 | 51.03m² 1K | 10階 |
2013年1月 | 3.6万円 | 24.3m² 1K | 7階 |
2013年1月 | 5.8万円 | 49.08m² 1LDK | 9階 |
