直近3年間の推移
武蔵野市の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.00%程度上昇しています。
これは武蔵野市のある東京都の変動の9.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-4.62%、2年目が4.77%、3年目が2.87%となっています。
東京都武蔵野市中町1丁目23-12
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/4
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2013年4月 | 4,200万円 | 60.88m² 1K | 4階 |
2012年6月 | 4,380万円 | 70.33m² 1K | 2階 |
2012年5月 | 4,380万円 | 70.33m² 1K | 2階 |
2012年4月 | 4,380万円 | 70.33m² 1K | 2階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 17.0万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
2023年10月 | 17.0万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
2023年9月 | 17.0万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
2023年6月 | 18.0万円 | 57.0m² 2LDK | 9階 |
2023年5月 | 18.0万円 | 57.0m² 2LDK | 9階 |
2023年4月 | 17.0万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
2023年4月 | 18.0万円 | 57.0m² 2LDK | 9階 |
2023年3月 | 17.0万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
2023年1月 | 17.5万円 | 52.0m² 2LDK | 8階 |
2022年12月 | 17.5万円 | 52.0m² 2LDK | 8階 |
2021年12月 | 18.0万円 | 57.98m² 2LDK | 9階 |
2021年11月 | 18.0万円 | 54.85m² 2LDK | 9階 |
2021年10月 | 18.0万円 | 54.85m² 2LDK | 9階 |
2021年9月 | 16.5万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2021年8月 | 16.5万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2021年7月 | 18.0万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2021年7月 | 17.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2021年6月 | 18.0万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2021年5月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2021年5月 | 18.0万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2020年12月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2020年11月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2020年10月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2020年9月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2020年8月 | 14.8万円 | 50.4m² 2LDK | 10階 |
2019年10月 | 17.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2019年9月 | 17.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2019年9月 | 14.9万円 | 51.4m² 2LDK | 10階 |
2019年9月 | 14.9万円 | 51.4m² 2LDK | 10階 |
2019年8月 | 17.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2019年7月 | 17.0万円 | 57.55m² 2SLDK | 6階 |
2019年7月 | 17.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2019年5月 | 14.8万円 | 51.4m² 2LDK | 10階 |
2019年4月 | 14.8万円 | 51.4m² 2LDK | 10階 |
2018年12月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2018年11月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2018年10月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2018年10月 | 19.0万円 | 70.33m² 3LDK | 5階 |
2018年9月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2018年9月 | 19.0万円 | 70.33m² 3LDK | 5階 |
2018年8月 | 19.0万円 | 70.33m² 3LDK | 5階 |
2018年1月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年12月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年10月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年10月 | 16.0万円 | 60.66m² 2SLDK | 8階 |
2017年9月 | 7.5万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2017年9月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年9月 | 16.0万円 | 60.66m² 2SLDK | 8階 |
2017年8月 | 7.5万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2017年8月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2017年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年8月 | 16.0万円 | 60.66m² 2SLDK | 8階 |
2017年7月 | 7.7万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2017年7月 | 8.0万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2017年7月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年7月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年7月 | 16.0万円 | 60.66m² 2SLDK | 8階 |
2017年6月 | 16.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 3階 |
2017年6月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2017年6月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年6月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年6月 | 8.0万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2017年5月 | 7.7万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2017年5月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2017年5月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年5月 | 15.0万円 | 50.03m² 2DK | 10階 |
2017年4月 | 7.7万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2017年4月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年4月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2017年3月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 3階 |
2017年3月 | 7.8万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2017年3月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年3月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2017年2月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 3階 |
2017年2月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年2月 | 7.9万円 | 17.96m² 1K | 7階 |
2017年2月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2017年1月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2017年1月 | 8.0万円 | 19.9m² 1K | 7階 |
2017年1月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2016年12月 | 8.0万円 | 19.9m² 1K | 7階 |
2016年10月 | 8.0万円 | 19.9m² 3LDK | 7階 |
2016年9月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2016年9月 | 8.0万円 | 19.9m² 3LDK | 7階 |
2016年8月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2016年8月 | 8.0万円 | 19.9m² 3LDK | 7階 |
2016年7月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2016年5月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2016年4月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2016年3月 | 14.8万円 | 40.0m² 1K | 9階 |
2016年2月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2016年2月 | 8.0万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2016年2月 | 8.0万円 | 19.0m² 1K | 5階 |
2016年2月 | 19.8万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2016年2月 | 17.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2016年2月 | 14.8万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2016年1月 | 8.0万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2016年1月 | 19.8万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2016年1月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2016年1月 | 17.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2015年12月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2015年12月 | 19.8万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2015年12月 | 17.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 8階 |
2015年11月 | 19.8万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2015年11月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2015年10月 | 19.8万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2015年10月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2015年9月 | 19.8万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2015年8月 | 20.0万円 | 70.33m² 3LDK | 7階 |
2015年7月 | 18.0万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2015年6月 | 18.0万円 | 60.68m² 3LDK | 2階 |
2015年5月 | 8.2万円 | 20.0m² 2LDK | 8階 |
2015年5月 | 8.3万円 | 19.9m² 1K | 8階 |
2015年4月 | 8.2万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2015年3月 | 7.7万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2015年3月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2015年3月 | 8.2万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2015年2月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2015年2月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2015年2月 | 7.7万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2015年2月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2015年2月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2015年1月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2015年1月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2015年1月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2015年1月 | 7.8万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2015年1月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2015年1月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2014年12月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年12月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2014年12月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2014年12月 | 7.8万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2014年12月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2014年12月 | 14.5万円 | 51.4m² 2LDK | 10階 |
2014年11月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年11月 | 7.9万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2014年11月 | 7.9万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2014年11月 | 17.0万円 | 52.94m² 2LDK | 8階 |
2014年10月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年9月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年9月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2014年8月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年8月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2014年7月 | 17.5万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年7月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2014年7月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2014年7月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2014年6月 | 18.0万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年6月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2014年6月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2014年5月 | 18.0万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年5月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2014年5月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2014年5月 | 17.8万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2014年4月 | 18.0万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年4月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2014年4月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2014年4月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2014年3月 | 18.0万円 | 60.66m² 3LDK | 1階 |
2014年3月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2014年3月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2014年3月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2014年1月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2014年1月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2014年1月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2013年12月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2013年11月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2013年10月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2013年9月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2013年8月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2013年7月 | 13.5万円 | 50.16m² 1LDK | 2階 |
2013年7月 | 7.5万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2013年6月 | 7.5万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2013年5月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2013年5月 | 7.5万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2013年4月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2013年4月 | 19.0万円 | 70.33m² 3LDK | 5階 |
2013年4月 | 7.8万円 | 19.9m² 1K | 5階 |
2013年3月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2013年3月 | 19.0万円 | 70.33m² 3LDK | 5階 |
2013年3月 | 7.5万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2013年3月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2013年2月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2013年2月 | 8.0万円 | 19.9m² 3LDK | 5階 |
2013年1月 | 8.0万円 | 19.9m² 3LDK | 5階 |
2013年1月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年12月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年11月 | 8.2万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2012年11月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年10月 | 8.2万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2012年10月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年9月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年8月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年7月 | 18.9万円 | 60.66m² 3DK | 6階 |
2012年1月 | 8.2万円 | 19.9m² 3LDK | 5階 |
2012年1月 | 14.9万円 | 50.4m² 2LDK | 10階 |
2011年12月 | 14.9万円 | 50.4m² 2LDK | 10階 |
2011年8月 | 7.8万円 | 19.9m² 1K | 4階 |
2011年8月 | 19.0万円 | 70.33m² 3LDK | 5階 |
2011年6月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 3階 |
2011年5月 | 8.0万円 | 19.9m² 1K | 4階 |
2011年5月 | 18.8万円 | 70.33m² 1K | 6階 |
2011年4月 | 8.0万円 | 19.9m² 1K | 4階 |
2011年4月 | 12.0万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2011年4月 | 18.8万円 | 70.33m² 1K | 6階 |
2011年3月 | 8.6万円 | 19.9m² 1K | 3階 |
2011年3月 | 12.0万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2011年1月 | 15.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2010年12月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2010年12月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2010年12月 | 15.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2010年11月 | 7.8万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2010年11月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2010年11月 | 15.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2010年10月 | 8.0万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2010年10月 | 15.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2010年9月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年9月 | 7.6万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2010年9月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2010年9月 | 8.2万円 | 21.0m² 1K | 6階 |
2010年8月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2010年8月 | 8.2万円 | 21.0m² 1K | 6階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 7階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 7階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 3LDK | 7階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 8階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 8階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 8階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 2LDK | 8階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 9階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 9階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 9階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 9階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 10階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 10階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 2LDK | 10階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 2LDK | 10階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 11階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 11階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 11階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 11階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 12階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 12階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 12階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 12階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 13階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 13階 |
2010年8月 | 18.0万円 | 60.88m² 1K | 13階 |
2010年7月 | 8.0万円 | 21.0m² 1K | 3階 |
2010年7月 | 18.0万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2010年6月 | 17.0万円 | 60.66m² 2SLDK | 8階 |
2010年5月 | 17.0万円 | 60.66m² 2SLDK | 8階 |
2010年5月 | 17.0万円 | 45.0m² 1K | 9階 |
2010年4月 | 17.0万円 | 45.0m² 1K | 9階 |
2010年3月 | 7.8万円 | 18.23m² 3LDK | 5階 |
2010年3月 | 13.8万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2010年3月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2010年3月 | 15.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2010年2月 | 7.8万円 | 18.23m² 3LDK | 5階 |
2010年2月 | 13.8万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2010年2月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2010年2月 | 7.3万円 | 18.23m² 1K | 6階 |
2010年2月 | 8.6万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2010年2月 | 7.4万円 | 20.0m² 3LDK | 7階 |
2010年2月 | 8.7万円 | 20.0m² 1K | 7階 |
2010年2月 | 16.5万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2010年1月 | 8.7万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2010年1月 | 13.8万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2010年1月 | 8.7万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2010年1月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2010年1月 | 8.7万円 | 20.0m² 1K | 7階 |
2010年1月 | 16.5万円 | 37.67m² 1K | 9階 |
2009年12月 | 8.6万円 | 20.0m² 3LDK | 5階 |
2009年12月 | 13.8万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2009年12月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2009年12月 | 8.6万円 | 19.9m² 1K | 6階 |
2009年12月 | 8.6万円 | 20.0m² 3LDK | 7階 |
2009年12月 | 8.6万円 | 20.0m² 1K | 7階 |
2009年12月 | 17.5万円 | 45.0m² 1K | 9階 |
2009年11月 | 13.8万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2009年11月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2009年11月 | 8.8万円 | 21.0m² 1K | 8階 |
2009年11月 | 17.5万円 | 45.0m² 1K | 9階 |
2009年10月 | 13.8万円 | 52.94m² 1K | 5階 |
2009年10月 | 18.9万円 | 60.88m² 2SLDK | 6階 |
2009年10月 | 8.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2009年10月 | 8.8万円 | 18.23m² 1K | 8階 |
2009年10月 | 17.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2009年9月 | 8.6万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
2009年9月 | 8.8万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2009年9月 | 17.0万円 | 44.2m² 1K | 9階 |
2009年8月 | 8.8万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2009年7月 | 8.8万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2009年6月 | 8.8万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2009年5月 | 8.8万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2009年4月 | 8.9万円 | 20.0m² 1K | 8階 |
2009年2月 | 8.7万円 | 20.0m² 1K | 4階 |
2009年1月 | 8.7万円 | 20.0m² 1K | 5階 |
2009年1月 | 8.8万円 | 20.0m² 1K | 6階 |
武蔵野市の価格推移
東京都の価格推移
武蔵野市の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.00%程度上昇しています。
これは武蔵野市のある東京都の変動の9.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-4.62%、2年目が4.77%、3年目が2.87%となっています。
武蔵野市の賃料推移
東京都の賃料推移
武蔵野市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.16%程度上昇しています。
これは武蔵野市のある東京都の変動の9.27%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.03%、2年目が3.05%、3年目が0.09%となっています。
この建物のある三鷹駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
三鷹駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位45%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+7.28% その後の4年間で+5.76% → +5.5% → +3.63% → +3.55%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+28.46%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で上位15%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要拡大が著しいエリアと言えるでしょう。
三鷹駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は浜町、青物横丁、門前仲町、武蔵新田、鵜の木などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
77/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
80
コンビニ
77
弁当・惣菜
59
大型商業施設
59
ドラッグストア
66
飲食店
71
カフェ
66
医療施設
62
郵便局
72
交番
59
公園
52
習い事施設
64
子育て施設
91
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする