直近3年間の推移
八王子市の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.21%程度上昇しています。
これは八王子市のある東京都の変動の13.85%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.25%、2年目が3.01%、3年目が0.96%となっています。

東京都八王子市下柚木3丁目1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 4,180万円 | 87.09m² 3LDK | 1階 |
| 2025年10月 | 4,180万円 | 87.09m² 3LDK | 1階 |
| 2025年9月 | 3,980万円 | 85.14m² 3LDK | 11階 |
| 2025年8月 | 3,980万円 | 85.14m² 3LDK | 11階 |
| 2025年7月 | 3,980万円 | 85.14m² 3LDK | 11階 |
| 2025年6月 | 3,980万円 | 85.14m² 3LDK | 11階 |
| 2025年5月 | 3,980万円 | 85.14m² 3LDK | 11階 |
| 2025年3月 | 4,080万円 | 85.14m² 3LDK | 6階 |
| 2025年2月 | 4,080万円 | 85.14m² 3LDK | 6階 |
| 2025年1月 | 4,200万円 | 85.14m² 3LDK | 6階 |
| 2025年1月 | 4,998万円 | 87.09m² 3LDK | 10階 |
| 2024年12月 | 4,200万円 | 85.14m² 3LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 5,080万円 | 126.34m² 5LDK | 8階 |
| 2024年12月 | 4,898万円 | 87.09m² 3LDK | 10階 |
| 2024年11月 | 4,200万円 | 85.14m² 3LDK | 6階 |
| 2024年11月 | 5,080万円 | 126.34m² 5LDK | 8階 |
| 2024年11月 | 4,998万円 | 87.09m² 3LDK | 10階 |
| 2024年10月 | 3,990万円 | 96.6m² 4LDK | 4階 |
| 2024年10月 | 5,080万円 | 126.34m² 5LDK | 8階 |
| 2024年10月 | 4,998万円 | 87.09m² 3LDK | 10階 |
| 2024年9月 | 4,280万円 | 96.0m² 4LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 5,280万円 | 126.34m² 5LDK | 8階 |
| 2024年8月 | 5,280万円 | 126.0m² 5LDK | 8階 |
| 2024年7月 | 5,280万円 | 126.0m² 5LDK | 8階 |
| 2024年6月 | 4,980万円 | 126.0m² 5LDK | 8階 |
| 2024年5月 | 4,980万円 | 126.0m² 5LDK | 8階 |
| 2024年4月 | 4,980万円 | 126.0m² 5LDK | 8階 |
| 2024年4月 | 5,380万円 | 106.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2024年3月 | 5,380万円 | 106.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2024年3月 | 3,700万円 | 87.0m² 3LDK | 10階 |
| 2024年2月 | 3,700万円 | 87.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2024年2月 | 3,700万円 | 87.0m² 3LDK | 10階 |
| 2024年1月 | 3,700万円 | 87.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2024年1月 | 3,700万円 | 87.0m² 3LDK | 10階 |
| 2023年12月 | 3,880万円 | 87.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2023年12月 | 3,880万円 | 87.0m² 3LDK | 10階 |
| 2023年11月 | 3,880万円 | 87.0m² 3SLDK | 10階 |
| 2023年11月 | 3,880万円 | 87.0m² 3LDK | 10階 |
| 2022年3月 | 3,380万円 | 85.62m² 3LDK | 8階 |
| 2021年5月 | 3,680万円 | 89.22m² 3LDK | 1階 |
| 2021年4月 | 3,680万円 | 89.22m² 3LDK | 1階 |
| 2021年3月 | 3,680万円 | 89.22m² 3LDK | 1階 |
| 2020年11月 | 3,680万円 | 111.56m² 4LDK | 3階 |
| 2020年10月 | 3,680万円 | 111.56m² 4LDK | 3階 |
| 2020年9月 | 3,680万円 | 111.56m² 4LDK | 3階 |
| 2020年7月 | 2,880万円 | 89.22m² 3LDK | 5階 |
| 2020年6月 | 3,490万円 | 111.56m² 4LDK | 3階 |
| 2020年6月 | 2,880万円 | 89.22m² 3LDK | 5階 |
| 2020年5月 | 3,290万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2020年5月 | 2,880万円 | 89.22m² 3LDK | 5階 |
| 2020年4月 | 3,290万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2020年4月 | 2,880万円 | 89.22m² 3LDK | 5階 |
| 2020年3月 | 3,290万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2020年3月 | 2,980万円 | 89.22m² 3LDK | 5階 |
| 2020年2月 | 3,290万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2020年1月 | 3,480万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2019年12月 | 3,480万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2019年11月 | 3,480万円 | 103.41m² 4LDK | 4階 |
| 2019年3月 | 2,990万円 | 90.02m² 4LDK | 2階 |
| 2019年2月 | 2,990万円 | 90.02m² 4LDK | 2階 |
| 2019年1月 | 3,090万円 | 90.02m² 4LDK | 2階 |
| 2018年12月 | 3,190万円 | 90.02m² 4LDK | 2階 |
| 2018年11月 | 3,190万円 | 90.02m² 4LDK | 2階 |
| 2018年10月 | 3,290万円 | 90.02m² 4LDK | 2階 |
| 2018年10月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年9月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年8月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年7月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年6月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年5月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年4月 | 2,980万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年3月 | 3,180万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年2月 | 3,180万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2018年1月 | 3,180万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
| 2017年12月 | 3,180万円 | 86.08m² 3LDK | 2階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
八王子市の価格推移
東京都の価格推移
八王子市の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.21%程度上昇しています。
これは八王子市のある東京都の変動の13.85%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.25%、2年目が3.01%、3年目が0.96%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
八王子市の賃料推移
東京都の賃料推移
八王子市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.58%程度上昇しています。
これは八王子市のある東京都の変動の11.74%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.33%、2年目が0.70%、3年目が1.56%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
2018年12月
屋根/外壁/大規模修繕
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする