直近3年間の推移
新座市の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.16%程度上昇しています。
これは新座市のある埼玉県の変動の5.36%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.39%、2年目が-1.09%、3年目が-1.13%となっています。
埼玉県新座市栗原4丁目11-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,999万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2024年10月 | 2,790万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2024年9月 | 2,790万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2024年9月 | 2,999万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2024年9月 | 2,380万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2024年8月 | 2,880万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年8月 | 3,099万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年8月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年7月 | 2,990万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年7月 | 3,099万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年7月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年6月 | 2,990万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年6月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年5月 | 2,990万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年5月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年4月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年3月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年2月 | 2,380万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2024年1月 | 2,598万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2024年1月 | 2,580万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2023年12月 | 2,598万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年12月 | 2,580万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2023年11月 | 2,598万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年11月 | 2,580万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2023年10月 | 2,698万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年10月 | 2,580万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2023年9月 | 2,780万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年9月 | 2,580万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2023年8月 | 2,780万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年7月 | 2,880万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年6月 | 2,980万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2023年5月 | 3,080万円 | 64.0m² 3LDK | 1階 |
2021年5月 | 2,288万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2021年4月 | 2,288万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2021年3月 | 2,380万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2021年2月 | 2,380万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2021年1月 | 2,480万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2020年12月 | 2,480万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2020年11月 | 2,480万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2020年10月 | 2,480万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2020年9月 | 2,480万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2019年3月 | 2,490万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2019年2月 | 2,490万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2019年1月 | 2,490万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2017年11月 | 2,299万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2017年10月 | 2,299万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2014年8月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年8月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2014年7月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年7月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2014年6月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年6月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年6月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2014年5月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年5月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年5月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2014年4月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年4月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年4月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2014年3月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年3月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年3月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2014年1月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年1月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2014年1月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年12月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年12月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年12月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年11月 | 2,210万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2013年11月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年11月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年11月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年10月 | 2,210万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2013年10月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年10月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年10月 | 2,480万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年10月 | 2,580万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年9月 | 2,210万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2013年9月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年9月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年8月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年8月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年7月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年7月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年6月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年6月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年5月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年5月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年4月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年4月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年3月 | 1,890万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2013年3月 | 2,330万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2013年3月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年3月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年2月 | 1,890万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2013年2月 | 2,330万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2013年2月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年2月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年2月 | 2,320万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年1月 | 1,890万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2013年1月 | 2,310万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年1月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年1月 | 2,320万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年12月 | 1,890万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年12月 | 2,570万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2012年12月 | 2,320万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年11月 | 1,890万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年11月 | 1,890万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年11月 | 2,180万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2012年11月 | 2,290万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 1,890万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年10月 | 1,990万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年10月 | 2,290万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 2,180万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 2,230万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2012年9月 | 1,990万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年9月 | 2,290万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2012年9月 | 2,230万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2017年6月 | 11.0万円 | 64.35m² 2LDK | 2階 |
2017年5月 | 11.5万円 | 64.35m² 2LDK | 2階 |
2013年2月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2013年2月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2013年2月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2013年2月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年2月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年2月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年2月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2013年1月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2013年1月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2013年1月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2013年1月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2013年1月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年1月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2013年1月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2012年12月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年12月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年12月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年12月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2012年12月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年12月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年12月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2012年11月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年11月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年11月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年11月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2012年11月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年11月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年11月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2012年10月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年10月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年10月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年10月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2012年10月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年10月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年10月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2012年9月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2012年9月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年9月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年9月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2012年9月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年9月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年9月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2012年2月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年2月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年2月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2012年1月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年1月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2012年1月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年12月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年12月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年12月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年11月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年11月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年11月 | 9.5万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2011年11月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年11月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年10月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年9月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年9月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年8月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年8月 | 8.8万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2011年8月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年8月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年7月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年7月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年7月 | 8.8万円 | 64.35m² 2LDK | 1階 |
2011年7月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2011年7月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年7月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年7月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年6月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年6月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年6月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年6月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年6月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年5月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年5月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年5月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年4月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年4月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年4月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年3月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年3月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年3月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 2階 |
2011年3月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年3月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年3月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2011年3月 | 9.7万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2011年2月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年2月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年2月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 2階 |
2011年2月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年2月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年2月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2011年2月 | 9.7万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2011年1月 | 8.7万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年1月 | 8.8万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2011年1月 | 8.9万円 | 64.35m² 2LDK | 2階 |
2011年1月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2011年1月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2011年1月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2011年1月 | 9.7万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2010年12月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2010年12月 | 9.1万円 | 64.34m² 3LDK | 4階 |
2010年12月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2010年11月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2010年11月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2010年11月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 5階 |
2010年9月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2010年8月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2010年7月 | 9.1万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2010年5月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2010年5月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2010年4月 | 8.9万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2010年3月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2010年2月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2010年1月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2009年11月 | 9.8万円 | 64.35m² 3LDK | 3階 |
2009年10月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年10月 | 9.6万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2009年10月 | 9.5万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2009年9月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年9月 | 9.6万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2009年8月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年8月 | 9.6万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2009年7月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年7月 | 9.8万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2009年7月 | 9.8万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2009年7月 | 9.6万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2009年6月 | 9.3万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年6月 | 9.8万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2009年6月 | 9.8万円 | 64.35m² 3LDK | 4階 |
2009年6月 | 9.5万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2009年5月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年5月 | 9.5万円 | 64.35m² 2LDK | 4階 |
2009年4月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年3月 | 9.5万円 | 64.35m² 3LDK | 2階 |
2009年2月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
2009年2月 | 9.6万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2009年2月 | 9.8万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2009年1月 | 9.0万円 | 64.35m² 3LDK | 1階 |
新座市の価格推移
埼玉県の価格推移
新座市の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.16%程度上昇しています。
これは新座市のある埼玉県の変動の5.36%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.39%、2年目が-1.09%、3年目が-1.13%となっています。
新座市の賃料推移
埼玉県の賃料推移
新座市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で7.52%程度上昇しています。
これは新座市のある埼玉県の変動の7.21%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.91%、2年目が1.55%、3年目が4.06%となっています。
この建物のあるひばりヶ丘駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
ひばりヶ丘駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が下位25%に属しているエリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+2.98% その後の4年間で+5.76% → +4.4% → +3.63% → +3.55%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+22.02%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で下位10%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としてはやや需要が拡大しているエリアと言えるでしょう。
ひばりヶ丘駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は赤羽岩淵、京王多摩川、有明テニスの森、蓮根、瑞江などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする