直近3年間の推移
川口市の標準的な物件の価格は直近の3年間で0.66%程度上昇しています。
これは川口市のある埼玉県の変動の5.22%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.73%、2年目が-2.18%、3年目が-0.89%となっています。
埼玉県川口市本町4丁目5-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/12/22
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 3,890万円 | 72.35m² 2SLDK | 6階 |
2024年10月 | 2,980万円 | 51.66m² 2DK | 4階 |
2024年10月 | 3,890万円 | 72.35m² 2SLDK | 6階 |
2024年9月 | 3,300万円 | 57.5m² 2SLDK | 4階 |
2024年9月 | 2,980万円 | 51.66m² 2DK | 4階 |
2024年9月 | 3,980万円 | 72.35m² 2SLDK | 6階 |
2024年8月 | 3,999万円 | 72.0m² 2SLDK | 6階 |
2024年7月 | 3,999万円 | 72.0m² 2SLDK | 6階 |
2024年6月 | 4,280万円 | 72.0m² 2SLDK | 6階 |
2024年5月 | 4,280万円 | 72.0m² 2SLDK | 6階 |
2024年4月 | 4,480万円 | 72.0m² 2SLDK | 6階 |
2024年3月 | 4,600万円 | 72.0m² 2SLDK | 6階 |
2022年7月 | 2,390万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年7月 | 4,280万円 | 57.0m² 2LDK | 3階 |
2022年6月 | 2,390万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年6月 | 3,980万円 | 57.0m² 2LDK | 3階 |
2022年5月 | 2,490万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年5月 | 4,080万円 | 57.0m² 2LDK | 3階 |
2022年4月 | 2,490万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年4月 | 4,280万円 | 57.0m² 2LDK | 3階 |
2022年3月 | 2,699万円 | 45.68m² 1R | 3階 |
2022年2月 | 2,699万円 | 45.68m² 1R | 3階 |
2022年1月 | 2,699万円 | 45.68m² 1R | 3階 |
2021年12月 | 2,680万円 | 45.68m² 1R | 3階 |
2021年11月 | 2,580万円 | 45.03m² 1LDK | 10階 |
2021年10月 | 2,980万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年10月 | 2,680万円 | 45.03m² 1LDK | 10階 |
2021年8月 | 2,980万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年7月 | 2,980万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年6月 | 3,290万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年5月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年5月 | 3,290万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年4月 | 2,390万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2021年3月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年3月 | 2,440万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2021年2月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年2月 | 2,490万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2021年1月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2021年1月 | 2,590万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年12月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2020年12月 | 2,640万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年11月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2020年11月 | 2,690万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年10月 | 2,790万円 | 57.82m² 2LDK | 3階 |
2020年10月 | 2,790万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年9月 | 2,840万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年8月 | 2,840万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年7月 | 2,840万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年6月 | 2,890万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年5月 | 2,990万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2020年4月 | 2,990万円 | 53.63m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 3,280万円 | 72.35m² 2SLDK | 6階 |
2019年9月 | 3,280万円 | 72.35m² 2SLDK | 6階 |
2019年6月 | 2,980万円 | 60.67m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 2,980万円 | 60.67m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 1,980万円 | 51.66m² 1R | 6階 |
2019年4月 | 2,980万円 | 60.67m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 2,980万円 | 60.67m² 2LDK | 3階 |
2019年2月 | 2,980万円 | 60.67m² 2LDK | 3階 |
2019年2月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2019年1月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2019年1月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年12月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年12月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年11月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年11月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年10月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年10月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年9月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年9月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年8月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年7月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年6月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年5月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年4月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年3月 | 2,080万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年3月 | 2,398万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2018年2月 | 2,598万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年2月 | 2,398万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2018年1月 | 2,598万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2018年1月 | 2,498万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2017年12月 | 2,598万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2017年12月 | 3,080万円 | 60.67m² 2LDK | 4階 |
2017年12月 | 2,498万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2017年11月 | 2,180万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2017年11月 | 3,080万円 | 60.67m² 2LDK | 4階 |
2017年11月 | 2,398万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2017年10月 | 3,080万円 | 60.67m² 2LDK | 4階 |
2017年10月 | 2,398万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2017年9月 | 3,080万円 | 60.67m² 2LDK | 4階 |
2017年9月 | 2,398万円 | 57.28m² 3LDK | 4階 |
2017年8月 | 2,398万円 | 57.82m² 3LDK | 4階 |
2017年7月 | 2,100万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2017年6月 | 2,100万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2017年5月 | 2,490万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2017年5月 | 2,100万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2017年4月 | 2,490万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2017年4月 | 2,100万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2017年3月 | 2,490万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2017年2月 | 2,490万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2017年1月 | 2,490万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2016年12月 | 2,490万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2016年9月 | 2,080万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2016年5月 | 2,290万円 | 51.66m² 2DK | 8階 |
2016年4月 | 2,290万円 | 51.66m² 2DK | 8階 |
2016年3月 | 2,290万円 | 51.66m² 2DK | 8階 |
2016年1月 | 1,980万円 | 45.68m² 2DK | 8階 |
2016年1月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2015年12月 | 1,980万円 | 45.68m² 2DK | 8階 |
2015年12月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2015年11月 | 1,980万円 | 45.68m² 2DK | 8階 |
2015年11月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2015年10月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2015年9月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2015年8月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2015年7月 | 2,999万円 | 56.48m² 3LDK | 8階 |
2012年6月 | 1,780万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2012年5月 | 1,780万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2012年4月 | 1,780万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
2012年3月 | 1,780万円 | 63.45m² 3LDK | 5階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 11.8万円 | 45.0m² 1LDK | 7階 |
2023年6月 | 9.4万円 | 52.0m² 2LDK | 7階 |
2023年5月 | 12.0万円 | 52.0m² 2LDK | 8階 |
2023年4月 | 9.4万円 | 48.0m² 2LDK | 7階 |
2023年4月 | 12.0万円 | 52.0m² 2LDK | 8階 |
2023年3月 | 9.4万円 | 52.0m² 2LDK | 7階 |
2023年2月 | 9.4万円 | 52.0m² 2LDK | 7階 |
2022年10月 | 11.0万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
2022年9月 | 11.8万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年9月 | 11.0万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
2022年8月 | 11.8万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年8月 | 11.0万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
2022年7月 | 11.8万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年7月 | 11.0万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
2022年6月 | 11.8万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2022年5月 | 11.8万円 | 45.0m² 1R | 3階 |
2021年7月 | 11.0万円 | 48.08m² 2DK | 8階 |
2021年6月 | 11.0万円 | 48.08m² 2DK | 8階 |
2021年5月 | 11.0万円 | 48.08m² 2DK | 8階 |
2021年4月 | 11.0万円 | 48.08m² 2DK | 8階 |
2021年3月 | 11.0万円 | 48.08m² 2DK | 8階 |
2021年2月 | 9.0万円 | 41.17m² 2DK | 4階 |
2019年6月 | 14.0万円 | 73.05m² 4LDK | 10階 |
2019年5月 | 14.0万円 | 73.05m² 4LDK | 10階 |
2019年4月 | 14.0万円 | 73.05m² 4LDK | 10階 |
2019年3月 | 14.0万円 | 73.05m² 4LDK | 10階 |
2019年2月 | 11.0万円 | 52.96m² 2LDK | 8階 |
2019年2月 | 13.0万円 | 72.0m² 4LDK | 10階 |
2019年1月 | 13.0万円 | 72.0m² 4LDK | 10階 |
2018年12月 | 15.0万円 | 72.0m² 4LDK | 10階 |
2018年11月 | 15.0万円 | 72.0m² 4LDK | 10階 |
2018年10月 | 15.0万円 | 72.0m² 4LDK | 10階 |
2018年5月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2018年4月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2018年3月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2018年3月 | 9.5万円 | 43.09m² 1LDK | 6階 |
2018年2月 | 10.8万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2018年2月 | 9.5万円 | 43.09m² 1LDK | 6階 |
2018年1月 | 9.5万円 | 43.09m² 1LDK | 6階 |
2017年12月 | 9.5万円 | 43.09m² 1LDK | 6階 |
2017年10月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年9月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年8月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年7月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年6月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年6月 | 10.0万円 | 53.03m² 2DK | 8階 |
2017年5月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2017年5月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年5月 | 10.0万円 | 53.03m² 2DK | 8階 |
2017年4月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2017年4月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年3月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2017年2月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2016年10月 | 9.5万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2016年10月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2016年9月 | 9.0万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2016年9月 | 12.5万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2016年9月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2016年8月 | 12.5万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2016年8月 | 8.7万円 | 52.8m² 2LDK | 7階 |
2016年7月 | 9.5万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2016年7月 | 12.5万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2016年6月 | 9.5万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2016年6月 | 12.5万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2016年5月 | 9.5万円 | 45.68m² 2DK | 4階 |
2016年5月 | 12.5万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2016年4月 | 12.5万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2016年4月 | 11.0万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2016年3月 | 11.0万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2016年1月 | 11.0万円 | 56.3m² 3DK | 7階 |
2015年12月 | 11.0万円 | 52.6m² 3DK | 7階 |
2014年1月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年12月 | 12.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年11月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年10月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年9月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年8月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年7月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年6月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年5月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年4月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年3月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年2月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2013年1月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年12月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年11月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年10月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年9月 | 9.9万円 | 51.66m² 2DK | 4階 |
2012年9月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年8月 | 9.9万円 | 51.66m² 2DK | 4階 |
2012年8月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年7月 | 9.9万円 | 51.66m² 2DK | 4階 |
2012年7月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年6月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年5月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年4月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年3月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2012年2月 | 13.0万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2011年5月 | 14.4万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2011年4月 | 14.4万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2011年3月 | 14.4万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2011年2月 | 14.4万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2011年1月 | 14.4万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2010年12月 | 14.4万円 | 72.35m² 2SLDK | 5階 |
2009年5月 | 8.5万円 | 45.68m² 1R | 3階 |
2009年3月 | 9.5万円 | 45.6m² 1R | 3階 |
2009年3月 | 11.0万円 | 57.28m² 2SLDK | 5階 |
2009年2月 | 9.5万円 | 45.6m² 1R | 3階 |
川口市の価格推移
埼玉県の価格推移
川口市の標準的な物件の価格は直近の3年間で0.66%程度上昇しています。
これは川口市のある埼玉県の変動の5.22%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.73%、2年目が-2.18%、3年目が-0.89%となっています。
川口市の賃料推移
埼玉県の賃料推移
川口市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で8.40%程度上昇しています。
これは川口市のある埼玉県の変動の7.25%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.10%、2年目が2.93%、3年目が3.38%となっています。
この建物のある川口駅近辺を中心として埼玉県の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
川口駅は埼玉県の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位15%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+5.45% その後の4年間で+3.03% → +5.56% → +6.72% → +5.11%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+28.65%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は埼玉県の価格推計対象駅の中で上位5%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要拡大が著しいエリアと言えるでしょう。
川口駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は北朝霞、南与野、本川越、北戸田、戸田公園などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
76/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
78
コンビニ
77
弁当・惣菜
50
大型商業施設
60
ドラッグストア
71
飲食店
83
カフェ
64
医療施設
55
郵便局
84
交番
50
公園
59
習い事施設
63
子育て施設
91
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする