ブリリアタワー池袋ウエスト
15,900万円
池袋駅徒歩5分
64.14m²
| 築3年 | 8,844万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,720万円 |
| 築10年 | 8,408万円 |
| 築15年 | 8,097万円 |
| 築20年 | 7,786万円 |
| 40m² | 4,799万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,205万円 |
| 70m² | 8,408万円 |
| 100m² | 1億2,018万円 |
| 120m² | 1億4,425万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 29万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 26万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
863 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
52 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
21 件 |