東浅草二丁目土地
15,000万円
南千住駅徒歩15分
築3年 | 6,684万円 |
---|---|
築5年 | 6,590万円 |
築10年 | 6,354万円 |
築15年 | 6,118万円 |
築20年 | 5,883万円 |
40m² | 3,649万円 |
---|---|
60m² | 5,453万円 |
70m² | 6,354万円 |
100m² | 9,057万円 |
120m² | 1億859万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 28万円 |
---|---|
築5年 | 28万円 |
築10年 | 27万円 |
築15年 | 25万円 |
築20年 | 24万円 |
20m² | 8万円 |
---|---|
40m² | 16万円 |
60m² | 23万円 |
70m² | 27万円 |
100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
45 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |