ダイアパレス立川若葉町
3,199万円
国立駅徒歩32分
74.66m²
| 築3年 | 4,115万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,042万円 |
| 築10年 | 3,859万円 |
| 築15年 | 3,676万円 |
| 築20年 | 3,494万円 |
| 40m² | 2,214万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,311万円 |
| 70m² | 3,859万円 |
| 100m² | 5,503万円 |
| 120m² | 6,599万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
15 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
41 件 |