東急ドエルアルス石川台II
7,480万円
石川台駅徒歩1分
79.62m²
| 築3年 | 6,224万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,149万円 |
| 築10年 | 5,960万円 |
| 築15年 | 5,770万円 |
| 築20年 | 5,581万円 |
| 40m² | 3,407万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,109万円 |
| 70m² | 5,960万円 |
| 100m² | 8,512万円 |
| 120m² | 1億214万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 35万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
136 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
12 件 |