旭が丘団地2街区4号棟 4階
1,280万円
清瀬駅旭が丘二丁目下車徒歩3分
51.61m²
| 築3年 | 3,086万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,025万円 |
| 築10年 | 2,873万円 |
| 築15年 | 2,721万円 |
| 築20年 | 2,570万円 |
| 40m² | 1,641万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,462万円 |
| 70m² | 2,873万円 |
| 100m² | 4,105万円 |
| 120m² | 4,926万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
9 件 |