多摩稲城マンションA棟
2,580万円
南多摩駅徒歩9分
69.3m²
| 築3年 | 3,742万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,677万円 |
| 築10年 | 3,514万円 |
| 築15年 | 3,351万円 |
| 築20年 | 3,188万円 |
| 40m² | 2,008万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,012万円 |
| 70m² | 3,514万円 |
| 100m² | 5,020万円 |
| 120m² | 6,024万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
37 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |