レクセルマンション秋川
秋川駅 徒歩2分
61.92〜74.54m²
| 築3年 | 3,066万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,989万円 |
| 築10年 | 2,796万円 |
| 築15年 | 2,602万円 |
| 築20年 | 2,409万円 |
| 40m² | 1,597万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,396万円 |
| 70m² | 2,796万円 |
| 100m² | 3,994万円 |
| 120m² | 4,793万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 19万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |