浜松市中央区子安町
2,100万円
大蒲西下車徒歩4分
| 築3年 | 1,661万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,607万円 |
| 築10年 | 1,472万円 |
| 築15年 | 1,337万円 |
| 築20年 | 1,201万円 |
| 40m² | 835万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,260万円 |
| 70m² | 1,472万円 |
| 100m² | 2,109万円 |
| 120m² | 2,534万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
33 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |