蕨市塚越3丁目(全1区画)
6,460万円
蕨駅徒歩14分
築3年 | 3,926万円 |
---|---|
築5年 | 3,859万円 |
築10年 | 3,694万円 |
築15年 | 3,528万円 |
築20年 | 3,362万円 |
40m² | 2,112万円 |
---|---|
60m² | 3,166万円 |
70m² | 3,694万円 |
100m² | 5,276万円 |
120m² | 6,330万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 19万円 |
---|---|
築5年 | 19万円 |
築10年 | 18万円 |
築15年 | 17万円 |
築20年 | 16万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 16万円 |
70m² | 18万円 |
100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
235 件 |
購入可能なマンション |
---|
15 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
51 件 |