草加市原町3丁目
1,180万円
新田駅徒歩23分
59.48m²
| 築3年 | 2,205万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,166万円 |
| 築10年 | 2,069万円 |
| 築15年 | 1,971万円 |
| 築20年 | 1,873万円 |
| 40m² | 1,188万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,775万円 |
| 70m² | 2,069万円 |
| 100m² | 2,948万円 |
| 120m² | 3,535万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |