草加市住吉2丁目 1期 新築一戸建て 全1棟
5,790万円
草加駅徒歩11分
104.59m²
| 築3年 | 4,203万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,126万円 |
| 築10年 | 3,933万円 |
| 築15年 | 3,741万円 |
| 築20年 | 3,548万円 |
| 40m² | 2,253万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,373万円 |
| 70m² | 3,933万円 |
| 100m² | 5,613万円 |
| 120m² | 6,732万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 20万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 19万円 |
| 築15年 | 18万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 19万円 |
| 100m² | 27万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
17 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |