さいたま市南区大谷場2丁目 戸建 1号棟
4,880万円
南浦和駅徒歩14分
106.25m²
| 築3年 | 5,123万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,027万円 |
| 築10年 | 4,787万円 |
| 築15年 | 4,547万円 |
| 築20年 | 4,307万円 |
| 40m² | 2,742万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,105万円 |
| 70m² | 4,787万円 |
| 100m² | 6,831万円 |
| 120m² | 8,193万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
23 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |