さいたま市緑区松木2期 2号棟
3,680万円
東浦和駅3.1km
96.88m²
築3年 | 2,841万円 |
---|---|
築5年 | 2,784万円 |
築10年 | 2,641万円 |
築15年 | 2,498万円 |
築20年 | 2,354万円 |
40m² | 1,510万円 |
---|---|
60m² | 2,264万円 |
70m² | 2,641万円 |
100m² | 3,771万円 |
120m² | 4,525万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 11万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 11万円 |
築20年 | 10万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 10万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 15万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
0 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
11 件 |